求2011年河南三本补录学校名单

附件一:
本科三批征集志愿院校名单(122所)
代号 院校名称 科类 计划
余额 原
分数线 备档
分数线
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 文科综合 580 460420
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 395 455415
6000 郑州大学 理科综合 566 455415
6002 郑州大学(办学地点:信息工程大学) 理科综合 164 455435
6008 河南大学(郑州校区)(新增计划征集) 文科综合 85 460440
6008 河南大学(郑州校区) 理科综合 79 455435
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 文科综合 319 460420
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 249 455415
6030 河南师范大学 理科综合 215 455415
6050 安阳师范学院 文科综合 189 460440
6050 安阳师范学院 理科综合 63 455435
6060 周口师范学院 文科综合 207 460420
6060 周口师范学院 理科综合 106 455435
6070 南阳师范学院 文科综合 379 460420
6070 南阳师范学院 理科综合 246 455415
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 512 455415
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 文科综合 71 460440
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 133 455435
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 文科综合 483 460420
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联办 理科综合 545 455415
6099 华北水利水电学院(办学地点:外国语学院) 理科综合 40 455435
6100 河南理工大学 理科综合 218 455415
6110 郑州轻工业学院 理科综合 400 455415
6115 中原工学院 理科综合 342 455415
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 文科综合 264 460420
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 284 455415
6180 郑州科技学院 文科综合 173 460440
6180 郑州科技学院 理科综合 46 455435
6200 商丘学院 文科综合 862 460420
6200 商丘学院 理科综合 842 455415
6503 河南科技学院新科学院 文科综合 272 460420
6503 河南科技学院新科学院 理科综合 163 455435
6507 安阳师范学院人文管理学院 文科综合 791 460420
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 458 455415
6508 信阳师范学院华锐学院 文科综合 303 460420
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 260 455415
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 文科综合 112 460440
6526 河南理工大学万方科技学院(办学地点:防空兵指挥学院) 理科综合 254 455415
6640 温州大学城市学院 理科综合 3 455435
6648 曲阜师范大学杏坛学院 文科综合 1 460440
6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 16 455435
6653 聊城大学东昌学院 文科综合 14 460440
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 3 455435
6654 渤海大学文理学院 文科综合 15 460440
6654 渤海大学文理学院 理科综合 14 455435
6657 辽宁科技大学信息技术学院 文科综合 31 460440
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 32 455435
6670 辽宁师范大学海华学院 文科综合 11 460440
6670 辽宁师范大学海华学院 理科综合 7 455435
6671 沈阳建筑大学城市建设学院 文科综合 7 460440
6674 华南理工大学广州汽车学院 文科综合 3 460440
6676 广东外语外贸大学南国商学院 文科综合 1 460440
6681 福州大学阳光学院 理科综合 4 455435
6682 福建师范大学协和学院 文科综合 5 460440
6682 福建师范大学协和学院 理科综合 10 455435
6683 福建农林大学东方学院 文科综合 11 460440
6683 福建农林大学东方学院 理科综合 9 455435
6684 福建师范大学闽南科技学院 理科综合 27 455435
6687 广东商学院华商学院 文科综合 9 460440
6688 广东技术师范学院天河学院 文科综合 12 460440
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 6 455435
6689 福建农林大学金山学院 文科综合 10 460440
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 17 455435
6690 河海大学文天学院 文科综合 1 460440
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 3 455435
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 文科综合 2 460440
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 3 455435
6782 大连艺术学院 文科综合 12 460440
6787 沈阳化工大学科亚学院 文科综合 5 460440
6789 辽宁何氏医学院 文科综合 1 460440
6791 长春大学光华学院 文科综合 11 460440
6792 长春大学旅游学院 文科综合 8 460440
6792 长春大学旅游学院 理科综合 11 455435
6793 长春工业大学人文信息学院 文科综合 11 460440
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 3 460440
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 1 460440
6798 长春建筑学院 文科综合 6 460440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 文科综合 20 460440
6799 吉林农业大学发展学院(新增计划征集) 理科综合 40 455435
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 7 460440
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 4 455435
6801 吉林动画学院 文科综合 19 460440
6801 吉林动画学院 理科综合 15 455435
6802 东北石油大学华瑞学院 文科综合 6 460440
6802 东北石油大学华瑞学院 理科综合 1 455435
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 14 455435
6804 哈尔滨华德学院(新增计划征集) 理科综合 11 455435
6806 哈尔滨德强商务学院 文科综合 7 460440
6806 哈尔滨德强商务学院 理科综合 22 455435
6808 黑龙江外国语学院 文科综合 16 460440
6808 黑龙江外国语学院 理科综合 14 455435
6821 阜阳师范学院信息工程学院 文科综合 15 460440
6822 淮北师范大学信息学院 文科综合 20 460440
6822 淮北师范大学信息学院 理科综合 20 455435
6825 华侨大学厦门工学院(新增计划征集) 理科综合 5 455435
6841 长江大学工程技术学院 文科综合 2 460440
6849 湖北师范学院文理学院 理科综合 3 455435
6858 襄樊学院理工学院 文科综合 2 460440
6859 孝感学院新技术学院 文科综合 7 460440
6859 孝感学院新技术学院 理科综合 7 455435
6866 湖南工程学院应用技术学院 文科综合 2 460440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 文科综合 5 460440
6872 湖南文理学院芙蓉学院 理科综合 5 455435
6874 吉首大学张家界学院 文科综合 7 460440
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 3 455435
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 7 460440
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 10 455435
6882 广西工学院鹿山学院 文科综合 15 460440
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 76 455435
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 16 460440
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 7 455435
6884 广西师范大学漓江学院 文科综合 9 460440
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 3 455435
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 19 460440
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 14 455435
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 8 460440
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 16 455435
6888 桂林工学院博文管理学院 文科综合 3 460440
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 10 455435
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 文科综合 60 460440
6889 重庆邮电大学移通学院(新增计划征集) 理科综合 92 455435
6894 电子科技大学成都学院 文科综合 1 460440
6895 四川师范大学成都学院 文科综合 1 460440
6895 四川师范大学成都学院 理科综合 3 455435
6900 贵州大学科技学院 文科综合 3 460440
6902 贵州民族学院人文科技学院 文科综合 12 460440
6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 2 455435
6903 贵州师范大学求是学院 文科综合 4 460440
6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 5 455435
6924 新疆农业大学科学技术学院 理科综合 1 455435
6927 北京航空航天大学北海学院 文科综合 1 460440
6938 太原科技大学华科学院 文科综合 1 460440
6939 大连科技学院 文科综合 6 460440
6939 大连科技学院 理科综合 17 455435
6943 大连东软信息学院 文科综合 32 460440
6943 大连东软信息学院 理科综合 39 455435
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 4 455435
6960 温州医学院仁济学院 理科综合 6 455435
6961 浙江中医药大学滨江学院 理科综合 16 455435
6962 杭州师范大学钱江学院 理科综合 7 455435
6964 绍兴文理学院元培学院 文科综合 2 460440
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 9 455435
6965 温州大学瓯江学院 文科综合 9 460440
6965 温州大学瓯江学院 理科综合 24 455435
6967 嘉兴学院南湖学院 文科综合 3 460440
6968 中国计量学院现代科技学院 文科综合 1 460440
6970 浙江财经学院东方学院 文科综合 13 460440
6970 浙江财经学院东方学院 理科综合 11 455435
6980 广州大学华软软件学院 文科综合 2 460440
6981 广东工业大学华立学院 文科综合 1 460440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 文科综合 14 460440
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 5 455435
6997 云南师范大学文理学院 理科综合 10 455435
7600 浙江万里学院 文科综合 9 460440
7600 浙江万里学院 理科综合 14 455435
7604 河北传媒学院 文科综合 18 460440
7604 河北传媒学院 理科综合 10 455435
7606 辽宁对外经贸学院 文科综合 4 460440
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 22 455435
7607 黑龙江东方学院 文科综合 32 460440
7607 黑龙江东方学院 理科综合 18 455435
7608 上海杉达学院 文科综合 9 460440
7609 上海建桥学院 文科综合 4 460440
7610 三江学院 文科综合 4 460440
7611 浙江树人学院 文科综合 22 460440
7611 浙江树人学院 理科综合 58 455435
7612 安徽新华学院 文科综合 2 460440
7612 安徽新华学院 理科综合 1 455435
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 文科综合 30 460440
7613 江西蓝天学院(新增计划征集) 理科综合 70 455435
7619 广东白云学院 文科综合 7 460440
7619 广东白云学院 理科综合 6 455435
7625 宁夏理工学院 文科综合 33 460440
7625 宁夏理工学院 理科综合 47 455435
7630 闽南理工学院 文科综合 8 460440
7630 闽南理工学院 理科综合 7 455435
7635 天津天狮学院 文科综合 11 460440
7635 天津天狮学院 理科综合 39 455435
7636 海口经济学院(新增计划征集) 文科综合 50 460440
7636 海口经济学院 理科综合 64 455435
8609 宁波大红鹰学院 文科综合 44 460440
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 68 455435
9237 云南工商学院 文科综合 3 460440
9237 云南工商学院 理科综合 2 455435
9259 陕西服装工程学院 文科综合 12 460440
9259 陕西服装工程学院 理科综合 17 455435
9432 河北科技学院 文科综合 4 460440
9432 河北科技学院 理科综合 5 455435
9538 南昌工学院 理科综合 6 455435
9700 成都东软学院 文科综合 1 460440
9700 成都东软学院 理科综合 3 455435
9852 广东科技学院 文科综合 2 460440
2011年福建高考理科只考了526,能报省内外那些学校和专业,请注意,不要高价的学校和专业一、学校简介
福州工商学院位于福建省福州市,是经中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通高等学校 。学院创建于2002年,时名福建农林大学东方学院,属于独立学院 。2019年6月,经教育部批准,由独立学院转设成为民办本科高校,更名为福州工商学院 。
二、招生对象
1、报读本科:报考专科起点升本科的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书或以上证书的人员 。
2、报读专科或高起本:报考高中起点升本科或高中起点升专科的考生应具有中等学校毕业文化程度 。
三、学习方式
学生应主动积极参加在线学习 , 完成课程作业并参加课程考试 。学生主要使用音频和视频教科书,微型课程和在线课程以及其他媒体资源进行学习 。可以通过院校学习网,查看在线教学资源,进行在线学习;使用论坛与同学和老师进行交流 。还需根据课程安排参加线下面授学习或小组学习 。
四、毕业及发证
1、学生通过全国成人高考,经省招生办公室审批录取,并通过业余或函授学完本专业教学计划规定课程 , 经考试成绩合格,学习期满,颁发国家教育部统一印制、电子注册并上网的成人高等教育本、专科毕业文凭,国家承认学历;对成人高等教育本科毕业生,符合条件的可授予学士学位 。
2、本校本、专科毕业证书可在教育部学历证书查询网站——中国高等教育学生信息网(chsi.com
.cn)查询 。
五、考试科目
各科试题卷面满分均为150分 , 专科、专升本考试三科总分450分;高升本考试四科,总分是600分 。
高中起点专科(高升专):
文科:语文、数学(文史类)、外语
理科:语文、数学(理工类)、外语
高中起点本科(高升本):
文科:语文、数学(文史类)、外语、历史地理综合
理科:语文、数学(理工类)、外语、物理化学综合
专科起点本科(专升本): ?
专升本:政治、外语、专业基础课
教育类:政治、英语、教育理论
理工类:政治、英语、高等数学(一)
文史类:政治、英语、大学语文
经管类:政治、英语、高等数学(二)
法学类:政治、英语、民法概论
六、报名事项
考生一般应在户籍或身份证所在地报名参加考试 , 也可以在居住证所在地或者缴纳社保所在地参加考试 。(具体报名细节流程以及招生简章请进入院校官网继续教学学院关注详细招生信息 。)
1、需本人身份证、毕业证书原件、一张蓝底证件照电子的那个照片 。
2、报读本科还需提供高等教育学生信息网(ch
si.com.cn)打印学历查询结果 。
2011年福建省高考报考分析(本科批次)
分数线
2008年
2009年
2010年
2011年
本一(理)
534
569
539
573
本二(理)
471
500
472
460
本三(理)
428
451
433
本一(文)
547
582
557
564
本二(文)
487
518
494
473
本三(文)
452
481
464
2011年新变化:取消本三批次,独立院校均合并到本二批录?。ㄒ虼?011年的本二分数线仅相当于往年的本三分数线,这点应该要注意的),新增医科大学、中医药大学本一批招生 。
本一
1、厦门大学
由于2011年福建医科大学及福建中医药大学从本二批次提升为本一批次招生,这难免会提高厦大的录取分数线,从往年的情况看,厦门大学理工科录取分在本一线上60分左右,文科本一线40分左右,今年难免要在这基础上再往上升一点点,所以厦大2011年理工科类录取线会逼近650分,个别热门专业应该会比650更高一些,文科类录取线会逼近620分 。个别热门专业应该会比620更高一些;
2、福州大学
2008年及以前福州大学基本上是压本一线的学校,或是比本一线高出一点点,自从这几年华大,师大 , 农大相继升为本一招生 , 就使用得福大在一本院校内相对于本一线要高出一些,如2009年投档分高于本一线15分,2010年投档分高于本一线20分左右,2011年随着医科大学和中医药大学加入本一招生 , 福大的分数应该会高出本一线30分左右 。因此,福大今年本一的投档分应该会在理工类600分左右,文科类也会在590分右 。(注意:些热门专业分数会相对要更高一些)
3、福建师范大学
福建师范大学,从2009年升为本一招生后,生源情况年年在上升 , 按照当前的情况、2011年投档分应该会比本一线高出10分左右,文理科类提前批的经济学、汉语言文学、英语都是热门专业,会高出要一线20-30分,经济学最高 。同样在本一批次中经济学、国际经济与贸易、金融学、工商管理类也会相对高一些 。
福建师范大学福清分校:福清分校,分数也在连年上升,从09年高出二本线20多分,到2010年高出二本线30分左右(其中热门专业会更高一些),因此2011年会高出二本线80分左右 , 因为2011年取消了本三批次,合并在本二批招生 , 所以分数会往年的高很多,(2011年的本二线实际上相当于2010年以前的本三线 。这一点大家一定要注意到),理工科分数大概在540分左右,文科类也差不多在540分左右 , 另外一些热门专业要适当提高一点:金融学、国际经济与贸易、财务管理、英语、广播电视新闻学等专业 。
4、华侨大学
华侨大学相对于福州大学低一点 , 2009年录取分数比本一线高10分左右,2010年高15分左右 。2011年应该会高出25-30分,录取分数会逼近福州大学的录取分数,大概理工类会接近600分,文科类会接近590分,(个别经济类会再提高一点点5-10分左右)
5、福建农林大学
很多专业今年会提升为本一批次招生,因此第一年招生,很多专业基本上压本一线就差不多就可以录取 。理工类会计学、金融学、国际经济与贸易、生物科学(生物学基地班、工商管理、材料科学与工程、材料科学与工程、制药工程几个专业大概会高出本一线一些 , 特别是经济类的四个专业 。应该会高出本一线10-20分 。文科类同样也是会计学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、分数会偏高一点 。
6、福建医科大学
临床医学、口腔医学、麻醉学、医学影像学、医学检验几个专业相对要偏高一些,大概会高出本一线20分左右,临床医学会更高一些 。其他专业应该差不多只会压本一线 。
7、福建中医药大学
2011年除了七年制的中医学会高出本一线20-30分,其他专业应该都会压本一线 。
本二——普通院校
8、集美大学
本二内目前是最受学生欢迎的学校之一 。很多本一线附近的学生都会选择报集美大学,因此集美大学的分数线很接近本一线,又加上今年本一的考生会比较多 , 因此有可能使得集美大学大部分专业都正好压在本一线573-575分左右 。2010年集美大学大部分专业只比本一线低4 分 。注意一些热门专业:财政学、工商管理、国际经济与贸易、会计学、金融学、经济学、船舶与海洋工程、电气工程及其自动化 。
9、漳州师范学院
本二批次招生,一般比本二线高出30-40分,提前批高出本二线30分左右 。因此今年建议分数在理科545 , 文科550以上 。注意热门专业:英语、日语 , 经济学,国际经济与贸易等专业 。
10、闽江学院
2009年比本二线高30多分,2010年高40分左右 , 2011年估计在理科550分以上,文科550以上 。其中师范类专业会分数低一些 , 文科理科530分以上 。师范类专业中英语比较热门一点 。
11、福建工程学院
福建工程学院建议理科和文科均在550以上 。
12、厦门理工学院
由于地处厦门 , 倍受学生欢迎,从学校的实力上讲并不比福州的闽江学院,福建工程学院等几个学校好 。但是录取分数却比较高,近两年录取分数均在本二线上50分左右 。因此建议今年文理科学生555-560分以上考上报考 。(注:热门专业会相对高一些)
13、闽南理工学院
一般比本三线高10分左右(热门专业大概会高一点),理科类480-485以上,文科类475-480以上 。
14、泉州师范学院
提前批高出本二线10-20分,本二批次高出30分左右 。文理科都建议提前批,520分以上,本二批530以上,当然还要注意一下,一些热门专业:英语,地理科学,经济学,国际经济与贸易 。
15、宁德师范学院
宁德师范学院2010年开始招收本科生 , 2010年是压力本二线招生,因此2011年建议理科及文科500分左右报考 。
16、福建警察学院
主要在提前批招生 。分数线比本二线高一点点 。
17、龙岩学院
各专业分数差比较大,一般在本二线上10-20分,个别专业高出20分 。建议分数在520分以上(包括文理科),提前批次510分左右以上分数报 。
18、三明学院
往年录取情况一般在本二线上十几分,提前批可以压本二线 。热门专业:英语、财务管理、机械设计制造及其自动化、土木工程 。因此提前批文科理科500分以上可以考虑,本二批次内520分以上可以考虑 。
19、莆田学院
莆田学院分数会稍微比龙岩和三明学院高一点点 。本二批建议在530分以上 。
20、武夷学院
2010年比本二线高出20分左右 。2011年估计在520-525左右以上比较合适
21、福建江夏学院
2010年比本二线高出20分 。2011年估计在520-525左右以上比较合适
22、福州外语外贸学院
外语外贸学院在本科批次虽然是第一年招生,但是招生的几个专业均是热门专业,录取分数应该是低不了,可能会超过510-520左右 。
23、仰恩大学
民办本科院校,学费比较贵,近两年来招生时大部分专业需要在本二线下20分内征求志愿 。2011年文理科490-495以上基本上是没有问题,注意一些热门专业:会计学、金融学、国际经济与贸易、经济学、英语,财务管理、法学、广播电视新闻学、社会工作、行政管理、哲学 。
本二——独立院校
24、厦门大学嘉庚学院
本二招生 , 2010年录取分数线已经超出本二线10-20分 。2011年估计在520-525左右以上比较合适
25、福州大学至诚学院
原本二批招生,基本是压本二线录?。?文科理科500-510以上基本上很有希望,个别经济类专业分数要适当高一些 。
26、福州大学阳光学院
大部分专业比本三线高10-20、理科480以上 , 文科490以上可以考虑 。(热门专业:会计学、国际经济与贸易、金融学高出本三线20-30分左右)
27、福建师范大学协和学院
录取分数比本三线高出15-20分(热门专业分数会更高一些:国际经济与贸易、金融学、工商管理)、理科480以上 , 文科490以上可以考虑报考
28、福建师范大学闽南科技学院
压线基本上差不多很有希望录取,个别热门专业大概会高一点点 。理科460、文科473均可考虑 。
29、集美大学诚毅学院
比本三线高30分左右 。理科490、文科500以上可以考虑 。
30、福建农林大学东方学院
压线基本上差不多很有希望录取,个别热门专业大概会高一点点 。理科460、文科473均可考虑 。
31、福建农林大学金山学院
往年分数比本三线高一点点 。理科470文科480可考虑 。个别热门专业会高一些
32、华侨大学厦门工学院
【求2011年河南三本补录学校名单】
压本三线,个别热门专业会高一些 。今年取消本三批次,因此本二线上均可考虑 。