扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......
傻大方小编提示您本文标题是:扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。来源是。
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
现在的人是怎么了?现在的楼市是怎么了?
最近,听到了几起二手房买卖闹纠纷的事件。
本来定好的房子,房主竟然失踪了。买家大闹某小区,并扬言,你们小区我买定了!见你一次,*你一次!
据说是房主觉得卖便宜了,想留着涨价再出售......
其实我觉得,这样的房子不买也罢!这样计较、不讲究的房主,交易之后麻烦事儿也少不了!
另外,最近发现家附近又多了几家房产中介,看来二手房市场也如这沈阳的夏日,渐热起来!
来吧,虽然今天儿童节,我也收到了礼物--小猪佩奇,但荣升为社会人的我,稿子要写,所以你们房价还是要关注的!
一起来看看6月沈阳二手房各区涨跌情况,以及部分小区最新报价!
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
看点
01
和平区环比上涨1.85%↑
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
和平6月扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价10610扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2和平5月二手房均价10417扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨1.85% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨22.83% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
02
沈河区环比上涨1.47%↑ 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价8333扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2沈河5月二手房均价8212扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月下跌1.47% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨4.10% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
03
大东区环比上涨2.01%↑ 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价8189扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2大东5月二手房均价8028扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上上涨2.01% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨8.69% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
04
铁西区环比上涨1.26%↑ 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价8208扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2铁西5月二手房均价8106扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨1.26% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨9.62% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
05
皇姑区环比上涨1.00%↑ 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价8250扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2皇姑5月二手房均价8168扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨1.00% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨8.95% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
06
浑南区环比上涨0.66%↑ 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价9285扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2浑南5月二手房均价9224扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨0.66% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨15.9% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
07
于洪区环比上涨0.18% 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价7741扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2于洪5月二手房均价7727扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨0.18% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨10.82% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
08
沈北新区环比 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
上涨2.21%扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价5918扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2沈北5月二手房均价5790扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨2.21% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨9.59% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
9
苏家屯环比上涨4.03% 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客--- 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价6818扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2苏家屯5月二手房均价6554扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2环比上月上涨4.03% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
同比去年同期上涨19.59% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:安居客(以实际售价为准)
看点
10
涨声一片!刚需扎心! 扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
1、全市均价
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
月扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
二手房均价8414扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2,环比上月(8299扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
元/m2)上涨1.39% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
,同比去年同期上涨10.20% ↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
。写了半年多二手房房价了,这是唯一一次涨声一片的月份--6月!
4月沈阳9大区中,5区上涨,4区下跌。而5月仅有沈河区呈小幅度下跌
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
0.04%↓扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
,也许这便是6月房价的一个预示!环比涨幅:环比涨幅最高的是苏家屯
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
4.03%↑,其次为沈北新区2.21%,大东区2.01%扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
。环比涨幅最小的为于洪区扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
0.18%↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
;同比涨幅:同比涨幅最大的为和平区22.83%↑,其次为苏家屯19.59%↑,浑南区15.9%↑
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
。同比涨幅最小的为沈河区4.10%扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
↑扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
。编者按
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
那么,你知道哪个区二手房抛售量最高吗?
先猜一下,再看答案!
对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
数据来源:房天下
浑南区--7971套
铁西区--6102套
于洪区--5935套
和平区--4399套
大东区--4198套
皇姑区--3597套
沈北区--2283套
沈河区--1734套
苏家屯--770套
虽然这是一个参考的数据,但也能大体说明一些问题。
浑南作为沈阳目前的网红区,也是近几年发展的新区,基本为次二手房(房龄较短),并非二、三十年的老旧小区!
大量二手房抛售,说明了什么问题?
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
一、浑南不仅新房受追捧,二手房依然有市场;
二、浑南投资的多,前两年买的房子,目前行情正好,正是出售的好时机!
其实,现在的楼市,对炒房者是“不友好”的!
炒房到哪里?政策便跟向哪里!毕竟上下五千年,中国房地产的调控政策没有比2018年更严的了!
扎心!沈阳6月房价首出炉!对不起,涨声一片......。对不起|房价|出炉|二手房|安居客---
说不定哪天,呼之欲出的房产税便突然落了地,根本等不到2020年,就杀你个措手不及!
最后,建议刚需购房者,如果心理洁癖不是很严重,次二手房(房龄较短)性价比还是比较高的!
但相比新房,选购二手房需要花费的时间也更多,需要足够的耐心去淘,若运气不好,遇到出尔反尔的房主,确实也是件头疼的事!
不过,下半年,当大量高地价项目入市后,沈阳二手房市场就很有看点了!
来源:网络
责编:董鑫
- 柬埔寨JC国际航空“昆明=暹粒”直飞航班 6月12日复航
- 对不起!又涨了!6月洛阳100个楼盘最新房价曝光
- 6月份被好运席卷的星座,好消息频繁出现,挡都挡不住!
- 原来这样卸妆是错误的,你一定中招了!
- 6月11号,币价分析:比特币,以太币,莱特币,EOS,比特现金,币安
- 2018.6.12-今日最新猪价,6月中旬开始涨价?
- 你对法考公告的全部疑问,都帮你解答了
- 勇士王朝已经到来,那么骑士的未来呢?
- 一周税务大事(6月3日-6月8日)
- 这个6月,易居用“行动”成就的那些Flag