大自然家居-公司回购股份纪录
傻大方提示您本文标题是:《大自然家居-公司回购股份纪录》。来源是。
大自然家居-公司回购股份纪录。回购|大自然|家居|股份|公司---
回购|大自然|家居|股份|公司---傻大方小编总结的关键词
大自然家居(02083)-公司回购股份纪录
日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
18╱05╱18 1,000.0 1,488.7 1.490~ 1.480
17╱05╱18 1,000.0 1,507.0 1.510~ 1.500
15╱05╱18 500.0 744.7 1.490~ 1.480
14╱05╱18 1,000.0 1,479.8 1.490~ 1.430
02╱05╱14 600.0 878.0 1.480~ 1.430
29╱04╱14 500.0 751.7 1.520~ 1.450
28╱04╱14 500.0 770.3 1.550~ 1.520
25╱04╱14 1,000.0 1,527.9 1.550~ 1.490
24╱04╱14 699.0 1,072.6 1.540~ 1.520
23╱04╱14 2,242.0 3,395.1 1.520~ 1.500
22╱04╱14 1,000.0 1,480.8 1.500~ 1.450
17╱04╱14 800.0 1,169.6 1.480~ 1.440
16╱04╱14 2,716.0 3,877.9 1.450~ 1.400
15╱04╱14 501.0 716.4 1.430~ 1.430
14╱04╱14 651.0 916.2 1.410~ 1.380
11╱04╱14 783.0 1,088.4 1.390~ 1.390
10╱04╱14 293.0 401.3 1.370~ 1.360
09╱04╱14 454.0 608.4 1.340~ 1.340
08╱04╱14 777.0 1,017.9 1.310~ 1.310
04╱04╱14 70.0 88.9 1.270~ 1.270
28╱09╱12 3,880.0 4,650.2 1.220~ 1.160
27╱09╱12 2,000.0 2,320.2 1.170~ 1.130
10╱09╱12 2,000.0 2,599.6 1.300~ 1.280
07╱09╱12 1,380.0 1,792.1 1.300~ 1.290
06╱09╱12 515.0 668.6 1.300~ 1.280
05╱09╱12 1,284.0 1,607.7 1.280~ 1.250
04╱09╱12 1,998.0 2,532.7 1.300~ 1.250
03╱09╱12 835.0 1,044.8 1.280~ 1.230
13╱07╱12 5,566.0 8,291.7 1.500~ 1.460
12╱07╱12 2,000.0 2,935.8 1.470~ 1.450
- 财经早班车|173家保险公司平均综合偿付能力充足率为248%
- 易观荣获2018虎啸盛典“年度大数据&智能公司大奖”
- 科华生物5.5亿收购两亏损公司 投资者质疑乱花钱
- 控股公司结构的利与弊
- 实控人卖上市公司 重庆华宇园林将易主
- 猎头如何“猎才”?企业提要求 猎头公司来“画像”
- 超享公司赠户外广告助力云南广南宣传
- 网爆抱财网自融、涉嫌发假标、疑批量壳公司借款……还能投吗?
- 银行拉存款大战升级,上市公司都爱买,还保本!
- 美的置业辽宁区域公司2018年品牌发布会圆满落幕