大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!
傻大方小编提示您本文标题是:大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。来源是。
大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
广州上周楼市如何?
根据克而瑞数据显示,上周(5.21-5.27)广州一手住宅共成交2041
大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套,环比上上周的1384大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套增加了547大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套,环比面积增加47%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
;均价方面,上周广州一手住宅网签均价为16640大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
元/平米,环比上上周的17726大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
元/平米上少了1086大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
元/平米,环比下跌6%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
。新增供应方面,上周共有27
大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
个项目有新增供应,增城区共供应4151大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套单位,供应面积47.32大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
万㎡,占全市供应量的66%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
,排在全市供应量的首位,其供应集中来自源海仙村一号;其次是花都区共供应790大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套单位,供应面积7.07大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
万㎡ ,占全市供应量的10%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
。另外,第21周商品房供应中普通住宅供6953
大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套,供应面积69.22大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
万㎡ ,占全市供应量的96%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
;商业供应208大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
套,供应面积2.69大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
万㎡ ,占全市供应量的4%大放量!6953套货量来袭!广州一手住宅供应大增193%!。放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
;办公无供应。下面我们还是一起来看看整体情况:
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
放量|广州|大增|供应|供应量|住宅---
- iPhone X第一季出货量1271万 全球排第一
- 欢乐海岸9800手集结,放量二板+高控盘,有多大潜力?
- 67%毛利率+股价超跌+底部放量+市盈率30倍,这只白马股或将崛起!
- 垄断!一家货量占区域86%!未来十年广州看这里
- 京津新城、北辰双街双宅地挂牌!津环外土地供应持续放量
- 指数盘整,期待放量反弹!次新股有望再掀妖股行情!
- 又开始放水咯:今天央行大幅增加MLF投放量
- iPhone出货量难有大幅增长 华尔街为何一致看好博通?
- 半年报预增超2倍,股价却一路下跌到低点,股民:有点开始放量了
- A股反转需要等待放量大中阳!市场将加速赶底 追涨需要注意安全