重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!
傻大方小编提示您本文标题是:重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。来源是。
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
近期,住建部官网发布《住房城乡建设部重申:坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松》,这是年内第四次对房地产调控表明坚决态
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
度,其中重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
上海等16个城市被点名!重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
通知强调,毫不动摇地坚持“
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
房子是用来住的、不是用重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
来炒的”重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
定位,看得全君是相当激动了!2018年以来,关于房价的好消息就一波接着一波,然而大家最关心的还是上海的房价究竟是涨还是跌?
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
全君整理了上海最新房价和政策,买不买房都应该要看看了~买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
上海5月二手房均价 50289元/m2
上海4月二手房均价 50461元/m2
环比上月
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
下跌 0.34%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 6.73%
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
上海的房价跌了
想要买房的赶紧看过来!
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
全君还为大家精心整理了
上海16个区的房价走势和
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
各个区最热门小区的均价水平
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
无论你是准备买房还是处于观望的阶段
都来看看有没有你心仪的那套吧!
上海房价
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
徐汇区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
徐汇5月二手房均价 72838元/m2徐汇4月二手房均价 73169元/m2环比上月下跌 0.45%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 3.10%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
徐汇区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下 静安区△数据来源:安居客
静安5月二手房均价 67703元/m2静安4月二手房均价 67239元/m2环比上月上涨 0.69%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 24.27%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
静安区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
普陀区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
普陀5月二手房均价 58217元/m2普陀4月二手房均价 58260元/m2环比上月下跌 0.07%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 5.22%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
普陀区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
杨浦区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
杨浦5月二手房均价 62623元/m2杨浦4月二手房均价 62983元/m2环比上月下跌 0.57%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 6.78%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
杨浦区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
虹口区△数据来源:安居客
虹口5月二手房均价 60862元/m2虹口4月二手房均价 60916元/m2环比上月下跌 0.09%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 7.85%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
虹口区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
长宁区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
长宁5月二手房均价 67172元/m2长宁4月二手房均价 67363元/m2环比上月下跌 0.28%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 5.30%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
长宁区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
黄浦区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
黄浦5月二手房均价 81032元/m2黄浦4月二手房均价 81299元/m2环比上月下跌 0.33%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期上涨 1.59%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
黄浦区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
浦东区△数据来源:安居客
浦东5月二手房均价 53086元/m2浦东4月二手房均价 53250元/m2环比上月下跌 0.31%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 3.79%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
浦东区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
闵行区△数据来源:安居客
闵行5月二手房均价 47176元/m2闵行4月二手房均价 47348元/m2环比上月下跌 0.36%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 6.38%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
闵行区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
宝山区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
宝山5月二手房均价 41422元/m2宝山4月二手房均价 41887元/m2环比上月下跌 1.11%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 8.42%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
宝山区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
松江区△数据来源:安居客
松江5月二手房均价 33686元/m2松江4月二手房均价 34096元/m2环比上月下跌 1.20%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 10.11%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
松江区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
嘉定区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
嘉定5月二手房均价 32297元/m2嘉定4月二手房均价 32412元/m2环比上月下跌 0.35%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 5.61%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
嘉定区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
青浦区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
青浦5月二手房均价 31763元/m2青浦4月二手房均价 32214元/m2环比上月下跌 1.40%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 6.20%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
青浦区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
奉贤区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
奉贤5月二手房均价 25152元/m2奉贤4月二手房均价 25543元/m2环比上月下跌 1.53%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 7.49%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
奉贤区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
金山区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
金山5月二手房均价 16176元/m2金山4月二手房均价 16384元/m2环比上月下跌 1.27%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期下跌 5.85%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
金山区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下
崇明区买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:安居客
崇明5月二手房均价 14456元/m2崇明4月二手房均价 14501元/m2环比上月下跌 0.31%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
同比去年同期上涨 1.70%重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
崇明区热门小区房价重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
▽重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
△数据来源:房天下看完上海最新的房价以后
有没有蠢蠢欲动呢
大家都知道
上海对于房产限购有一套政策
通常以买房条件作为限制的切入点
那么在上海买房需要什么条件呢?
上海限购政策
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
上海购房贷款政策
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
1.商业贷款
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
(1)居民家庭购买首套住房(即居民家庭名下在本市无住房且无商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录)申请商业性个人住房贷款的,首付款比例不低于35%。
(2)在本市已拥有1套住房的、在本市无住房但有商业性住房贷款记录或公积金住房贷款记录的,购买普通自住房,商业贷款首付款比例不低于50%;购买非普通自住房的,商业贷款首付款比例不低于70%。
2.公积金贷款
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
(1)购买首套住房且从未使用过公积金的缴存职工家庭,公积金首付比例仍为30%(住房面积大于90平),面积小于或等于90平低首付比例为20%。
(2)调高对第二套改善型购房的首付比例至普通商品房50%和非普通商品房70%、二套普通商品房贷款利率上浮10%;二套普通商品房个人贷款高限额下调10万元。
(3)停止向已有两次公积金贷款记录的职工家庭再行发放贷款。
(4)借款人以公积金缴存账户余额确定贷款额度的倍数从40倍下降到30倍。
(5)严格执行住建部还款能力的计算比例调减为每月还本额占工资基数不超过40%。
上海普通住宅和非普通住宅的区别
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
普通住房应该同时在房屋类型、成交价格、建筑面积三个方面满足如下标准。不能同时满足条件的为非普通住房。
(1)房屋类型:五层以上(含五层)的多高层住房;不足五层的老式、新式里弄、旧式里弄等。
(2)成交价格:内环以内:≤450万元/套;内外环之间:≤310万元/套;外环以外:≤230万元/套。
(3)建筑面积:单套建筑面积≤140平方米。
上海买房流程及准备材料
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
不动产交易登记缩至5个工作日!
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
一口受理、内部流转、并联审批、统一时限
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
。即由受理窗口统一收件后,房屋状况查询限购审核、税收征管和不动产登记内部流转,并提供EMS快递服务重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
。实现申请人赴一次现场,核定身份、提交材料,窗口一次受理后即可完成不动产交易登记的全部申请手续。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
一、上海房屋产权交易过户材料
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
1、房产证原件;
2、买卖合同原件;
3、下家缴纳的契税单(认定通知单);
4、上、下家身份证(小孩出生证)原件及复印件;
5、银行贷款材料(若有贷款);
6、下家婚姻证明(结婚证)
未婚、离婚:户籍所在地出具未婚证明;
7、《购房人家庭人员及名下住房情况申请表》;
中介公司必须加盖公章
8、下家户籍证明原件及复印件,集体户口提供单位在职证明
9、非上海户籍:
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
A、提供连续60个月上海本地的社保或税单(补交无效)
B、居住证
二、外地人在上海购房需要什么条件?
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
1、外地人在上海只能购买1套(商品房)住宅房。
2、非沪籍家庭限购一套上海住宅,但夫妻双方必须至少有一人社保或个税,自购房之日前连续缴纳满5年及以上。
3、 外地人在外地的房产不计算在内,只要上海没有房产就可以购买!
4、 居住证满三年(免交房产税)
所需证明:重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
1、身份证 2、结婚证 3、户口薄 4、收入证明 5、纳税证明 6、居住证
上海房产税征收标准
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
二手房交易税费
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
上海各交易中心
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
上海各区交易中心重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
二手房受理处
重磅!上海最新房价及政策出炉!买不买房的都要看看!。买房|政策|上海|出炉|安居客|二手房|房天下|房价---
关于最新房价的信息
不管你现在是准备买房
还是处于观望状态
都应该关心一下
总之筒子们
多多参考总是好滴!
- 武汉发布最新渍水风险图 中心城区44处易渍水点
- 对不起!又涨了!6月洛阳100个楼盘最新房价曝光
- 重磅!今天扬州出台买房新规,以后可以这样买房了!
- 2018.6.12-今日最新猪价,6月中旬开始涨价?
- 上海市科委将引导各类创新资源向示范区集聚
- 上海50名小学生共绘五彩“航海梦”
- “超级高铁”要来了,时速400+,上海与杭州率先享受这一福利
- 德转发布最新中超身价榜 权健晋升第三贵 总身价却跌了……
- 重磅!两个“百年老字号”深度携手
- 上海顶级股神的肺腑独白:各种技术指标背离,学会少走十年弯路