宝业集团-公司回购股份纪录
傻大方提示您本文标题是:《宝业集团-公司回购股份纪录》。来源是。
宝业集团-公司回购股份纪录。股份|回购|纪录|公司|宝业集团---
股份|回购|纪录|公司|宝业集团---傻大方小编总结的关键词
宝业集团(02355)-公司回购股份纪录
日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)
18╱05╱18 1,210.0 6,881.0 5.750~ 5.650
16╱05╱18 668.0 3,737.5 5.640~ 5.510
14╱05╱18 1,236.0 6,792.4 5.540~ 5.380
07╱05╱18 1,158.0 6,084.5 5.300~ 5.200
03╱05╱18 750.0 3,939.9 5.290~ 5.170
27╱04╱18 362.0 1,889.2 5.230~ 5.190
26╱04╱18 872.0 4,506.2 5.170~ 5.120
25╱04╱18 950.0 4,665.5 4.960~ 4.900
23╱05╱17 1,278.0 7,314.4 5.770~ 5.650
22╱05╱17 1,048.0 5,929.5 5.690~ 5.640
19╱05╱17 206.0 1,163.9 5.650~ 5.650
18╱05╱17 406.0 2,293.5 5.650~ 5.640
16╱05╱17 318.0 1,794.2 5.650~ 5.620
15╱05╱17 452.0 2,526.9 5.630~ 5.530
09╱05╱17 212.0 1,176.3 5.550~ 5.530
21╱04╱17 2,940.0 16,316.4 5.550~ 5.540
12╱04╱17 1,674.0 9,257.2 5.550~ 5.500
07╱04╱17 968.0 5,420.0 5.600~ 5.550
05╱04╱17 638.0 3,567.4 5.600~ 5.570
29╱03╱17 1,058.0 5,968.9 5.650~ 5.550
10╱01╱17 3,512.0 20,409.8 5.820~ 5.800
09╱01╱17 2,790.0 16,138.0 5.800~ 5.730
04╱01╱17 3,324.0 19,104.4 5.750~ 5.730
03╱01╱17 2,676.0 15,331.9 5.750~ 5.700
28╱12╱16 100.0 569.7 5.750~ 5.670
21╱12╱16 1,398.0 8,082.3 5.800~ 5.710
12╱12╱16 1,164.0 6,507.2 5.650~ 5.520
26╱05╱15 2.0 13.6 6.970~ 6.970
22╱05╱15 3,548.0 24,835.8 7.000~ 6.970
21╱05╱15 2,360.0 16,513.3 7.000~ 6.950
- 财经早班车|173家保险公司平均综合偿付能力充足率为248%
- 赫美集团拟募资15亿加码商业业务板块
- 易观荣获2018虎啸盛典“年度大数据&智能公司大奖”
- 科华生物5.5亿收购两亏损公司 投资者质疑乱花钱
- 控股公司结构的利与弊
- 实控人卖上市公司 重庆华宇园林将易主
- 猎头如何“猎才”?企业提要求 猎头公司来“画像”
- 发起中青人寿尚未获批 紫光集团又欲出手:我去做诚泰财险大股东
- 超享公司赠户外广告助力云南广南宣传
- 网爆抱财网自融、涉嫌发假标、疑批量壳公司借款……还能投吗?