新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求
傻大方小编提示您本文标题是:新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。来源是。
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
一季度刚刚结束,小编就“截获”了这样一组数据:
2018年3月底,全国范围受监测的100个城市新建商品住宅库存总量
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
为43712万㎡,环比减少1.0%,同比减少8.7%、当前全国百城库存规模相当于2013年3月新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
的水平。换句话说,就是在土拍
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
热火朝天、限购限贷新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
的等等有利于库存新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
增量新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
情况下,新建商品住宅的库存量还是下滑到了五年前新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
具体到成交方面,今年3月份,100个城市新建商品住宅供应量为3643万㎡
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
,而成交量为4090万㎡新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
。另外,从去化周期来看,2018年3月份新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
,100个城市新建商品住宅存销比为10.5个月新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
,这也意味着市场仅需10.5个月的时间就能消化完这些库存,而且这并不是偶然出现的,就连由于春节等等因素导致成交量低迷的2月份新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
也只有10.6个月新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
可能有的小伙伴对“去化周期”这个没具体概念,一般在库存合理的情况下,16-20个月
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
是正常区间,所以10.6个月的去化周期,可以说从一个侧面说明了房地产市场是供远小于求新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
的,这也解释了为什么一些城市已经出现“抢房”现象了。说到抢房,小编听说有些城市已经打算摇号
新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
决定购房资格新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
了,与其说是用来抑制过热的楼市、消除泡沫的限购机制,不如说是在供需关系不平衡新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
的情况下,缓解库存压力的手段。种种现象表明,目前的楼市仍是相对稳定甚至有些热度的市场新建商品房库存量\"回到解放前\" | 3月市场供小于求。库存量|商品房|市场|供小于求|新建|回到---
,与很多唱衰楼市的“砖家”预言的观点很是不符。- 全国多地推出共有产权房 广东拟10年后可转商品房
- 武汉一新建小学部分学生流鼻血 塑胶跑道惹的祸?官方回应
- 广东一高校迎新生报到 创新建立个性标签匹配“同好”舍友
- 东湖绿道旁,花32万新建的公厕脏乱不堪 巡查组力促整改
- 内蒙古:计划3年内新建和改扩建公共厕所8257座
- 临泉又有一批学校要新建(扩建),太棒了!!
- 荆州住建委:今后,新建商品房按7%比例无偿配建保障房
- 二级以上中医院注意了,要新建一个科室
- 实现自主“强芯” 新建研发平台
- 三亚:商品房备案后半年内不得涨价