融资融券流入行业排行
融资融券资金流入 | 板块代码 | 板块名称 | |
494310144 | 851615.SI | 新能源发电 | |
441960064 | 851561.SI | 医疗服务 | |
428891568 | 857333.SI | 光伏设备 | |
254949184 | 850811.SI | 集成电路 | |
229394240 | 851243.SI | 乳品 | |
196729024 | 850541.SI | 稀土 | |
187718208 | 857332.SI | 风电设备 | |
121898432 | 851941.SI | 保险 | |
106241344 | 851242.SI | 调味发酵品 | |
96228352 | 850852.SI | 电子零部件制造 |
融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | |
3.8008 | 603259.SH | 药明康德 | |
2.8741 | 600905.SH | 三峡能源 | |
2.3723 | 600438.SH | 通威股份 | |
2.2663 | 601012.SH | 隆基股份 | |
2.2638 | 600887.SH | 伊利股份 | |
1.6094 | 600111.SH | 北方稀土 | |
1.4028 | 600584.SH | 长电科技 | |
1.3904 | 601318.SH | 中国平安 | |
1.3155 | 601985.SH | 中国核电 | |
1.2966 | 601615.SH | 明阳智能 | |
1.1370 | 601218.SH | 吉鑫科技 | |
0.9753 | 600460.SH | 士兰微 | |
0.9356 | 600745.SH | 闻泰科技 | |
0.7948 | 600310.SH | 桂东电力 | |
0.7686 | 601016.SH | 节能风电 | |
0.7561 | 600305.SH | 恒顺醋业 | |
0.7237 | 688660.SH | 电气风电 | |
0.6969 | 600875.SH | 东方电气 | |
0.6104 | 600884.SH | 杉杉股份 | |
0.5974 | 688005.SH | 容百科技 |
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | 板块名称 | |
30.9427 | 1.1370 | 601218.SH | 吉鑫科技 | 风电设备 | |
27.3573 | 0.7948 | 600310.SH | 桂东电力 | 水电 | |
24.0921 | 0.7561 | 600305.SH | 恒顺醋业 | 调味发酵品 | |
15.3553 | 0.5509 | 600563.SH | 法拉电子 | 被动元件 | |
14.2954 | 2.8741 | 600905.SH | 三峡能源 | 新能源发电 | |
9.9379 | 3.8008 | 603259.SH | 药明康德 | 医疗服务 | |
7.7426 | 1.3155 | 601985.SH | 中国核电 | 新能源发电 | |
5.8673 | 0.7686 | 601016.SH | 节能风电 | 新能源发电 | |
5.6465 | 1.2966 | 601615.SH | 明阳智能 | 风电设备 | |
5.4651 | 2.2638 | 600887.SH | 伊利股份 | 乳品 | |
4.5033 | 1.4028 | 600584.SH | 长电科技 | 集成电路 | |
4.4739
|