国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业( 四 )


002374.SZ 丽鹏股份 -132.00 首亏 建筑装饰 000635.SZ 英力特 -131.73 首亏 化工
000936.SZ 华西股份 -129.84 首亏 化工 002333.SZ ST罗普 -129.59 首亏 建筑材料
300098.SZ 高新兴 -128.63 首亏 通信 002943.SZ 宇晶股份 -127.74 首亏 机械设备
002955.SZ 鸿合科技 -127.53 首亏 电子 002379.SZ 宏创控股 -126.19 首亏 有色金属
000757.SZ 浩物股份 -124.93 首亏 汽车 000668.SZ 荣丰控股 -124.49 首亏 房地产
002875.SZ 安奈儿 -123.09 首亏 纺织服装 002657.SZ 中科金财 -122.49 首亏 计算机
000039.SZ 中集集团 -122.06 首亏 机械设备 000720.SZ 新能泰山 -120.36 首亏 公用事业
002011.SZ 盾安环境 -120.09 首亏 家用电器 002451.SZ 摩恩电气 -119.33 首亏 电气设备
000530.SZ 冰山冷热 -118.45 首亏 机械设备 000426.SZ 兴业矿业 -117.83 增亏 有色金属
002514.SZ 宝馨科技 -117.57 首亏 机械设备 002269.SZ 美邦服饰 -117.56 增亏 纺织服装
600096.SH 云天化 -117.37 首亏 化工 603026.SH 石大胜华 -117.36 首亏 化工
000046.SZ 泛海控股 -117.27 首亏 房地产 002187.SZ 广百股份 -116.97 首亏 商业贸易
002599.SZ 盛通股份 -116.85 首亏 轻工制造 002663.SZ 普邦股份 -116.79 首亏 建筑装饰
000683.SZ 远兴能源 -115.85 首亏 化工 000573.SZ 粤宏远A -115.53 首亏 房地产
002571.SZ 德力股份 -115.40 首亏 轻工制造 000676.SZ 智度股份 -115.31 首亏 传媒
002033.SZ 丽江股份 -115.30 首亏 休闲服务 000665.SZ 湖北广电 -115.25 首亏 传媒
002212.SZ 南洋股份 -114.84 增亏 计算机 002369.SZ 卓翼科技 -113.47 首亏 电子
000545.SZ 金浦钛业 -112.17 首亏 化工 300809.SZ 华辰装备 -111.34 首亏 机械设备
000985.SZ 大庆华科 -111.22 首亏 化工 001965.SZ 招商公路 -110.56 首亏 交通运输
300635.SZ 中达安 -110.16 首亏 建筑装饰 002820.SZ 桂发祥 -110.00 首亏 食品饮料
002094.SZ 青岛金王 -109.97 首亏 化工 002759.SZ 天际股份 -109.86 首亏 家用电器
000715.SZ 中兴商业 -109.05 首亏 商业贸易 002235.SZ 安妮股份 -108.98 首亏 轻工制造
300756.SZ 中山金马 -107.75 首亏 机械设备 000501.SZ 鄂武商A -106.67 首亏 商业贸易
002024.SZ 苏宁易购 -106.59 首亏 商业贸易 002343.SZ 慈文传媒 -104.71 首亏 传媒
002910.SZ 庄园牧场 -104.50 首亏 食品饮料 002612.SZ 朗姿股份 -103.37 首亏 纺织服装
002190.SZ 成飞集成 -100.89 首亏 国防军工 002101.SZ 广东鸿图 -100.86 首亏 汽车
000429.SZ 粤高速A -100.58 首亏 交通运输 002198.SZ 嘉应制药 -100.00 首亏 医药生物
002638.SZ *ST勤上 -100.00 首亏 传媒
国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业
本文插图