国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业( 二 )
002466.SZ 天齐锂业 -421.39 首亏 有色金属 002118.SZ 紫鑫药业 -410.80 首亏 医药生物
002052.SZ *ST同洲 -392.62 首亏 家用电器 002739.SZ 万达电影 -386.11 首亏 传媒
600375.SH 华菱星马 -380.06 首亏 机械设备 002780.SZ 三夫户外 -374.49 首亏 纺织服装
002240.SZ 威华股份 -371.27 首亏 轻工制造 000698.SZ 沈阳化工 -370.98 首亏 化工
002196.SZ 方正电机 -360.02 首亏 电气设备 002581.SZ 未名医药 -359.81 首亏 医药生物
002280.SZ *ST联络 -356.40 首亏 计算机 002341.SZ 新纶科技 -352.11 首亏 化工
000040.SZ 东旭蓝天 -348.09 首亏 公用事业 002491.SZ 通鼎互联 -343.86 首亏 通信
000925.SZ 众合科技 -343.00 首亏 机械设备 002265.SZ 西仪股份 -338.14 增亏 汽车
002858.SZ 力盛赛车 -338.11 首亏 传媒 002639.SZ 雪人股份 -336.69 首亏 机械设备
000158.SZ 常山北明 -332.71 首亏 计算机 300592.SZ 华凯创意 -325.38 首亏 建筑装饰
688333.SH 铂力特 -318.99 增亏 机械设备 002405.SZ 四维图新 -310.16 首亏 计算机
000626.SZ 远大控股 -293.82 首亏 商业贸易 002862.SZ 实丰文化 -290.66 首亏 轻工制造
000901.SZ 航天科技 -288.01 首亏 机械设备 000721.SZ 西安饮食 -287.84 增亏 休闲服务
002161.SZ 远望谷 -283.75 首亏 电子 000066.SZ 中国长城 -281.32 首亏 计算机
002713.SZ 东易日盛 -280.21 增亏 建筑装饰 300254.SZ 仟源医药 -270.89 首亏 医药生物
600706.SH 曲江文旅 -269.15 首亏 休闲服务 000700.SZ 模塑科技 -267.83 首亏 汽车
000755.SZ 山西路桥 -266.86 首亏 交通运输 002554.SZ 惠博普 -266.11 首亏 采掘
000759.SZ 中百集团 -264.95 首亏 商业贸易 300005.SZ 探路者 -258.82 首亏 纺织服装
000888.SZ 峨眉山A -255.62 首亏 休闲服务 002967.SZ 广电计量 -248.17 首亏 综合
002646.SZ 青青稞酒 -247.00 首亏 食品饮料 002239.SZ 奥特佳 -243.51 首亏 汽车
300287.SZ 飞利信 -237.82 首亏 计算机 300293.SZ 蓝英装备 -236.94 首亏 机械设备
002707.SZ 众信旅游 -236.22 首亏 休闲服务 000796.SZ 凯撒旅业 -236.13 首亏 休闲服务
000599.SZ 青岛双星 -234.92 首亏 化工 002291.SZ 星期六 -231.48 首亏 纺织服装
002439.SZ 启明星辰 -230.87 首亏 计算机 002494.SZ 华斯股份 -224.37 首亏 纺织服装
002370.SZ 亚太药业 -224.26 首亏 医药生物 300555.SZ 路通视信 -223.52 首亏 通信
300478.SZ 杭州高新 -222.79 首亏 化工 002366.SZ 台海核电 -218.79 首亏 机械设备
002288.SZ 超华科技 -218.15 首亏 电子 600418.SH 江淮汽车 -216.69 首亏 汽车
000972.SZ ST中基 -213.43 首亏 农林牧渔 000716.SZ 黑芝麻 -213.41 首亏 食品饮料
300534.SZ 陇神戎发 -211.90 首亏 医药生物 002336.SZ ST人乐 -211.51 增亏 商业贸易
300135.SZ 宝利国际 -209.88 首亏 化工 000059.SZ 华锦股份 -206.78 首亏 化工
000990.SZ 诚志股份 -204.48 首亏 化工 002285.SZ 世联行 -203.63 首亏 房地产
002510.SZ 天汽模 -203.13 首亏 汽车 000839.SZ 中信国安 -202.55 首亏 综合
002691.SZ 冀凯股份 -200.00 首亏 机械设备 000415.SZ 渤海租赁 -199.63 首亏 非银金融
002471.SZ 中超控股 -198.70 首亏 电气设备 002682.SZ 龙洲股份 -197.94 首亏 交通运输
002750.SZ 龙津药业 -197.19 首亏 医药生物 002103.SZ 广博股份 -195.23 首亏 传媒
000413.SZ 东旭光电 -194.77 首亏 电子 002092.SZ 中泰化学 -193.71 首亏 化工
000732.SZ 泰禾集团 -193.54 首亏 房地产 002314.SZ 南山控股 -193.22 首亏 房地产
- 仔猪占比较高,天邦股份7月商品猪收入下滑11.75%
- 德业股份|德业股份营收由美的力挺 毛利率提升的空间有多大
- 生猪|仔猪占比较高,天邦股份7月商品猪收入下滑11.75%
- 广发证券股份有限公司|继续看好相关产业链机会,半导体国产替代系列十六:中芯国际拟76亿美元投资新项目
- 发展|直营店及经销商销售不佳 步森股份上半年净利下降796.15%
- 股份|德业股份营收由美的力挺 毛利率提升的空间有多大
- |软银计划继续持有芯片设计公司ARM的股份
- 海峡网|孙芮陆婷宋昕冉夺前三,2020年SNH48总决选中报排名
- 格力电器斥资3.39亿元回购股份
- 叶峰|军工板块走强,257只个股上涨,银邦股份上涨10.05%