国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业
中报业绩净利润下降幅度超100%的企业
证券代码 证券名称 净利润增长上限(%)中报 业绩预告类型中报 申万行业
000516.SZ 国际医学 -6,766.67 首亏 医药生物 002141.SZ 贤丰控股 -6,507.88 首亏 电子000678.SZ 襄阳轴承 -6,145.75 首亏 汽车 000615.SZ 京汉股份 -5,068.94 首亏 房地产
600435.SH 北方导航 -4,657.84 首亏 国防军工 002044.SZ 美年健康 -3,960.37 首亏 医药生物
000616.SZ 海航投资 -3,909.95 首亏 房地产 000707.SZ ST双环 -3,662.57 首亏 化工
002716.SZ *ST金贵 -2,534.63 增亏 有色金属 002114.SZ 罗平锌电 -2,062.57 首亏 有色金属
002806.SZ 华锋股份 -1,811.63 首亏 有色金属 000917.SZ 电广传媒 -1,710.92 首亏 传媒
002309.SZ 中利集团 -1,698.16 首亏 电气设备 000782.SZ 美达股份 -1,671.48 首亏 化工
000150.SZ 宜华健康 -1,639.72 首亏 医药生物 000564.SZ 供销大集 -1,575.80 首亏 商业贸易
000835.SZ *ST长动 -1,572.52 首亏 传媒 300084.SZ 海默科技 -1,545.46 增亏 机械设备
601068.SH 中铝国际 -1,471.60 首亏 建筑装饰 600726.SH 华电能源 -1,455.56 首亏 公用事业
002305.SZ 南国置业 -1,433.13 首亏 房地产 002528.SZ 英飞拓 -1,433.01 增亏 计算机
000711.SZ 京蓝科技 -1,410.71 首亏 公用事业 603660.SH 苏州科达 -1,238.20 首亏 计算机
000978.SZ 桂林旅游 -1,229.46 首亏 休闲服务 002872.SZ ST天圣 -1,005.86 首亏 医药生物
002506.SZ 协鑫集成 -926.07 首亏 电气设备 000613.SZ 大东海A -893.65 首亏 休闲服务
000506.SZ 中润资源 -855.28 增亏 房地产 000430.SZ 张家界 -802.65 首亏 休闲服务
002547.SZ 春兴精工 -794.29 首亏 电子 000762.SZ 西藏矿业 -790.40 增亏 采掘
600505.SH 西昌电力 -789.79 增亏 公用事业 000892.SZ 欢瑞世纪 -768.52 首亏 传媒
002348.SZ 高乐股份 -738.29 首亏 轻工制造 002160.SZ 常铝股份 -734.93 首亏 有色金属
002830.SZ 名雕股份 -703.21 增亏 建筑装饰 002427.SZ *ST尤夫 -679.19 首亏 化工
002569.SZ ST步森 -667.00 增亏 纺织服装 002748.SZ 世龙实业 -665.21 首亏 化工
002321.SZ 华英农业 -664.66 首亏 农林牧渔 002905.SZ 金逸影视 -661.63 首亏 传媒
002167.SZ 东方锆业 -642.08 首亏 有色金属 000007.SZ 全新好 -630.80 增亏 商业贸易
002490.SZ 山东墨龙 -627.40 首亏 机械设备 000422.SZ ST宜化 -616.09 首亏 化工
002665.SZ 首航高科 -611.23 首亏 电气设备 000620.SZ 新华联 -599.57 首亏 房地产
002200.SZ ST云投 -589.73 首亏 建筑装饰 002205.SZ 国统股份 -554.31 增亏 公用事业
000851.SZ 高鸿股份 -552.45 首亏 通信 002355.SZ 兴民智通 -551.52 首亏 汽车
【国统股份|中报业绩净利润下降幅度超100%的企业】
002564.SZ 天沃科技 -539.69 首亏 机械设备 600830.SH 香溢融通 -537.07 首亏 非银金融
300338.SZ 开元股份 -530.21 首亏 传媒 002186.SZ 全聚德 -530.21 首亏 休闲服务
000695.SZ 滨海能源 -493.91 首亏 轻工制造 000521.SZ 长虹美菱 -468.09 首亏 家用电器
000008.SZ 神州高铁 -462.47 首亏 机械设备 300698.SZ 万马科技 -455.65 首亏 通信
000523.SZ 广州浪奇 -450.28 首亏 化工 002383.SZ 合众思壮 -445.34 增亏 计算机
603069.SH 海汽集团 -441.57 首亏 交通运输 000793.SZ 华闻集团 -438.35 首亏 传媒
002721.SZ 金一文化 -431.35 首亏 轻工制造 002485.SZ 希努尔 -431.27 首亏 纺织服装
300344.SZ 太空智造 -424.15 首亏 计算机 002679.SZ 福建金森 -423.18 首亏 农林牧渔
- 仔猪占比较高,天邦股份7月商品猪收入下滑11.75%
- 德业股份|德业股份营收由美的力挺 毛利率提升的空间有多大
- 生猪|仔猪占比较高,天邦股份7月商品猪收入下滑11.75%
- 广发证券股份有限公司|继续看好相关产业链机会,半导体国产替代系列十六:中芯国际拟76亿美元投资新项目
- 发展|直营店及经销商销售不佳 步森股份上半年净利下降796.15%
- 股份|德业股份营收由美的力挺 毛利率提升的空间有多大
- |软银计划继续持有芯片设计公司ARM的股份
- 海峡网|孙芮陆婷宋昕冉夺前三,2020年SNH48总决选中报排名
- 格力电器斥资3.39亿元回购股份
- 叶峰|军工板块走强,257只个股上涨,银邦股份上涨10.05%