对股市进行复盘 股市复盘有什么用

从量能角度,对股市进行复盘
本周大盘走势是低开高走,冲高回落的走势


当日放量板块(量能大于10日均线)
代码 名称 涨幅 量能
880350 造纸 -4.10 1.93
880372 食品饮料 4.97 1.43
880796 医废处理 -3.68 1.42
880582 风能 -0.92 1.31
880456 环境保护 -2.76 1.31




本周放量上涨板块(量能大于10周均线)
代码 名称 涨幅 量能
880305 电力 7.68 1.36
880582 风能 5.24 1.26
880350 造纸 3.72 1.26
880796 医废处理 1.22 1.08
880454 水务 6.82 1.07




本周放量下跌板块(量能大于10周均线)
代码 名称 涨幅 量能
880706 分散染料 -3.49 1.15




当日放量上涨板块(量能大于10日均线)
代码 名称 涨幅 量能
880372 食品饮料 4.97 1.43
880936 猪肉 1.74 1.23
880920 免疫治疗 0.78 1.22
880380 酿酒 3.09 1.17
880564 白酒概念 3.06 1.14




当日放量下跌板块(量能大于10日均线)
代码 名称 涨幅 量能
880350 造纸 -4.10 1.93
880796 医废处理 -3.68 1.42
880582 风能 -0.92 1.31
880456 环境保护 -2.76 1.31
880305 电力 -1.23 1.30




当日突破平台的板块(突破20日内最高价) 代码 名称 涨幅 量能
880372 食品饮料 4.97 1.43
880355 日用化工 2.33 0.99




当日穿越5日10日两均线的板块(20均线在60均线上)
代码 名称 涨幅 量能





当日穿越5日10日两均线的个股(小时线逆排4)
代码 名称 涨幅 量能
300620 光库科技 8.59 2.01
603800 道森股份 6.51 2.01
600871 石化油服 5.43 1.86
600841 上柴股份 10.03 1.57
300037 新 宙 邦 4.01 1.42
符合月周日三周期的个股(月线多排红柱,周线绿柱,日线多排)
代码 名称 涨幅 量能
600877 电能股份 0.64 0.63




符合周日时三周期的个股
代码 名称 涨幅 量能
603800 道森股份 6.51 2.01
002015 协鑫能科 7.12 1.86
002196 方正电机 6.71 1.77
002025 航天电器 3.05 1.31
002009 天奇股份 5.27 1.14




最近5天底部放量个股
代码 名称 涨幅 量能
003003 天元股份 0.95 11.52
688669 聚石化学 11.22 11.20
300892 品渥食品 20.01 10.69
000876 新 希 望 5.06 10.28
603983 丸美股份 7.03 10.06
603538 美 诺 华 3.80 9.94
300765 新 诺 威 1.53 8.78
600199 金种子酒 5.05 8.42
600597 光明乳业 9.46 8.28
002699 美盛文化 4.12 8.26




当日放量突破平台的个股(突破20日内的最高价)
代码 名称 涨幅 量能
600597 光明乳业 9.46 4.32
300892 品渥食品 20.01 4.10
300542 新晨科技 20.00 3.85
300366 创意信息 7.31 3.74
300472 新元科技 20.02 3.58
603719 良品铺子 9.99 3.48
002434 万 里 扬 7.06 3.33
000150 宜华健康 5.30 3.21
002507 涪陵榨菜 7.03 3.09
688669 聚石化学 11.22 2.97
002216 三全食品 7.47 2.93
600305 恒顺醋业 5.86 2.93
300598 诚迈科技 15.41 2.73
603696 安记食品 3.58 2.67
603027 千禾味业 10.01 2.60
601619 嘉泽新能 10.02 2.39
603536 惠发食品 2.88 2.39
300401 花园生物 5.33 2.32
002622 融钰集团 10.04 2.28




请帮忙点赞、转发,谢谢!!!


对股市进行复盘 股市复盘有什么用

文章插图


对股市进行复盘 股市复盘有什么用

文章插图
【对股市进行复盘 股市复盘有什么用】

对股市进行复盘 股市复盘有什么用

文章插图