请问新锐志加什么机油好?摩特还是速马力?

测试时间:2004年3月至2005年4月.
测试车种:
SYM 悍将F1碟煞化油版 2004年5月(原厂1台).
LEXUS ES300 2004年3月车无改.
BMW 新大五系列530i 直列六缸汽油引擎 2004年12月车无改.
汽油: 机车改装车是用98无铅汽油.其它车种皆使用95无铅汽油.
机油效能的评定: 以分数来算.满分100分.分数的决定是用个人及有使用过机油的人一起决定.以及车本身性能的表现来决定.
下列测试机油以"热油後"骑乘之感觉来决定.
厂牌 品名 粘度指数 起速 中速 尾速 震动 噪音 耐久性
================================================================================================================
AGIP City Formula 4T 10W-40(机半) 85 85 80 70 65 60
Agip RACING Formula 4T 10W-60(机全) 76 80 75 90 90 90
Agip RACING Formula 4T 20W-50(机全) 90 92 95 92 90 90
Agip TEC 4T 15W-50(机半) 78 75 73 85 85 85
Agip EUROSPORTS 5W-50(汽全) 83 85 85 72 75 70
================================================================================================================
CPC 9000 Motor Oil SJ 5W-50(全) 78 82 85 80 80 78
CPC 9000 Motor Oil SJ 10W-40(全) 76 78 78 80 80 80
CPC 9000 Motor Oil SL 10W-40(全) 76 78 78 80 80 80
CPC 4T Motorcycle Oil RT SJ(迅雷) 10W-40(半) 77 78 78 79 79 80
CPC Low-Noise Motor Oil SJ (超静音) 5W-50(全) 82 85 88 76 78 78
CPC Green Motor Oil SJ (环保) 5W-50(全) 80 85 86 78 78 80
CPC Mirage APEX SL 10W-50(机全) 80 85 85 83 83 83
CPC Mirage APEX SJ 15w-50(机半) 77 80 83 83 83 83
CPC Superfleet CF4 Motor Oil SG 15W-40(矿) 72 78 76 78 76 72
================================================================================================================
ELF MOTO 4 SPORT 5W-50(全) 78 80 82 80 78 80
ELF MOTO 4 WINNER 10W-50(全) 77 80 83 80 80 82
ELF MOTO 4 SPORT SP 10W-40(全) 79 78 78 76 76 78
【请问新锐志加什么机油好?摩特还是速马力?】
ELF MOTO 4 POWER 20W-50(矿) 75 72 76 80 78 77
================================================================================================================
FINA FORMULA GT 10W-60(全) 85 86 88 88 85 85
FINA FORMULA RACIMG 5w-50(全) 88 89 80 86 84 82
FINA FIRST 5W-50(全) 84 85 80 76 77 78
FINA FIRST 5W-40(半) 84 85 78 75 75 75
FINA EXCEL 10W-40(半) 80 83 78 75 78 75
FINA FIRST 0W-40(半) 86 88 82 70 72 73
================================================================================================================
formula Z type R 无限级 87 90 88 95 97 96
formula Z type T 10W-60(全) 86 89 88 93 96 95
formula Z type S 5W-50(全) 88 90 88 90 90 85
formula Z type N 10W-40(半) 85 85 85 86 85 85
================================================================================================================
ieplo RALLY RACUNG 5w-60(全) 84 86 86 82 83 85
ieplo MP99 0W-50(全) 88 90 88 78 79 80
ieplo MP88 10W-50(全) 82 85 86 84 84 86
================================================================================================================
MIP 无限级 88 90 90 88 90 93
MIP 5w-50(全) 89 90 88 86 85 84
================================================================================================================
MOTUL 300V EXCELLENCE RACING.PRO 无限级 82 86 85 92 95 93
MOTUL 300V Le Mans 20W-60(全) 78 84 88 88 89 95
MOTUL 300V COMPETITION 15W-50(汽全) 80 85 84 89 90 90
MOTUL 300V COMPETITION 15W-50(机全) 79 84 83 89 90 90
MOTUL 300V POWER 5w-40(汽全) 88 93 89 87 87 78
MOTUL 300V FACTORY LINE 5W-40(机全) 88 93 89 87 87 78
MOTUL 300V CHRONO 10w-40(汽全) 80 85 88 85 86 87
MOTUL 300V SPORT 10W-40(机全) 80 85 88 85 86 87
MOTUL 300V POWER RACING 5W-30(汽全) 86 87 88 85 80 78
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOTUL 8100 E-TECH 0W-40(汽全) 88 88 87 82 82 80
MOTUL 8100 E-TECH 0W-30(汽全) 89 90 86 82 80 80
MOTUL 6100 SYNERGIE 5W-40(汽全) 84 89 85 80 80 80
=================================================================================================================
RED LINE OIL SL 0w-40(全) 92 90 92 80 80 78
RED LINE OIL SL 5w-30(全) 88 88 92 80 82 79
RED LINE OIL SL 5w-40(全) 87 88 92 82 83 80
RED LINE OIL SL 5w-50(全) 88 90 93 85 88 85
RED LINE OIL SL 10w-40(全) 85 88 92 80 85 85
RED LINE OIL SL 10w-50(全) 83 95 97 90 95 88
RED LINE OIL SL 10w-60(全) 82 95 97 95 95 93
RED LINE OIL SL 15w-50(全) 80 85 93 90 88 90
RED LINE OIL SL 20w-50(全) 80 85 90 90 90 90
================================================================================================================
Repsol Rally Racing 5W-50(全) 93 95 90 80 78 85
REPSOL MOTO RACING 10W50(机全) 92 95 90 82 78 85
Repsol Elite Competicion 5W-40(全) 90 94 88 75 73 72
Repsol Elite Multivalvulas 10W-40 88 88 85 76 75 75
Repsol Elite TDI 15W-40 85 82 80 78 70 75
================================================================================================================
RESPO Rtype GPlus 10W-50(全) 90 94 88 88 88 88
RESPO V-TITAN 5w-40(全) 93 95 88 87 87 88
================================================================================================================
SPEED MASTER PRO RACING SPECIAL 5W-50(全) 93 95 99 90 85 85
SPEED MASTER F1 PRO SPEED RACING 10W-60(全) 90 95 98 95 95 93
SPEED MASTER F1 SPEED RACING 15W-50(全) 90 95 98 95 95 90
================================================================================================================
还有很多支油没po出来.请见谅.以上数据也是个人心得给各位参考.
性能最强的3支油: speed master(速马力)
red line(红线)
agip RACING Formula 4T 20W-50(机全)