上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!
今天是2020年国庆假期的第6天 , 沪深a股市场依然在休市期间 , 财经有料哥利用这宝贵的国庆假期时间 , 整理了最新的户均持股数量最大的50家a股市场上市公司数据分享给各位股民粉丝和读者 , 详细名单如下 。
作者:财经有料哥 , 欢迎股民朋友关注【有料财经】 , 在点赞后转发分享 。
本文插图
在今天文章的开始 , 有料财经要郑重地说明几点:
一、虽然股票价格通常与股东人数成反比 , 股东人数越少代表筹码越集中 , 股价越有可能上涨 , 但这必不是绝对的 , 也会有一些上市公司股价表现反向而行 。
二、以下上市公司数据根据上交所、深交所上市公司公开信息进行统计分析 , 由于a股市场上市公司的2020年三季报还没有公布 , 部分上市企业的股东户数财经有料哥采用的是半年报的数据 。
本文插图
三、仅供各位股民朋友在证券投资决策时参考 , 并不构成任何的交易建议 。
股票代码 股票简称 现价(元) 最新户均持股数量(股) 最新股东户数(户) 最新户均持股市值(元) 最新户均持股比例(%)
000617.SZ 中油资本 6.82 753087.4533 16787 5136056.432 0.005956991
601288.SH 农业银行 3.17 745270.1829 394562 2362506.48 0.000253446
601398.SH 工商银行 4.92 523960.4104 514566 2577885.219 0.000194339
601988.SH 中国银行 3.2 423359.9447 497840 1354751.823 0.000200868
002493.SZ 荣盛石化 18.76 414793.5013 14022 7781526.084 0.00713165
601225.SH 陕西煤业 8.39 217760.5505 45922 1827011.019 0.002177606
601857.SH 中国石油 4.11 217252.9207 745316 892909.5039 0.000134171
本文插图
601998.SH 中信银行 5.05 216648.6812 147267 1094075.84 0.000679039
601818.SH 光大银行 3.65 208652.0486 190799 761579.9772 0.000524112
600900.SH 长江电力 19.13 206959.139 109640 3959128.329 0.000912076
600167.SH 联美控股 12.91 196118.923 11667 2531895.296 0.008571184
600297.SH 广汇汽车 3.23 180521.7742 44927 583085.3307 0.002225833
002608.SZ 江苏国信 6.41 179643.3695 21031 1151513.999 0.004754886
600028.SH 中国石化 3.91 171286.4006 557883 669729.8265 0.000179249
本文插图
601628.SH 中国人寿 44.43 171227.8293 121613 7607652.454 0.000822281
600000.SH 浦发银行 9.39 164710.8466 178204 1546634.85 0.000561155
600236.SH 桂冠电力 4.79 143048.07 55103 685200.2554 0.001814783
600403.SH 大有能源 3.65 134693.6565 17750 491631.846 0.005633803
000982.SZ *ST中绒 1.17 132032.4996 32279 154478.0245 0.003097989
600377.SH 宁沪高速 9.49 131157.5997 28971 1244685.621 0.003451728
000703.SZ 恒逸石化 10.38 124698.585 26586 1294371.312 0.003761378
600011.SH 华能国际 5.41 123165.6802 89292 666326.33 0.001119921
001979.SZ 招商蛇口 15.15 121985.821 64932 1848085.189 0.001540073
本文插图
601328.SH 交通银行 4.54 119569.207 328269 542844.1998 0.000304628 分页标题
000046.SZ 泛海控股 4.22 118928.9378 43472 501880.1173 0.002300331
【上市公司|a股市场分析:人均持股数量最大的50家上市公司,最新名单揭秘!】601158.SH 重庆水务 5.2 113290.3774 42369 589109.9625 0.002360216
600015.SH 华夏银行 6.13 111219.223 115292 681773.8367 0.000867363
300180.SZ 华峰超纤 7.17 109226.172 12280 783151.6531 0.008143322
601139.SH 深圳燃气 6.86 108983.5768 26396 747627.3371 0.003788453
601238.SH 广汽集团 9.52 108674.2481 55989 1034578.842 0.001786065
本文插图
600346.SH 恒力石化 18.56 108524.5334 42681 2014215.339 0.002342963
600390.SH 五矿资本 7.12 106829.7223 42105 760627.623 0.002375015
002042.SZ 华孚时尚 6.1 106798.83 14215 651472.8628 0.007034822
600578.SH 京能电力 3.03 106425.4418 63394 322469.0886 0.001577436
600350.SH 山东高速 5.64 106406.4106 45215 600132.156 0.002211655
600606.SH 绿地控股 6.37 105876.3259 114928 674432.1961 0.00087011
601229.SH 上海银行 8.14 104889.0894 129624 853797.1878 0.000771462
本文插图
002203.SZ 海亮股份 7.64 103125.9884 17831 787882.5517 0.00560821
002311.SZ 海大集团 61.33 103100.849 15360 6323175.071 0.006510417
000671.SZ 阳光城 7.31 102607.078 39339 750057.7405 0.002542007
600126.SH 杭钢股份 6.18 100904.9892 33469 623592.8332 0.002987839
600018.SH 上港集团 4.18 100411.5251 230787 419720.175 0.0004333
601006.SH 大秦铁路 6.37 98930.57056 150275 630187.7345 0.000665447
002010.SZ 传化智联 5.63 98214.83928 32405 552949.5452 0.003085944
本文插图
600674.SH 川投能源 9.81 97229.05045 45276 953816.9849 0.002208676
000961.SZ 中南建设 9.17 96821.41286 38914 887852.3559 0.002569769
002678.SZ 珠江钢琴 7.58 94100.50135 14423 713281.8002 0.00693337
600871.SH 石化油服 1.81 93589.022 128676 169396.1298 0.000777146
600383.SH 金地集团 14.55 93170.64435 48455 1355632.875 0.002063771
000688.SZ 国城矿业 16.77 92840.40767 12250 1556933.637 0.008163265
风险提示:
股市投资有风险 , 股民交易需谨慎!
- 经济日报|促进市场化并购重组 推动上市公司做优做强原创版权禁止商业转载 授权>>
- 上市公司|突发!深圳又一长租公寓爆雷,背后还涉拟上市公司…租房生意金融玩法何时休?住建部此前已出手
- 子非鱼|2020年10月10日上市公司公告
- 手机|360发布报告:2020年上半年手机黑产致人均损失过万 90后受害者最多
- 基金|史上最普惠基金:人均投入仅6000元 超8成人来自非一线城市
- 中新网|手机黑产猖獗:人均损失过万,90后受害者最多
- 经济日报|国务院重磅文件出台,做优做强上市公司按下“快进键”!
- 行业互联网|2020年中国美妆行业市场分析:国产品牌备受关注 移动APP购买活跃度较高
- 上市公司 推动上市公司做优做强
- 上市公司|推动上市公司做优做强