大同各小区最新房价表曝光!你家房子涨了吗?
小编用尽了洪荒之力,大同各小区最新房价表曝光!你家房子涨了吗? 的全部内容都在这里了,拿走不谢!
正文开始:
区域 | 小区 | 均价 |
大同 | 和谐苑 | 2650元/平米 |
区域 | 小区 | 均价 |
城区 | 水泉湾龙源 | 9658元/平米 |
城区 | 御东学府 | 3317元/平米 |
城区 | 恒大绿洲 | 6923元/平米 |
城区 | 枫林逸景聚福园 | 3961元/平米 |
城区 | 绿地小区 | 6441元/平米 |
城区 | 铂兰郡 | 7261元/平米 |
城区 | 格兰云天 | 5544元/平米 |
城区 | 江鸿铂蓝郡 | 9289元/平米 |
城区 | 太阳城一期 | 8293元/平米 |
城区 | 岳翠园小区 | 4682元/平米 |
城区 | 国际丽都 | 6641元/平米 |
城区 | 正德广场 | 3907元/平米 |
城区 | 东信国际 | 4793元/平米 |
城区 | 万成华府 | 4953元/平米 |
城区 | 凯德世家二期 | 7342元/平米 |
城区 | 财富观邸 | 7372元/平米 |
城区 | 华阳星月城 | 4512元/平米 |
城区 | 御景源 | 7332元/平米 |
城区 | 居然嘉园复式楼 | 5350元/平米 |
城区 | 太阳城二期 | 7368元/平米 |
城区 | 花城尚府 | 4625元/平米 |
城区 | 锦绣花园 | 3374元/平米 |
城区 | 云顶雅苑 | 4611元/平米 |
城区 | 绿州西城 | 3532元/平米 |
城区 | 水泉龙园 | 8949元/平米 |
城区 | 公园一号 | 5036元/平米 |
城区 | 御昌佳园 | 5908元/平米 |
城区 | 兴同里 | 3340元/平米 |
城区 | 金茂园 | 5953元/平米 |
城区 | 金色水岸绿洲 | 5588元/平米 |
城区 | 睿和新城二期 | 5649元/平米 |
城区 | 巴黎华庭 | 4834元/平米 |
城区 | 振华南街 | 3694元/平米 |
城区 | 华阳日月城 | 4980元/平米 |
城区 | 宏洋美地 | 4261元/平米 |
城区 | 绿地塞纳公馆 | 6394元/平米 |
城区 | 北辰花园 | 3677元/平米 |
城区 | 北师大附中 | 4383元/平米 |
城区 | 浩海德盛家园 | 4742元/平米 |
城区 | 睿和新城B区 | 5225元/平米 |
城区 | 晨光小区 | 3887元/平米 |
城区 | 御馨园 | 4138元/平米 |
城区 | 御锦园二期 | 9414元/平米 |
城区 | 齿欣小区 | 3776元/平米 |
城区 | 永昌佳园 | 4040元/平米 |
城区 | 春和园 | 4139元/平米 |
城区 | 御东古城佳园 | 4068元/平米 |
城区 | 御锦园 | 9437元/平米 |
城区 | 绿园三号院 | 3242元/平米 |
城区 | 宏样美都 | 5316元/平米 |
城区 | 龙升园 | 4505元/平米 |
城区 | 桐城怡景 | 5404元/平米 |
城区 | 王府至尊 | 4375元/平米 |
城区 | 大成荣尊宝 | 5500元/平米 |
城区 | 十里店新村 | 2751元/平米 |
城区 | 同泉里 | 3460元/平米 |
城区 | 岳秀园小区 | 3501元/平米 |
城区 | 益众园 | 3405元/平米 |
城区 | 安益街嘉鑫园 | 3803元/平米 |
城区 | 云沁园 | 4566元/平米 |
城区 | 医卫街 | 3796元/平米 |
城区 | 光熙苑 | 5768元/平米 |
城区 | 御馨花城 | 5110元/平米 |
城区 | 大同一中柳航里小区 | 5190元/平米 |
城区 | 梅园小区 | 3926元/平米 |
城区 | 福寓苑 | 3887元/平米 |
城区 | 绿园一号院 | 4271元/平米 |
城区 | 凯德世家后泰昌园 | 5673元/平米 |
城区 | 祥和园 | 3500元/平米 |
城区 | 平康里小区 | 3767元/平米 |
城区 | 交通苑 | 3434元/平米 |
城区 | 贵龙小区 | 3921元/平米 |
城区 | 振兴街 | 3548元/平米 |
城区 | 永康御花园 | 4663元/平米 |
城区 | 魏都I新城B区 | 5113元/平米 |
城区 | 文慧苑 | 4578元/平米 |
城区 | 红旗街六公司家属楼 | 3942元/平米 |
城区 | 三医院家属楼 | 3472元/平米 |
城区 | 田园都市 | 2543元/平米 |
城区 | 复地紫城韩林别院宾利 | 5288元/平米 |
城区 | 御北园 | 3389元/平米 |
城区 | 向阳里煤气小区 | 4005元/平米 |
城区 | 花园里 | 3791元/平米 |
城区 | 御东花园 | 4899元/平米 |
城区 | 宁馨小区 | 10000元/平米 |
城区 | 御华帝景 | 6378元/平米 |
城区 | 惠明里 | 4449元/平米 |
城区 | 五医院 | 4378元/平米 |
城区 | 色金水岸龙园 | 7114元/平米 |
城区 | 益生园益康园益贤园 | 3181元/平米 |
城区 | 新佳苑 | 3773元/平米 |
城区 | 云汽园 | 4318元/平米 |
城区 | 兰池小区 | 3776元/平米 |
城区 | 物资局 | 3833元/平米 |
城区 | 云祥园 | 3632元/平米 |
城区 | 棚户区F区 | 2630元/平米 |
城区 | 岳翠园花城尚府大都府 | 4875元/平米 |
城区 | 东信馨泰花园福盛园 | 4752元/平米 |
城区 | 怡园小区 | 3168元/平米 |
城区 | 福薇小区 | 3577元/平米 |
城区 | 府南街华田苑 | 4856元/平米 |
城区 | 兴国寺 | 3838元/平米 |
城区 | 振华南街永安里 | 3457元/平米 |
城区 | 吉安里 | 36893元/平米 |
城区 | 御河人家 | 4988元/平米 |
城区 | 泰安园 | 4510元/平米 |
城区 | 凤凰嘉园 | 4774元/平米 |
城区 | 育才园 | 4255元/平米 |
城区 | 云波里 | 3957元/平米 |
城区 | 惠民西城C区 | 4227元/平米 |
城区 | 柳港园B区 | 5881元/平米 |
城区 | 安益园 | 3381元/平米 |
城区 | 云泉里 | 3039元/平米 |
城区 | 益贤园 | 3441元/平米 |
城区 | 鑫苑小区 | 2563元/平米 |
城区 | 康乐园 | 3917元/平米 |
城区 | 红卫里小区 | 2712元/平米 |
城区 | 同丰小区 | 2238元/平米 |
城区 | 明珠花园 | 4065元/平米 |
城区 | 御馨亮城 | 5439元/平米 |
城区 | 安益街益民园 | 2892元/平米 |
城区 | 柳航里 | 5006元/平米 |
城区 | 枫林逸景仁恒园 | 4725元/平米 |
城区 | 南环西延魏都新城 | 5262元/平米 |
城区 | 柳港园C区 | 5347元/平米 |
城区 | 锦祥小区 | 4512元/平米 |
城区 | 太和苑 | 4141元/平米 |
城区 | 御景园二期 | 9593元/平米 |
城区 | 御景源二期 | 8908元/平米 |
城区 | 刘航里 | 4761元/平米 |
城区 | 向阳里建井小区 | 3707元/平米 |
城区 | 新泉西里 | 4787元/平米 |
城区 | 宏阳美都 | 5053元/平米 |
城区 | 化纤厂 | 4310元/平米 |
城区 | 大齿小区 | 3646元/平米 |
城区 | 枫林怡景 | 4421元/平米 |
城区 | 金地褔苑 | 4565元/平米 |
城区 | 益康园 | 3822元/平米 |
城区 | 北晨花园 | 3861元/平米 |
城区 | 惠安新居 | 3258元/平米 |
城区 | 泰宏园 | 5080元/平米 |
城区 | 御泉源新泉湾 | 5692元/平米 |
城区 | 运新苑 | 3845元/平米 |
城区 | 益生园 | 3778元/平米 |
城区 | 牧童小区 | 2500元/平米 |
城区 | 园中园 | 4198元/平米 |
城区 | 圆中园 | 3863元/平米 |
城区 | 芙蓉园 | 3699元/平米 |
城区 | 永乐园 | 3895元/平米 |
城区 | 向阳里齿欣小区 | 3560元/平米 |
城区 | 铁一中家属楼 | 3339元/平米 |
城区 | 怡和园景悦园云龙苑 | 3964元/平米 |
城区 | 国税家属楼 | 4864元/平米 |
城区 | 华阳新月城 | 4444元/平米 |
城区 | 御泰园 | 3951元/平米 |
城区 | 北馨南苑 | 4194元/平米 |
城区 | 云鼎雅苑 | 4805元/平米 |
城区 | 宋庄北路 | 2887元/平米 |
城区 | 同云小区 | 4372元/平米 |
城区 | 上帝哈斯达 | 4080元/平米 |
城区 | 岳秀园金煜园福园沟西 | 3612元/平米 |
城区 | 福临宝城 | 4142元/平米 |
城区 | 轩和家园 | 4807元/平米 |
城区 | 天圣雅园 | 4284元/平米 |
城区 | 上第乐哈司 | 4640元/平米 |
城区 | 韩领别院 | 4958元/平米 |
城区 | 路通苑 | 3229元/平米 |
城区 | 天盛雅园 | 3785元/平米 |
城区 | 西花园幸福园 | 2026元/平米 |
城区 | 吉庆园 | 3470元/平米 |
城区 | 绿洲世纪城 | 5502元/平米 |
城区 | 御鑫花城 | 5235元/平米 |
城区 | 刘航新村 | 4057元/平米 |
城区 | 亿方圆 | 4201元/平米 |
城区 | 永乐苑 | 4443元/平米 |
城区 | 桐城逸景 | 5130元/平米 |
城区 | 阳光绿岛二期 | 6022元/平米 |
城区 | 自来水家属院 | 4198元/平米 |
城区 | 文慧园 | 5021元/平米 |
城区 | 魏都馨城 | 5172元/平米 |
城区 | 嘉鑫花园 | 3903元/平米 |
城区 | 云顶雅苑A区 | 4375元/平米 |
城区 | 云顶雅园上第帝运新苑 | 4914元/平米 |
城区 | 环泉小区 | 5312元/平米 |
城区 | 绿园小区 | 4383元/平米 |
城区 | 玲珑苑 | 3463元/平米 |
城区 | 眼光绿岛三期 | 4878元/平米 |
城区 | 凯德世家商品房 | 8904元/平米 |
城区 | 新世纪小区 | 4490元/平米 |
城区 | 沃尔玛红旗小区 | 3602元/平米 |
城区 | 五交化小区 | 3000元/平米 |
城区 | 居然嘉苑 | 5015元/平米 |
城区 | 怡和园 | 3181元/平米 |
城区 | 凤凰家园 | 3880元/平米 |
城区 | 宏盛家园 | 3444元/平米 |
城区 | 新胜村 | 5789元/平米 |
城区 | 慧民西城 | 3641元/平米 |
城区 | 安康园 | 3797元/平米 |
城区 | 永昌小区 | 3813元/平米 |
城区 | 同兴苑 | 2876元/平米 |
- 大同同泉里下午刚发生,这个枪崩猴真嚣张,今天曝光他
- 高院执行局:强制执行程序中24个实务疑难问题的最新解答(2/4)
- 品质小区中海豪园3房2厅169㎡毛坯房出售价76.05万
- 【最新】地铁15号线最新进展公布(附周边房价)
- 实探!这是张江后花园最新出炉的2个全新盘
- 小狮子为您整理每日最新汇率信息,考虑境外消费的小伙伴不要错过
- 新房装修,柜子被赞全小区最好看,大概是没见过世面吧!
- 手机最新功能!只需插入,有线耳机秒变蓝牙耳机!!
- (12.16)光山最新招聘求职信息 房产租售 同城拼车信息
- 【12月-16日】延安信息网-最新房产信息专栏