杭州分院杯公开赛3期新浪网选8轮25日19时对阵



杭州分院杯公开赛3期新浪网选8轮25日19时对阵



中国棋院杭州分院举办2017年“杭州分院杯”儿童业余围棋公开赛,总奖金10万元。7月至9月期间,在新浪棋牌网举办3期网络预选赛,比赛共设三个组别:2005-2006年出生组、2007-2008年出生组、2009年以后出生组,每组每期前12名共计108人获得参加年度总决赛资格。报名请添加微信13439075263。



  比赛时间:2017年9月18-26日每晚7时

  比赛地点:新浪围棋业余网选厅

  比赛时限:每方30分钟,3次20秒读秒

  比赛贴目:黑贴3又3/4子(7目半)

  迟到时限:开赛后迟到15分钟以上者按弃权处理,连续弃权2次将失去后面参赛资格。

  请用实名账号登录参赛,邀请网选对手进行猜先分先友谊对局,比赛获胜后请向微信号13439075263或在线网管报告比赛成绩(胜方ID 胜 负方ID)。

  对于作弊行为处理:任何作弊行为都是本次比赛坚决抵制的,一经发现将取消作弊者参赛资格。

  比赛出现异议时处理:如果参赛选手对比赛结果产生质疑,请尽可能收集相关证据(如截图、保存棋谱等),同时在第一时间与在线网管联系。



  第1次月赛:7月26日(周三)至8月3日(周四);

  第2次月赛:8月11日(周五)至19日(周六);

  第3次月赛:9月18日(周一)至26日(周日)。



0506组和0708组分别进行9轮、09后组进行7轮积分循环赛,9月18日起每晚7时开赛。请用已有实名新浪围棋账号登录业余网选厅,邀请对手进行猜先分先友谊对局,每方用时30分钟,3次20秒读秒。连弃2轮退赛。胜者将结果告知微信13439075263。





请提供选手姓名、段位、生日哪年,用已有实名参赛账号,或用IE浏览器在电脑页面注册实名参赛账号试试,请不要填写选填项目 http://duiyi.sina.com.cn/register/index.htm 新浪围棋安卓版 http://duiyi.sina.com.cn/download/sinaweiqi_20131121.apk 新浪围棋windows版 http://duiyi.sina.com.cn/download/SinaWeiqi_20160308A.exe



2017杭州分院杯新浪网选3期

"0506组 第8轮编排对阵表

台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号

1 78 徐炜晔 12 : 14 栾东石 8

2 57 杨智文 12 : 12 张亦予 33

3 29 王子华 12 : 12 何亚傧 10

4 77 兰瑞喆 10 : 10 史潇楠 72

5 73 陈熹民 10 : 10 叶力珲 58

6 54 陈嘉麒 10 : 10 王以诺 42

7 49 宋筱垚 10 : 10 施陆茗文 39

8 15 吴俊涵 10 : 10 方晓亮 25

9 24 江永图 10 : 10 汪方泽 9

10 82 严古韵琪 8 : 8 黄炜 65

11 79 田一顺 8 : 8 徐文博 67

12 63 周靖宇 8 : 8 谢逸凡 62

13 56 柁嘉轩 8 : 8 李瑞霖 38

14 53 宋子然 8 : 8 林家翾 37

15 35 吕恩博 8 : 8 胡哲博 34

16 27 戚泽楠 8 : 8 丁竞航 22

17 19 晏烜城 8 : 8 杨宇轩 2

18 17 黄涵 8 : 8 李卓轩 1

19 80 周子越 6 : 8 王智博 4

20 75 黄曼宸 6 : 6 任振宇 66

21 70 姚昊宇 6 : 6 王艺霏 64

22 51 陈家怡 6 : 6 黄子恒 55

23 50 李奉璋 6 : 6 罗凯文 41

24 47 赵孙晖 6 : 6 浦钰杰 45

25 46 王云龙 6 : 6 杨舜杰 28

26 16 王沛泉 6 : 6 张斯咏 23

27 18 陈星翰 6 : 6 周溢洋 13

28 6 晁鼎涵 6 : 6 方明秀 7

29 76 王琦旭 4 : 6 胡钧文 3

30 74 费俊智 4 : 4 唐健朗 61

31 52 关云心 4 : 4 詹济恺 31

32 21 刘昊博 4 : 4 耿子程 30

33 26 孙健洋 4 : 4 吴靖涵 12

34 14 董勃鑫 2 : 0 谢家麒 5

35 11 鹿博然 2 :  轮空



2017杭州分院杯新浪网选3期

"0708组 第8轮25日19时猜先分先共9轮

台号 编号 姓名 上轮积分 成绩 上轮积分 姓名 编号

1 63 尤琳锋 12 : 14 叶锦程 34

2 58 顾归琪 12 : 12 吴俊毅 24

3 66 王梓淇 10 : 10 程宣闻 73

4 71 魏诚 10 : 10 杜远舟 59

5 55 黄智鹏 10 : 10 祝菲鸿 45

6 35 叶之泉 10 : 10 郑杰瑞 40

7 28 冯韵嘉 10 : 10 司博羽 25

8 22 王成森 10 : 10 周子由 8

9 20 张峻腾 10 : 10 黃宥騰 1

10 76 李颢天 8 : 8 王汉荣 64

11 75 郑云锴 8 : 8 史宏泽 60

12 70 童若藩 8 : 8 沈嘉璇 56

13 53 胡宸 8 : 8 裘诗薇 44

14 42 严庆瑞 8 : 8 王子文 38

15 36 贺轩 8 : 8 傅宇灏 39

16 29 戚瀚文 8 : 8 蒲玉晟 18

17 26 沈瑞旸 8 : 8 沈泽宇 13

18 11 刘子豪 8 : 8 刘锐阳 4

19 69 蔡明轩 6 : 8 魏子杰 10

20 68 张冬羿 6 : 6 张云赫 62

21 61 王君量 6 : 6 康伯阳 57

22 47 林子贤 6 : 6 侯弘毅 51

23 43 胡皓清 6 : 6 于朝晖 50

24 37 张硕涵 6 : 6 童弋航 33

25 21 严康恺 6 : 6 王舜博 16

26 19 贺韦豪 6 : 6 肖智元 17

27 9 芦森 6 : 6 王伟鉴 15

28 67 韦辰 4 : 6 宋颀 3

29 49 张皓 4 : 4 付广懿 65

30 48 刘宇峰 4 : 4 陈秋旭 32

31 46 邱彬皓 4 : 4 李嘉弈 30

32 27 李雨辰 4 : 4 胡家鸣 23

33 74 张朗源 2 : 4 陈俊瑜 14

34 6 马瀚一 4 :  轮空



"2017杭州分院杯新浪网选3期名次表

09后组

编号 姓名 总得分 个人积分 对手分 直胜 最高对手分 对手分顺减 名次

43 石知恩 16.43 14 66  12  1

12 谢锦鸿 14.14 12 64  14  2

54 陈家瑞 13.29 12 58  10  3

56 曹云皓 12.71 10 68  14  4

37 徐嘉哲 12.43 12 52  10  5

3 叶滨诚 11.86 10 62  12  6

31 周逸凡 11.57 10 60  14  7

22 郭子逸 11.57 10 60  12 3-40 8

48 杨楚昆 11.57 10 60  12 3-36 9

26 林容禾 11.29 10 58  12  10

16 隋庆瀚 11.00 10 56  14  11

57 郑宸祺 10.71 10 54  12  12

29 唐瑞鸿 10.43 10 52  8  13

7 李晨枫 10.29 10 51  12  14

46 徐钰森 10.14 8 64  14  15

30 涂季康 9.86 8 62  10  16

36 王子隽 9.57 8 60  12  17

49 梁鹏天 9.29 8 58  12  18

44 王苏同 9.00 8 56  14  19

5 丁文皓 9.00 8 56  10 1-50 20

27 陈庞宇 9.00 8 56  10 1-48 21

15 张宸尘 9.00 8 56  10 1-46 22

42 韩怡辰 8.71 8 54  14  23

19 高琳燊 8.43 8 52  10 1-46 24

28 吴浩冉 8.43 8 52  10 1-44 25

18 胡凯瑞 8.14 8 50  10  26

14 曹洵瑞 7.57 8 46  10 1-40 27

50 沈钰川 7.57 8 46  10 1-38 28

1 方箐峣 7.43 8 45  12  29

41 张浩轩 7.29 8 44  12  30

60 汪龙泽 7.00 6 56  10 2-44 31

23 罗铭轩 7.00 6 56  10 2-40 32

53 孙感之 6.71 6 54  12  33

55 胡润中 6.43 8 38  10  34

34 郭振轩 6.43 6 52  10 1-46 35

58 谢梓萌 6.43 6 52  10 1-42 36

13 桂诗云 6.14 6 50  12  37

4 陈应隆 5.86 6 48  10  38

24 郭金浩 5.86 6 48  8  39

51 李兆田 5.57 6 46  12  40

32 江浩宇 5.57 6 46  10  41

59 高唱 5.43 6 45  10  42

6 朱恬弈 5.43 6 45  8  43

9 麦凯心 5.14 6 43  10  44

25 焦子悠 4.71 6 40  10  45

20 孙舒恺 4.71 6 40  8  46

33 王李嘉 4.14 6 36  8  47

35 宋子鹏 4.14 4 50  12  48

63 王汪洋 3.86 6 34  8  49

11 谭博超 3.29 4 44  12  50

61 陈锦轩 3.00 5 35  10  51

39 陈林蒂 3.00 4 42  8 1-40 52

52 赵森泰 3.00 4 42  8 1-36 53

21 刘济鸣 2.71 4 40  10  54

47 张天瑜 2.00 4 35  10  55

38 胡钰泽 1.57 4 32  12  56

45 蔡欣格 1.57 4 32  8  57

10 樊一江 1.00 4 28  6  58

8 侯正一诺 0.57 2 39  10  59

17 顾志远 0.43 2 38  10  60

40 顾志成 -0.13 2 34  8  61

62 骆文博 -4.13 1 13  8  62

2 张峻晨 -5.85 0 8  8  63



参赛资格

  (一)参赛选手不分男女,不限国籍。

  (二)国内外适龄的符合段位要求的围棋爱好者均可报名参赛,包括已经取得围棋职业段位的适龄选手。

(三)2005~2006年出生组、2007~2008年出生组要求具备围棋业余5段及以上资格,2009年以后出生组要求具备围棋业余4段及以上资格。

年度总决赛安排在2017年10月20日~23日赛9轮,即第五届(2017)中国国际棋文化博览会期间,地点:中国棋院杭州分院。补充通知另行发布。

比赛奖励和入学资格

  (一)比赛奖励(比赛总奖金10万元)

  年度总决赛分三个组别(各奖励前6名,共奖励18人)。

  1.2005~2006年组

  冠 军:20000元

  亚 军:12000元

  季 军:8000元

  第四名:5000元

  第五名:4000元

  第六名:3000元

  2.2007~2008年组

  冠 军:10000元

  亚 军:6000元

  季 军:4000元

  第四名:3000元

  第五名:2000元

  第六名:1000元

  3.2009年以后组

  冠 军:8000元

  亚 军:5000元

  季 军:3000元

  第四名:1500元

  第五名:1000元

  第六名:500元

以上奖金均为税前奖金。

4.其它奖项设立

①特设女生奖励,每个组别女子第一名奖励1000元,奖金可兼得。

②各组别第七~十二名,颁发获奖证书和纪念品。

(二)入学资格

年度总决赛各小组冠军具有免选进入杭州棋类学校(围棋学校)学习的资格,每人入学免去一个学年两个学期的训练费和住宿费7200元,另发放伙食补贴6000元/学年。

咨询电话:

新浪棋牌:010-68066806

杭州围棋学校:0571-28057318、28313365



规程

http://sports.sina.com.cn/go/2017-07-06/doc-ifyhwefp0144288.shtml

对阵即时更新

http://blog.sina.com.cn/s/blog_53a2e03d0102x0l9.html