5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!
傻大方小编提示您本文标题是:5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。来源是。
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
据云房数据研究中心统计,2018年5月北京市新建商品房:新增供应709套,环比上涨239.23%
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降74.89%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交3496套,环比上涨82.75%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
0.84%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交均价43136元/㎡,环比上涨23.56%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
21.25%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交面积29.97万㎡,环比上涨42.10%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降23.89%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交总金额120.36亿元,环比上涨52.64%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降7.72%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
2018年5月北京市住宅市场新增供应636套,环比上涨240.11%
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降56.32%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交3093套,环比上涨167.33%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨31.28%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交均价44245元/㎡,环比下降11.23%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降1.55%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交面积17.94万㎡,环比上涨114.55%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨14.59%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交总金额89.35亿元,环比上涨90.61%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨12.82%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
住宅市场成交套数排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
住宅市场成交金额排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
注:本榜单不包含共有产权房、自住型商品房、经济适用房和两限房
公寓市场成交套数排行榜2018年5月北京市公寓市场新增供应0套,同比下降100%
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交138套,环比上涨0.73%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨220.93%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交均价35894元/㎡,环比下降23.64%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降33.97%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交面积1.22万㎡,环比下降11.48%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨151.16%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交总金额5.69亿元,环比下降31.46%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨67.38%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
公寓市场成交套数排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
公寓市场成交金额排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
2018年5月北京市写字楼市场新增供应68套,环比上涨209.09%
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降82.38%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交132套,环比下降69.86%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降69.79%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交均价28377元/㎡,环比上涨18.83%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨32.60%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交面积6.05万㎡,环比下降80.33%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降88.05%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交总金额14.45亿元,环比下降76.68%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降84.19%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
写字楼市场成交套数排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
写字楼市场成交金额排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
2018年5月北京市商业市场新增供应5套,同比下降97.01%
5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交133套,环比下降26.52%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨13.68%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交均价33630元/㎡,环比下降10.63%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比上涨57.98%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交面积2.89万㎡,环比下降36.68%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降75.57%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
;成交总金额10.87亿元,环比下降43.51%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
,同比下降61.48%5月北京新房量价齐增,成交量环比上涨83%!。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
。成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
商业市场成交套数排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
商业市场成交金额排名
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
成交量|环比|上涨|北京|新房|同比---
- 北京发布国内首个餐饮业就餐区和后厨环境卫生规范
- 2018北京高考化学试卷整体评析
- 2018北京高考物理试卷整体评析
- 2018北京高考英语试卷整体评析
- “徐德亮和他的朋友们相声专场”在北京造纸七厂火爆上演
- 北京市委组织部领导莅临河南邓州市调研指导工作
- 对不起!又涨了!6月洛阳100个楼盘最新房价曝光
- 勇士王朝已经到来,那么骑士的未来呢?
- 武汉新房小户型已绝迹,二手小户型可以随意挑
- 5月房价过万的城市增加到69个,看看你还能在哪个城市买房?