重庆最牛的一个区,建区仅有23年,GDP总值已接近银川!
傻大方提示您本文标题是:《重庆最牛的一个区,建区仅有23年,GDP总值已接近银川!》。来源是。
重庆最牛的一个区,建区仅有23年,GDP总值已接近银川!。银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---
文|观行君
重庆是我国的4大直辖市之一,作为西南地区的综合性交通枢纽,重庆一直是长江上游地区的经济中心,以及我国重要的现代制造业基地。重庆是我国面积最大的直辖市,同时也是中国人口最多的城市。重庆简称“渝”,抗战时期还是国民政府的陪都。目前它共有26个区,8个县以及4个自治县。
银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
其实历史上的重庆并没有现在这么大,早在1939年以前的重庆,当时还只有6个区。后来周围的一些市县才逐渐被并入了重庆,其中就包括江北县,它在明代是江北县,到了清代叫江北厅,如今重庆的渝北区的前身其实就是江北县。本期观行君就带大家聊一下重庆最牛的一个区-渝北区。银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
1999年江北县正式改为渝北区,现在回头来看,已经有23年了,现在的渝北区已经成为了重庆的主城区。2016年渝北区被评为全国质量强市示范城市,全国仅有22个城区获得该项荣誉。在重庆的10多个市辖区中,渝北区的实力是最为雄厚的,GDP总值连续多年位居重庆市第一。银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
按照2017年的数据统计,光是重庆渝北区的GDP总值高达1447亿,人均GDP更是高达9万元。这样的水平已经超过了国内很多地方的省会城市,因此从经济发展的角度来看,渝北区是重庆市最牛的区,应该是实至名归的。同时凭借着超高的经济增速,渝北区在未来几年应该也会保住第一的位置。银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
银川|重庆|总值|gdp|渝北区|接近---傻大方小编总结的关键词
据史料记载,早在五六千年以前的氏族社会,就已经发现有土著居民在现在的渝北区活动。渝北区也有一些很知名的旅游景点。龙兴老镇是重庆非常有名的历史文化古镇,除此之外,重庆渝北区的主要景点还有刘家大院、华夏祠堂以及民俗博物馆等等。
- 一场雨给中考首日送清凉 明后重庆又将升温
- 重庆渝欧严惩“假代购”奶粉母婴店,点赞!胡说有理却收到疑似先
- 实控人卖上市公司 重庆华宇园林将易主
- 重庆:我的买房梦也许还可以抢救一下?
- 中国科学院大学重庆医院揭牌成立
- 重庆一路向西,璧山获蝶变机遇
- 2018兰州马拉松高能兔子之重庆妹子陈红羽
- 本是同根生相煎何太急,成都重庆谁才是中国西南第一大城市?
- 中国股市最牛散户:教你最“笨”方法,讲透成交量精髓,稳准不赔
- 重庆市政府蓝天行动督查组曝光16个突出问题