2018.3.9一交易期货视点
傻大方提示您本文标题是:《2018.3.9一交易期货视点》。来源是。
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
【一交易期货视点
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
】2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
1、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
螺纹1805,反弹关注3750附近的压力,向下关注3600的支撑2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
螺纹1805今日直接跳空低开在日线级别144均线之下,并一路走弱,反弹关注3750附近的压力,向下关注3600的支撑。
2、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
铁矿18052018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
,日线级别480关口守不住的话还将走弱,关注小时级别反弹压力490.52018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
铁矿1805今日继续增仓下跌,日线级别480关口守不住的话还将走弱,关注小时级别反弹压力490.5。
3、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
焦炭1805,2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
关注日线级别144均线的支撑作用和小时级别的反弹效果,若跌破还将走弱2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
焦炭1805今日2100整数关口守不住,继续增仓下跌,关注日线级别144均线的支撑作用和小时级别的反弹效果,若跌破还将走弱。
4、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
动力煤1805,关注日线级别144均线的支撑作用和小时级别的反弹效果,小时级别30均线压力有效则继续保持偏空看待2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
动力煤1805关注日线级别144均线的支撑作用和小时级别的反弹效果,小时级别30均线压力有效则继续保持偏空看待。
5、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
沪铜1805,关注下跌通道下沿(51000附近)的支撑作用,若跌破还将走弱,小时级别反弹关注51500一带的压力2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
沪铜1805日线级别处于大的下跌通道,关注下跌通道下沿(51000附近)的支撑作用,若跌破还将走弱,小时级别反弹关注51500一带的压力。
6、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
沪镍12018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
805今日震荡,关注小时级别下跌通道上沿的压力作用,压力有效偏弱看待,如果突破则偏强2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
沪镍1805今日震荡,关注小时级别下跌通道上沿的压力作用,压力有效偏弱看待,如果突破则偏强。
7、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
沪银1805,2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
今日震荡下跌,关注箱体突破,否则偏区间操作2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
沪银1805今日震荡下跌,关注箱体突破,否则偏区间操作。
8
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
、橡2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
胶1805,2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
今日突破横盘箱体增仓下跌,关注反弹效果,或偏弱2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
橡胶1805今日突破横盘箱体增仓下跌,关注反弹效果,或偏弱 。
9、PTA1805,
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
今日跌破上升通道下沿,一路走低,关注反弹效果,若跌破前期支撑位则还将走弱2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
PTA1805今日跌破上升通道下沿,一路走低,关注反弹效果,若跌破前期支撑位则还将走弱。
10、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
L1805,今日震荡,日线收了一根十字线,是个止跌信号,但还需下一交易日的确认,小时级别反弹关注9400的压力作用2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
L1805今日震荡,日线收了一根十字线,是个止跌信号,但还需下一交易日的确认,小时级别反弹关注9400的压力作用。
11、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
甲醇1805,小时级别突破横盘区间上方,以小时级别30均线为支撑偏强操作2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
甲醇1805今日一路走强,把前七根K线包进去,小时级别突破横盘区间上方,以小时级别30均线为支撑偏强操作。
12、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
棕榈油1805,关注日线级别下跌通道下沿的支撑作用,若跌破还将继续走弱,小时级别反弹关注5100附近的压力作用2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
棕榈油1805今日延续跌势,关注日线级别下跌通道下沿的支撑作用,若跌破还将继续走弱,小时级别反弹关注5100附近的压力作用。
13、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
豆粕1805,今日高位大幅震荡,先涨后跌,以小时级别30均线为压力偏弱看待2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
豆粕1805今日高位大幅震荡,先涨后跌,以小时级别30均线为压力偏弱看待。
14、
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
白糖1805,今日走弱,关注小时级别反弹效果2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
白糖1805,今日走弱,关注小时级别反弹效果。
15、IC1803
2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
今日站上小时级别169均线一路走强,并突破上升通道,关注上升通道上沿的支撑作用2018.3.9一交易期货视点。交易|期货|日线|均线|级别---
交易|期货|日线|均线|级别---傻大方小编总结的关键词
IC1803今日站上小时级别169均线一路走强,并突破上升通道,关注上升通道上沿的支撑作用。
- 早读 | 诸暨市3月份商品房交易数据出炉
- 乐清高速上,两男子当着交警面"交易"!牵出背后惊人事
- 8个亿打包买走!炒房客正在炮制房地产大宗交易?
- 干货:两种经典均线的短线交易系统,赶紧收藏!
- [交易管理]丁蜀房产交易备案窗口积极应对工作高峰
- 交易论坛 ┋ 止损与资金管理——使用机械式交易系统应注意的问题
- 贸易战最大受益股 TA或打造出史诗级涨幅!
- 交易论坛 ┋ 做趋势行情,你需要学习正确的“养单”...
- 我国史上规模最大一次知识产权交易如何成交?
- 二手房交易是怎么进行的呢?仅限临汾市,外地仅供参考..