国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值
傻大方提示您本文标题是:《国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值》。来源是东方财富网。
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
报告正文
一、A股市场估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
1.1 指数绝对估值
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
市盈率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
上证50指市盈率为12.15,较上周上升0.36国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;沪深300指市盈率为14.60,较上周上升0.41国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;中小板指市盈率为31.91,较上周上升0.79国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;创业板指市盈率为38.97,较上周上升0.68国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市净率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
上证50指市净率为1.42,较上周上升0.04国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;沪深300指市净率为1.71,较上周上升0.05国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;中小板指市净率为4.14,较上周上升0.10国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;创业板指市净率4.12,较上周上升0.05国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市盈率分位:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
中小板指(31.91)、创业板指(38.97)、中证500指(27.20)市盈率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;上证综指(15.65)、上证50指(12.15)、沪深300指(14.60)、深证成指(25.90)市盈率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市净率分位:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
深证成指(2.90)、创业板指(4.12)、中证500指(2.31)市净率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,上证50指(1.42)、沪深300指(1.71)、中小板指(4.14)市净率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,上证综指(1.68)市净率等于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
1.2板块估值水平(整体法)
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
全部A股整体市盈率为18.99,较上周上升0.49
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,全部A股整体市净率为1.97,较上周上升0.05国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。剔除金融后,全部A股的整体市盈率27.86,较上周上升0.69国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,全部A股市整体净率为2.44,较上周上升0.06国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
中小板整体市盈率为35.31,较上周上升0.75
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,整体市净率为3.25,较上周上升0.06国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。创业板整体市盈率为44.07,较上周上升0.93国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,整体市净率为3.63,较上周上升0.06国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;剔除温氏股份后,创业板整体市盈率为45.08,较上周上升0.99国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,整体市净率为3.62,较上周上升0.06国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
1.3 申万一级行业估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
市盈率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
本周无行业市盈率下降,市盈率上升较多的行业为有色金属(+2.08)、计算机(+1.79)、国防军工(+1.32)国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。整体来看,钢铁、有色金属、建筑材料、建筑装饰、电气设备、国防军工、汽车、纺织服装、轻工制造、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、房地产、电子、计算机、传媒、通信、非银金融市盈率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;采掘、化工、机械设备、家用电器、食品饮料、公用事业、交通运输、银行市盈率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市净率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
本周无行业市净率下降,市净率上升较多的行业分别为食品饮料(+0.18)、有色金属(+0.14)、休闲服务(+0.12)国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。整体来看,采掘、化工、有色金属、建筑装饰、电气设备、机械设备、国防军工、汽车、纺织服装、商业贸易、农林牧渔、休闲服务、医药生物、公用事业、房地产、电子、计算机、传媒、通信、非银金融市净率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;钢铁、建筑材料、家用电器、轻工制造、食品饮料、交通运输、银行市净率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
二、港股市场估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
本周恒生AH溢价指数收于127.36点,较上周上涨2.31(+1.85%)
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
2.1 指数估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
市盈率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
恒生国企指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生中型股指数市盈率分别上升0.16、0.16、0.34国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生指数、恒生香港35指数市盈率分别下降0.13、1.06国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。其中恒生国企指数(9.51)市盈率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生指数(13.34)、恒生香港35指数(15.29)、恒生中国(香港上市)25指数(11.79)、恒生大型股指数(12.64)、恒生中型股指数(14.07)市盈率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市净率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
恒生指数、恒生国企指数、恒生中国(香港上市)25指数、恒生大型股指数、恒生中型股指数市净率分别上升0.011、0.018、0.018、0.016、0.034国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生香港35指数市净率下降0.002国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。其中恒生指数(1.38)、恒生国企指数(1.07)、恒生中国(香港上市)25指数(1.36)、恒生大型股指数(1.34)市净率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生中型股指数(1.39)市净率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生香港25指数市盈率等于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
2.2 行业估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
市盈率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
恒生工业、恒生综合业市盈率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
;恒生原材料业、恒生消费品制造业、恒生能源业、恒生消费者服务业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生金融业、恒生建筑地产业、恒生科技资讯业市盈率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
市净率:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
恒生能源业、恒生电讯业、恒生公用事业、恒生金融业、恒生综合业市净率小于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
,恒生消费品制造业、恒生工业、恒生原材料业、恒生消费者服务业、恒生地产建筑业、恒生科技资讯业市净率大于历史中位数国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
2.3 AH股折溢价情况对比
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
三、美股市场估值水平
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
3.1美股三大指数估值
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
3.2重点中概股估值一览
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---傻大方小编总结的关键词
风险提示:
国金证券:用放大镜看最新A股、港股、美股估值。国金证券|美股|港股|市净率|估值|a股|市盈率|中位数|恒生---
流动性风险、海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等)、政策监管(金融去杠杆等)、市场波动过大导致估值变动剧烈- 贾跃亭股票爆仓:涉及金额近10亿元,西部证券已提诉讼
- 中国金融实务课堂 | 修军:中国金融市场发展现状分析
- 西部证券为乐视网股票质押融资计提巨额坏账
- 【活动】2018上海证券财富管理峰会
- 贾跃亭股权质押或引连环炸 第一把火烧向西部证券
- 去通道降杠杆 信托业创新转型进行时
- 券商股午后直线拉升 山西证券涨超6%
- 海通证券姜超:人民币跳升 经济和资产影响几何?
- 香港券商富途证券已实现1万亿累计交易额
- 在美国金带学校,孩子们的收获不止一种