有料财经|哪些a股市场上市公司,大股东增持股票,沪股通资金净流入最大?( 二 )
本文插图
600039.SH 四川路桥 4.28 78719022.02 135 158042319 4.5581 678782958.4
601598.SH 中国外运 3.67 75988739.58 137 5300000 0.3921 19914552.93
601916.SH 浙商银行 4.22 66065866.52 146 1354100 0.0189 5654575.317
603515.SH 欧普照明 26.3 53980851.86 160 2000 0.0003 60111.2414
600728.SH 佳都科技 9.02 46111874.37 169 300000 0.0174 2754053.017
本文插图
600141.SH 兴发集团 9.8 39709776.82 182 994060 0.1392 9550017.985
600655.SH 豫园股份 8.83 37176573.68 186 1200000 0.0749 11775646.15
600643.SH 爱建集团 8.29 31659284.6 200 4865700 0.3393 44436093.65
601865.SH 福莱特 29.92 27473040.89 209 255000 0.0322 6307430.728
600919.SH 江苏银行 6.08 26719795.29 214 126288281 1.1072 863630475.5
本文插图
601077.SH 渝农商行 4.99 26031863.15 217 67600 0.0017 347797.1762
601966.SH 玲珑轮胎 29.2 21799207.44 224 441 0 11434.7054
603279.SH 景津环保 20.7 13875335.31 253 10000 0.0054 195500.4421
600755.SH 厦门国贸 6.75 13628901.95 255 15806312 0.8544 107633810.8
600021.SH 上海电力 7.51 10175431.48 266 52251671 2.2261 402481884.3
本文插图
600863.SH 内蒙华电 2.56 7076198.999 278 35582394 0.6126 92040603.75
600808.SH 马钢股份 2.67 4736342.908 290 76844882 1.2877 205680669
600616.SH 金枫酒业 4.52 1.0564 316 2648527 0.3959 14014469
符合筛选条件的共有以上32家上市公司 , 相关数据仅供参考 。
风险提示:股市投资有风险 , 股民交易需谨慎!
本文为***作者原创 , 未经授权不得转载
- 北京日报|“来逛朕的园子吧”!北京有轨电车西郊线变身“三山五园号”
- 大猫财经|变脸比翻书快?乐歌董事长教科书般的神操作:韭菜就要这样割
- 网易财经|债圈惊雷,信用是用来擦手的
- 杠杆游戏|又是绿地!房企大佬光芒渐失,到底有多难?
- 有你每一天|品牌艾格回应破产热搜:集团在华售出女装成衣线
- 基金|本周再现500亿爆款!这类基金今年来全都正收益!下周有16只基金发行
- 天齐锂业|深陷泥潭的锂业巨头,还会有机会逆袭吗?
- 北青网|恩里克:如果西班牙有4个点球,也都是给拉莫斯罚
- 前瞻网|口风变了!巴西总统:中国疫苗若上市会批准,将考量有效性和价格
- 现代快报|“博士公务员”男友居然是骗子,有婚史还是个老赖