中国网|中国发布丨国家统计局:前三季度人均可支配收入实际增长0.6% 年内首次转正
:原题为_中国网|中国发布丨国家统计局:前三季度人均可支配收入实际增长0.6% 年内首次转正。
中国网10月19日讯(采访人员 吴佳潼)国新办今日举行新闻发布会 , 介绍2020年前三季度国民经济运行情况 。
前三季度 , 全国居民人均可支配收入23781元 , 同比名义增长3.9% , 扣除价格因素实际增长0.6% , 年内首次转正 , 上半年为下降1.3% 。
【中国网|中国发布丨国家统计局:前三季度人均可支配收入实际增长0.6% 年内首次转正】按常住地分 , 城镇居民人均可支配收入32821元 , 名义增长2.8% , 实际下降0.3%;农村居民人均可支配收入12297元 , 名义增长5.8% , 实际增长1.6% 。 城乡居民人均可支配收入比值为2.67 , 比上年同期缩小0.08 。 全国居民人均可支配收入中位数20512元 , 同比名义增长3.2% 。
- 印度|中印边境一声巨响,印军试射导弹直指中国,解放军高原霸气亮剑
- 中国青年网|男子放手一搏再买6400元!结局令人震惊,买彩票输光15000元
- 中国网推荐|店家:她有脑子,1次刮痧5万!妈妈哭诉女儿理发店被骗十几万贷款
- 印度|印媒: 中国被我们冷落了!
- 窘境|窘境中求助惨遭拒绝!中国此次也选择置之不理,俄国:早该如此
- 人民日报海外版|人民日报海外版:中国经济复苏走在全球前列
- 中国新闻网|尼泊尔交通部部长感染新冠病毒 政府决定加紧增设高依赖病床
- OPPO 发布智能电视、降噪耳机、英雄联盟 Find X2 等新品
- 图表视界|印度GDP将反超日本!仅次于中国、美国?,柳叶刀最新预测!30年后
- 海峡军志号|否则以后卖给印度,继煤炭后棉花被禁?澳农业部要求中国“澄清”