智通财经|分众传媒(002027.SZ)预计前三季度归母净利润同比增长45.07%-63.44%
【智通财经|分众传媒(002027.SZ)预计前三季度归母净利润同比增长45.07%-63.44%】智通财经APP讯 , 分众传媒(002027.SZ)发布公告 , 2020年前三季度预计业绩归属于上市公司股东的净利润盈利19.73亿元-22.23亿元 , 比上年同期增长45.07%-63.44% , 基本每股收益盈利0.1367元/股–0.1540元/股;上年同期盈利13.60亿元 , 基本每股收益盈利0.0940元/股 。
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 王爷说财经|日本出口60551万亿日元!对美国出口11953亿,对中国呢?,8月
- 智通财经|| 10月17日,智通ADR统计
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 中国商报财经中国广电首次“亮剑”第四大电信运营商手握多少王牌
- [影视]腾讯影业、新丽传媒、阅文影视联合发布56个项目
- 第一财经|微博日活跃用户2.29亿
- 新华社|新华财经|车险综合改革满月 各方反响如何?
- 第一财经|中国三季度成绩强势逆袭,经济动能转化支撑增长后劲