智通财经|JS环球生活(01691)10月6日溢价1.58%发行7645.8万股
【智通财经|JS环球生活(01691)10月6日溢价1.58%发行7645.8万股】智通财经APP讯 , JS环球生活(01691)发布公告 , 完成配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份事项 , 于2020年10月6日发行7645.8万股股份 , 每股发行价为14.12港元 , 较上一营业日收市价13.90港元溢价约1.58% 。
- 聚富财经|连锁便利店不断崛起,为何小卖部还没消失?,“以假乱真”被打击
- 晨财经|| 浙江A股上市公司达500家,你想知道的都在这里!,周末·事件
- 王爷说财经|日本出口60551万亿日元!对美国出口11953亿,对中国呢?,8月
- 智通财经|| 10月17日,智通ADR统计
- 中国网财经|比音勒芬2020年前三季度净利润约3.49亿元 同比增加12.01%
- 中国商报财经中国广电首次“亮剑”第四大电信运营商手握多少王牌
- 第一财经|微博日活跃用户2.29亿
- 新华社|新华财经|车险综合改革满月 各方反响如何?
- 第一财经|中国三季度成绩强势逆袭,经济动能转化支撑增长后劲
- 第一财经|深交所向英可瑞下发关注函 要求核查股价短期内涨幅较大的原因