非经常性损益|三全食品:前三季净利同比预增370%–400%
【非经常性损益|三全食品:前三季净利同比预增370%–400%】证券时报e公司讯 , 三全食品(002216)10月9日晚间公告 , 预计2020年前三季度净利润为5.48亿元-5.83亿元 , 同比增长370%–400% 。 报告期内 , 公司利润率恢复并保持至正常水平 , 销售收入增长 , 实现了公司业绩可持续的提升 。 非经常性损益对净利润的影响金额预计为1.73亿元 , 主要为子公司股权转让的相关收益、政府疫情期间为支持企业复产复工发放的稳岗补贴等补助资金 。
- 服务平台|东兴证券“三全六化”打造一站式综合服务平台,差异化竞争实现核心业务取得突破
- 第一财经|东北电气:业绩扭亏主要因非经常性损益项目债务抵销丨公司问答
- 非经常性损益|前瞻!亚士创能:预计2020年前三季度净利润约为2.23亿元~2.39亿元
- 非经常性损益|姚记科技:预计2020年前三季度净利润约9.66亿元~10.21亿元,同比增长250%~270%
- 非经常性损益|獐子岛:预计前三季度盈利2000万元–3000万元 同比扭亏
- 非经常性损益|西部创业:预计2020年前三季度净利润盈利约13934万元
- 世界关节炎日:报告显示九成骨关节炎患者缺乏对该病的了解 防治要“三全”
- 基本每股收益|三全食品:预计2020年前三季度净利润约5.48亿元~5.83亿元,同比增长370.00%~400.00%
- 文汇报|建立完善“三全育人”体制机制 综合改革实践与探索示范培训班昨开班
- 中航电测|13股获20家以上机构扎堆调研 三全食品最受关注