日产天籁|12万的天籁和12万的朗逸选哪个?
文章图片
文章图片
东风日产天籁改款车型正式上市 , 共推出6个配置 , 售价区间为17.98-26.98万元 。 新车主要针对动力部分进行小幅调整 , 2.0L和2.0T车型的动力参数均出现了小幅下调 , 外观和内饰部分较老款车型保持不变 。
近日 , 4S店更是报出了12万的超低价格 , 具体价格见下表:
天籁报价
车型 | 指导价 | 现价 | 现金优惠 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2019款 2.0T XL 智领版 | 21.58万 | 15.58万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0T XL Upper 智享版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0L XL 舒适版 | 18.68万 | 12.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2019款 2.0T XV 智尊版 | 26.58万 | 20.58万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 12.78万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0T XL 智领版 | 21.68万 | 15.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0T XV AD1 智尊领航版 | 26.98万 | 20.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 22.98万 | 16.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0T XL 智领版 | 21.68万 | 15.68万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0L XL Upper 智行版 | 19.98万 | 13.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0L XL 舒适版 | 18.78万 | 12.78万 | ↓6万 | 现车充足 |
2020款 改款 2.0L XE 时尚版 | 17.98万 | 11.98万 | ↓6万 | 现车充足 |
新天籁前脸拥有超大号的家族前脸 , “V”型镀铬条相当醒目 , 两侧的大灯组也非常犀利 , 视觉上新天籁身材修长 , 加上降低了一些的车身高度 , 整体更为运动 。 尾部造型硬朗 , 硕大的尾灯运用棱角分明的直线设计 , 更彰显出了运动范儿 。
- 日产轩逸|家里不富裕,想买省油又耐用的车,看看这3款亏不了
- 日产天籁|日产卖出“白菜价”,天籁跌至12万,30天狂甩10810台
- 汽车爱卿|挑战海拔4120米高原,比哈弗H6帅才12万,新宝骏又成功了
- 日产天籁|放弃凯美瑞,16.2万入手日产天籁,B级车中性价比还是挺高的!
- 丰田卡罗拉|第一次买车,日产轩逸和丰田卡罗拉谁更好?听听过来人怎么说!
- 宇尘说车|日产汽车携手中汽中心发布2020年《新能源汽车蓝皮书》
- 五菱|吉利的“顶梁柱”SUV,起步仅6万出头,7个月卖出近12万台
- 蚂蚁评车车|别总盯着奥迪Q7,大众途锐:我都力降12万了
- 日产天籁|日产天籁:开始清仓,为什么降到15 万还有库存
- 浅夏淡忆|车主建议改变速箱为易损件,东风日产CVT变速箱寿命等于质保期