经济日报|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过1072万例
经济日报|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过1072万例。根据世卫组织最新实时统计数据 , 截至欧洲中部夏令时间7月3日18时36分(北京时间7月4日0时36分) , 全球累计新冠肺炎确诊病例10720449例 , 累计死亡病例517340例 。
经济日报|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过1072万例。
- 崇明区委组织部|崇明区:抓统筹 抓重点 抓融入 全面推进“四史”学习教育
- 金山区委组织部|金山区房管局:念好“三字诀”扎实推进“四史”学习教育
- 嘉定区委组织部|嘉定区嘉定镇街道:学“四史” 聚“三新” 促“实效”
- 普陀区委组织部|普陀区长风新村街道:“三重三精”加强储备干部队伍建设
- 文汇报|世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例累计超1104万例
- 美国▲全球确诊破1130万!世卫对美发起调查,外媒:特朗普令中方“更加伟大”
- 中国网|中国发布丨国际海事组织向全球分享《船舶船员新冠肺炎疫情防控操作指南(V3.0)》
- 小区|点赞!工人自发组织为东营市白云小区清理积水
- 经济日报|格尔木盐碱地试种海水稻已成活
- 经济日报-中国经济网|从年度热词看社会变迁