重磅消息!8月8日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!8月8日机构龙虎榜净流出排行榜 , 看看有没有你的持仓股:
机构龙虎榜净流出20大个股排行榜 , 截至8月7日:
序号 代码 名称 涨跌幅 龙虎榜净流出 龙虎榜成交额 上榜原因
1 000738 航发控制 2.71% -29342.3 71923.81 日振幅值达到15%的...
2 605199 葫芦娃 6.20% -27832.93 44637.48 有价格涨跌幅限制的日...
3 601066 中信建投 3.64% -21619.13 91088.9 有价格涨跌幅限制的日...
4 000738 航发控制 2.71% -20020.22 160048.21 连续三个交易日内 , 涨...
5 002106 莱宝高科 -10.02% -19136.6 52915.84 日跌幅偏离值达到7%...
6 000818 航锦科技 6.20% -16797.22 127736.08 连续三个交易日内 , 涨...
7 600273 嘉化能源 -10.02% -15364.56 39593.92 有价格涨跌幅限制的日...
8 002625 光启技术 10.00% -15227.3 132533.22 连续三个交易日内 , 涨...
9 002699 美盛文化 -6.84% -11601.24 31490.06 连续三个交易日内 , 跌...
10 002670 国盛金控 10.01% -9559.73 46314.41 日涨幅偏离值达到7%...
11 002670 国盛金控 10.01% -8867.5 71735.29 连续三个交易日内 , 涨...
12 000697 炼石航空 9.99% -8682.56 47806.15 连续三个交易日内 , 涨...
13 002836 新宏泽 -10.01% -8257.49 11888.49 日振幅值达到15%的...
14 002836 新宏泽 -10.01% -8257.49 11888.49 日跌幅偏离值达到7%...
15 300368 汇金股份 -10.03% -7781.65 15699.4 日跌幅偏离值达到7%...
16 300853 申昊科技 -9.99% -7215.02 18583.84 日跌幅偏离值达到7%...
17 300853 申昊科技 -9.99% -7215.02 18583.84 日换手率达到20%的...
18 300531 优博讯 -10.00% -6631.61 13647.86 日跌幅偏离值达到7%...
19 000908 景峰医药 -2.47% -6494.31 17124.16 日振幅值达到15%的...
20 000908 景峰医药 -2.47% -6494.31 17124.16 日换手率达到20%的...
注意 , 机构龙虎榜有参考意义 , 应该更多关注公司的基本面及行业的景气度 , 切莫成了机构的接盘侠!
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析 , 欢迎点赞、转发、评论 , 更多请加关注@股期大鹏
【重磅消息!8月8日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股】

重磅消息!8月8日机构龙虎榜净流出排行榜,看看有没有你的持仓股

文章插图