重磅消息!1月28日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

重磅消息!1月28日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
今日沪深两市主力机构净流入前20大个股排行榜:
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 300750 宁德时代 592.60 3.06% 5.87亿 1.52亿
2 600941 中国移动 57.58 0.00% 3.26亿 3.81亿
3 600030 中信证券 24.60 1.86% 2.84亿 2.59亿
4 002531 天顺风能 19.93 9.99% 2.77亿 2.59亿
5 603259 药明康德 104.80 1.53% 2.55亿 1.20亿
6 300292 吴通控股 4.63 19.95% 2.50亿 2.69亿
7 601888 中国中免 206.56 1.40% 2.41亿 2.22亿
8 300850 新强联 169.20 7.49% 2.23亿 1.10亿
9 600522 中天科技 16.62 3.94% 2.20亿 1.27亿
10 301235 N华康 46.62 18.63% 2.15亿 3451.03万
11 688223 晶科能源 10.51 3.34% 2.14亿 1264.83万
12 601615 明阳智能 25.56 4.50% 2.10亿 1.21亿
13 000792 盐湖股份 30.01 1.49% 2.09亿 1.07亿
14 002487 大金重工 39.59 10.00% 1.96亿 1.99亿
15 002179 中航光电 88.58 3.75% 1.93亿 3733.32万
16 603606 东方电缆 59.20 9.20% 1.92亿 1.82亿
17 301228 N实朴 36.45 81.52% 1.91亿 3670.24万
18 002104 恒宝股份 8.51 9.95% 1.71亿 1.97亿
19 603123 翠微股份 20.24 10.00% 1.65亿 1.16亿
20 002432 九安医疗 61.71 10.00% 1.51亿 2.18亿
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
每天@大鹏机器人交易 都会和大家分享最新的股市期货大数据,欢迎点赞、转发、评论,更多请关注@大鹏机器人交易
【重磅消息!1月28日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股】

重磅消息!1月28日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股

文章插图