2019年山西最新玉米价格行情 山西玉米最新收购价多少

山西省 永济市 玉米代价 4月5日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九00.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九00.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米代价 4月5日 15%水分 1600.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米代价 4月5日 15%水分 1820.00 元/吨
山西省 长治县 玉米代价 4月5日 15%水分 1820.00 元/吨
山西省 长治县 玉米代价 4月5日 15%水分 1820.00 元/吨

2019年山西最新玉米价格行情 山西玉米最新收购价多少

文章插图
山西省 繁峙县 玉米代价 4月5日 15%水分 1660.00 元/吨
山西省 交城县 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 祁县 玉米代价 4月5日 15%水分 1845.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九80.00 元/吨
山西省 平遥县 玉米代价 4月5日 15%水分 1832.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九60.00 元/吨
山西省 介休市 玉米代价 4月5日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 稷山县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九00.00 元/吨
山西省 大宁县 玉米代价 4月5日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 忻府区 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 临猗县 玉米代价 4月5日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 高平市 玉米代价 4月5日 15%水分 1760.00 元/吨
山西省 汾阳市 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 翼城县 玉米代价 4月5日 15%水分 1九00.00 元/吨
山西省 芮城县 玉米代价 4月5日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 河曲县 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
2019年山西最新玉米价格行情 山西玉米最新收购价多少

文章插图
山西省 吉县 玉米代价 4月5日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 沁源县 玉米代价 4月5日 15%水分 1810.00 元/吨
山西省 文水县 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米代价 4月5日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 祁县 玉米代价 4月5日 15%水分 1848.00 元/吨
山西省 平遥县 玉米代价 4月5日 15%水分 1830.00 元/吨
山西省 永济市 玉米代价 4月5日 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 祁县 玉米代价 4月5日 15%水分 2000.00 元/吨
【2019年山西最新玉米价格行情 山西玉米最新收购价多少】
2019年山西最新玉米价格行情 山西玉米最新收购价多少

文章插图