09年福州中考录取分数线。

七月十五左右才出来 我知道四中的
福州四中(市区)
6020811 一志愿 392 二志愿 394 三志愿 402
6020812 一志愿 375 二志愿 382 三志愿 382
二中福高会比这低
一三附要405以上 400可以冲下三中和附中
五种和八中正取应该在396399左右,择校降五分吧
祝你能上心仪的学校 加油~~~~~
中招[2006]6号
7月29日,福州市课改实验区第一批普高在第四条投档线(市区372分)上进行第二、三志愿轮转投档 , 招生数未满额的学校逐次降10分,按照志愿顺序从高分到低分轮转投档,直至普高最低控制线270分 。市区向八县(市)招生未满额的一级达标校在各县(市)第四条投档线上降10分(非课改实验区降20分)按志愿顺序轮转投档,仍未满额的学校逐次降10分 (非课改实验区下降20分) 直至270分(非课改实验区降至450分),其它学科等级要求按各类达标校的等级要求投档 。至此,福州市课改实验区普高第一批录取工作暂告一段落 。
除已公布招满的学校(代码)外,现又招满的学校(代码)投档线如下:
学校代码 学校名称 一志愿 二志愿 三志愿 市区/八县
6032711 师大附中 385 393闽清
6020871 福州八中中澳班 362 362.5 372 市区
6020871 福州八中中澳班 606.5 623.5 626.5 罗源
6011122 福州十一中 364 372 372 市区
6010421 福州屏东中学 362 368 372 市区
6010422 福州屏东中学 320.5 322 322 市区
6011821 福州十八中象园分校 366.5 372 372 市区
6011822 福州十八中象园分校 352 359.5 362 市区
6022621 福州华侨中学 372 375 382 市区
6022622 福州华侨中学 347.5 352 352 市区
6022841 闽江学院附中 331.5 332 332 市区
6010731 福州铜盘中学 312 315 322 市区
6030931 福州外国语学校 362 371 372 市区
6030932 福州外国语学校 342 342 351.5 市区
6030971 外国语学校三·一班 280.5 282 282 市区
6030991 外国语学校日语班 338 342市区
6036841 福州三中金山校区 352 353 362 市区
6036841 福州三中金山校区 351 355 355 闽侯
6036841 福州三中金山校区 365 365.5闽清
6036841 福州三中金山校区 366 366 372 福清
6036841 福州三中金山校区 360.5 361.5永泰
6036841 福州三中金山校区 385 396连江
6040121 福州师大二附中 358 362 362 市区
6040122 福州师大二附中 302.5 312 312 市区
6040121 福州师大二附中 365 374连江
6010931 福州教育学院附中 342 351 352 市区
6010932 福州教育学院附中 326 332 332 市区
6050141 福州教育学院二附中 336 337.5福清
6050141 福州教育学院二附中 286 291.5 291.5 永泰
6050141 福州教育学院二附中 335 337.5
.2 345 闽侯
6053341 格致中学鼓山校区 309.5 312 312 市区
6020491 福州四中美术班 307长乐
6060332 闽侯三中 341 345 345 闽侯
6100231 长乐二中 345.5 355 355.5 长乐
6100232 长乐二中 323 325.5 325.5 长乐
6100731 长乐七中 325.5 328 335.5 长乐
6120641 连江华侨中学 355 359.5 365 连江
6120671 连江侨中少数民族班 332 335 335 连江
6124522 连江尚德中学 351 355连江
6030171 福高中新班 666.5 684.5罗源
6030171 福高中新班 302.5 306福清
6080831 福清虞阳中学 352 356 356 福清
6080832 福清虞阳中学 281 286 286 福清
6087832 福清融城中学 366 368.5 376 福清
6088541 福清元洪中学 366 372 376 福清
6070231
6070231 闽清二中 312.5 315 315 闽清
6070432 闽清高级中学 320.5 325闽清
6090231 永泰二中 299.5 301.5 301.5 永泰
6090331 永泰三中 344 351.5 351.5 永泰
【09年福州中考录取分数线。】
除上述学校(代码)和已公布招满的学校(代码)外,其余第一批普高在270分普高最低投档线上均不足 。