询问以下化学药品的价格比较217001 铝片 250g 瓶 19.28 1 19.28
217002 铝箔 250g 瓶 25.00 1 25.00
217003 锌粒 AR500g 瓶 21.00 4 84.00
217004 还原铁粉 AR500g 瓶 65.00 2 130.00
217008 锌片 500g 瓶 49.00 1 49.00
217021 碘 AR250g 瓶 1
217022 活性炭 (颗粒状) CP1000g 瓶 15.00 2 30.00
217032 二氧化锰 AR500g 瓶 38.00 4 152.00
217033 三氧化二铁 AR500g 瓶 44.00 1 44.00
217034 氧化铜 AR500g 瓶 58.00 4 232.00
217035* 二氧化硅 AR500g 瓶 13.60 3 40.80
217041 氯化钾 AR500g 瓶 18.00 1 18.00
217042 氯化钠 AR500g 瓶 8.00 1 8.00
217043 氯化钠 工业 瓶 1.50 29 43.50
217044 氯化钙(无水) AR500g 瓶 12.00 1 12.00
217046 氯化镁 AR500g 瓶 28.00 0 0.00
217047 三氯化铁 AR500g 瓶 14.00 0 0.00
217048 氯化铜 AR500g 瓶 38.00 1 38.00
217049 氯化铵 AR500g 瓶 9.50 4 38.00
217062 溴化钠 AR500g 瓶 45.00 1 45.00
217065 碘化钾 AR500g 瓶 148.00 1 148.00
217066 碘化钠 AR500g 瓶 38.00 2 76.00
217075 无水亚硫酸钠 AR500g 瓶 13.50 1 13.50
217081 硫酸钠(无水) AR500g 瓶 11.00 5 55.00
217082 硫酸镁(结晶) AR500g 瓶 12.00 2 24.00
217083 硫酸铝 AR500g 瓶 15.00 2 30.00
217084 硫酸亚铁 AR500g 瓶 10.00 1 10.00
217085 硫酸铜 AR500g 瓶 20.00 7 140.00
217087 硫酸铵 AR500g 瓶 13.00 2 26.00
217088 硫酸铝钾(明矾) AR500g 瓶 13.00 3 39.00
217089 硫酸亚铁铵 AR500g 瓶 16.00 2 32.00
217101 碳酸钾(无水) AR500g 瓶 22.00 3 66.00
【询问以下化学药品的价格比较】217102 碳酸钠(无水) AR500g 瓶 10.50 3 31.50
217103 碳酸氢钠 AR500g 瓶 11.00 4 44.00
217104 大理石 500g 瓶 10.00 10 100.00
217104 碳酸钙 AR500g 瓶 29.26 1 29.26
217105 碳酸氢铵 AR500g 瓶 13.00 4 52.00
217106 碱式碳酸铜 AR500g 瓶 55.00 1 55.00
217121 硅酸钠(水玻璃 ) AR500g 瓶 14.00 2 28.00
217125 硫代硫酸钠(海波)AR500g 瓶 11.00 4 44.00
217131 硫氰化钾 AR500g 瓶 38.00 0 0.00
217132 硫氰化铵 AR500g 瓶 48.00 1 48.00
217133 铁氰化钾 AR500g 瓶 56.00 0 0.00
217134 亚铁氰化钾 AR500g 瓶 35.00 1 35.00
217201 无水乙酸钠 AR500g 瓶 21.00 1 21.00
217202 醋酸钙 AR250g 瓶 35.00 0 0.00
217211 硬脂酸 CP250g 瓶 28.00 1 28.00
217212 石蜡(液体) CP500ml 瓶 10.00 3 30.00
217214* 变色硅胶 500g 瓶 8.60 4 34.40
217221 葡萄糖 AR500g 瓶 13.00 3 39.00
217222 蔗糖 AR500g 瓶 22.00 2 44.00
217223 可溶性淀粉 AR500g 瓶 15.00 0 0.00
217224 植物油 瓶 38.00 1 38.00
217251 石蕊 25g 瓶 26.00 0 0.00
217252 酚酞 25g 瓶 8.00 0 0.00
217253 甲基橙 25g 瓶 11.00 1 11.00
217254 品红(碱性) BS10g 瓶 28.00 0 0.00
217258* 二苯胺 AR100g 瓶 13.00 1 13.00
217261 pH广范围试纸 本 1.80 99 178.20
217262 蓝石蕊试纸 本 5.30 50 265.00
217263 红石蕊试纸 本 5.30 50 265.00
217264 淀粉碘化钾试纸 本 4.80 46 220.80
217266* 醋酸铅试纸 本 5.00 20 100.00
217291-1 定性滤纸 9cm 盒 6.50 45 292.50
217302 二硫化碳 AR500ml 瓶 23.00 1 23.00
217304 乙醛 AR500ml 瓶 20.00 1 20.00
217305 丙酮 AR500ml 瓶 14.50 12 174.00
217306 乙醚 500ml 瓶 12.00 0 0.00
217311 苯 AR500ml 瓶 14.50 2 29.00
217312 乙酸乙酯 AR500ml 瓶 19.00 1 19.00
217313 甲苯 AR500ml 瓶 11.80 1 11.80
217314 无水乙醇 AR500ml 瓶 8.80 7 61.60
217315 工业酒精 瓶 4.50 28 126.00
217316 1,2--二氯乙烷 AR500ml 瓶 18.00 1 18.00
217321 二甲苯 AR500ml 瓶 12.00 0 0.00
217325* 凡土林 500g 瓶 12.00 1 12.00
217351 红(赤)磷 AR500g 瓶 73.00 1 73.00
217361 硫粉 CP500g 瓶 21.00 1 21.00
217362 镁条 25g 包 22.00 2 44.00
217363 铝粉 CP500g 瓶 48.00 1 48.00
217401 黄(白)磷 CP200g 瓶 33.00 2 66.00
217451 钾 98% 200g 瓶 98.00 2 196.00
217452 钠 CP250g 瓶 36.00 2 72.00
217461 碳化钙(电石) 500g 瓶 13.50 1 13.50
217501 过氧化钠 AR500g 瓶 29.00 1 29.00
217502 氯酸钾 AR500g 瓶 24.00 4 96.00
217503 高锰酸钾 AR500g 瓶 17.00 9 153.00
217504 硝酸铵 AR500g 瓶 13.00 4 52.00
217505 硝酸钾 AR500g 瓶 13.50 1 13.50
217512 重铬酸钾 AR500g 瓶 25.00 1 25.00
217514 硝酸银 AR100g 瓶 1
217561 四氯化碳 AR500ml 瓶 9
217601 硝酸 AR500ml 瓶 13
217603 硫酸 AR500ml 瓶 5.60 7 39.20
217605 过氧化氢 30% AR500ml 瓶 8.00 1 8.00
217606 溴 AR500ml 瓶 38.00 1 38.00
217607 三氯化铝 AR500g 瓶 14.00 2 28.00
217611 盐酸 AR500ml 瓶 4.80 25 120.00
217613 磷酸 AR500ml 瓶 12.00 1 12.00
217621 甲酸 88% AR500ml 瓶 16.00 1 16.00
217625 冰乙酸 AR500ml 瓶 15.80 3 47.40
- 武汉有多少座长江大桥
- 2月28日,ESPN发布25岁以下球星榜,字母哥第一,湖人两人入榜,你怎么分析
- c1能开面包车吗
- 蚕丝被的好处
- 怎么把照片缩小到200k以下,4个照片压缩方法方法
- kpa等于多少公斤 10800kpa等于多少公斤压力
- BP机油如何?
- 高速免费是以什么为准,国家高速免费是以上高速为准还是以下高速为准
- 2022款哪吒v潮400真实续航 十万以下的新能源汽车
- 海马和鲸鱼哪个是真正的鱼,以下哪种动物生活在海里属于真正的鱼鲸鱼鲨鱼海马