郑州大学是一本,最低的专业也要超过重点线,而且考古系分数线各省每年都不一样各 。
如:2013年山西:539分、山东:598分、四川:574分、陕西:566、3分 。
2014年山西:549、1分、山东:616分、四川:563分、陕西:576、0分 。
郑州大学考古系分数线是多少啊郑州大学考古系分数线
各省不同 。
如:
2013年
山西:539
山东:598
四川:574
陕西:566.3
2014年
陕西:576.0
山西:549.1
山东:616
四川:563
在问下郑州大学考古系的分数我就是郑州大学历史学院人文科学实验班的 平时一些公共课就是跟考古一块儿上的 今年考古的分数线在566以上吧 反正最低的就是这个了 招生规模比较小 算是郑大最小的一个专业了 一个专业一年只招20个名额 但是以后就业是很有保证的 大四前半年省里就全部把人要走了 条件嘛就是要有良好的历史知识储备 专业的东西都是到这里之后才会讲的 所以一般不需要太多 只要你对它感兴趣就好 学院会提供很多的实习机会的 一般去实习就是一去就半年的 而且考古班是非常团结的 氛围十分好 在历史学院是最好的专业 全国也可以排到很靠前的 楼主加油哈 希望明年我们这一届迎新的时候可以看到你的身影 呵呵
在山东考郑州大学考古专业大概要多少分?郑大是从13年开始在召除河南陕西省之外的考古专业,像我们考古专业省外一般比一本线多10分以内就可以上,没错,10分以内就行,不用担心调剂,一般考古都是被调剂过来的,不过郑大的考古还很不错 。大三还可以实习,平常可以去附近进行短期的实习,美哉~欢迎报考~
10年郑州大学一本分数线郑州大学2010录取情况统计表(河南省)
文科:
代号 专业名称 原计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
10 新闻传播学类 75 79 569554557.7
11 英语 68 68 576554557.8
12 汉语言文学 78 78 566552553.9
13 德语 20 20 572555560.1
14 对外汉语 35 35 564552555.4
15 日语 22 22 562554557.3
16 人文科学试验班(国学方向) 27 27 570552556.7
17 俄语 11 11 557552553.1
18 考古学 16 16 572551553.4
19 历史学 32 32 561551552.9
20 哲学 22 22 559550551.5
21 社会工作 30 34 559550552.1
22 行政管理 19 19 569557560.9
23 法学 112 112 571552556.7
24 工商管理 9 9 576562565.8
25 经济学 7 7 576566569.3
26 国际经济与贸易 18 18 578561564.7
27 金融学 30 30 574563566.0
28 统计学 7 7 574560563.8
29 会计学 18 18 572563566.2
【郑州大学考古系分数线是多少啊】30 旅游管理 55 59 561550551.9
31 市场营销 28 28 566555558.2
34 教育学 30 34 562550552.2
37 财务管理 22 22 563559561.1
39 人力资源管理 40 40 571552555.6
理科:
代号 专业名称 原计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
13 数学类 106 125 602579582.4
14 英语 36 36 596580583.9
15 物理学类 80 80 602579581.9
16 德语 10 10 594579582.6
17 测控技术与仪器 42 42 587579580.5
18 日语 14 14 585579579.7
19 电子科学与技术 52 52 596580583.6
20 俄语 5 5 578578578.1
21 化学(含应用化学) 98 98 609588593.5
22 生物工程 52 52 594578580.5
23 生物技术 82 82 587578578.8
24 机械工程及自动化 207 207 608582586.2
25 工业设计 42 42 607578581.3
26 自动化 102 102 608579582.2
27 电气工程及其自动化 102 102 606581584.8
28 生物医学工程 40 40 602578581.6
29 计算机科学与技术 62 62 597578581.0
30 电子信息工程 58 58 604580583.9
31 通信工程 60 60 598583586.7
32 软件工程 65 65 592576579.8
33 材料科学与工程 177 177 611583587.4
34 材料化学 42 42 608589593.2
35 包装工程 40 43 593575577.5
36 化学工程与工艺 78 78 597581584.0
37 制药工程 36 36 587578580.7
38 过程装备与控制工程 62 62 596577578.4
39 热能与动力工程 42 42 595580583.3
40 环境科学 38 38 589577578.2
41 安全工程(系统安全方向) 38 38 583577578.0
42 土木工程 150 150 596580583.5
43 交通工程 38 38 585577578.2
44 环境工程 42 42 597577578.5
45 水利水电工程 98 98 597579582.5
46 给水排水工程 48 48 581577577.5
47 地理信息系统 60 62 577575576.2
48 水文与水资源工程 40 40 592576577.1
49 道路桥梁与渡河工程 60 60 596576578.3
50 建筑学 33 33 597582585.9
51 城市规划 16 16 598579583.5
52 艺术设计(环境艺术设计方向) 29 29 582576576.4
53 管理科学与工程类 161 164 586575576.9
- 郑州大学路附近有什么好玩的啊
- 郑州大学软件学院
- 郑州大学选修课有哪些急
- 郑州大学研究生院在哪个区
- 想大学休学一年,因为抑郁可是家里不理解也不支持,但开学去到学校很难受,该怎么办
- 郑州大学一本专业有哪些
- 郑州大学英语专业好么
- 郑州大学有多大
- 郑州大学周围有什么好玩的地方
- 郑州大学自考班是真的吗