『38』青岛38家企业入围省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业 名单公示
半岛采访人员 王丽平
近日,山东省公示了第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业及项目名单,青岛38个企业上榜 。在某种意义上,它们成为青岛智能化企业的最强代表 。
据悉,去年首批名单中青岛有20家企业入选,至此,入围该名单的企业数量增至58家!
试点示范企业及项目公示名单(青岛)
序号 | 企业名称 | 项目名称 |
1 | 青岛智慧云谷智能科技有限公司 | 人工智能寄递物流管控系统 |
2 | 青岛伟东云教育集团有限公司 | 教育信息化超脑平台研发及产业化 |
3 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 | 锂电池正极材料数字化生产车间项目 |
4 | 青岛美迪康数字工程有限公司 | 人工智能消化道早癌筛查平台研发和建设 |
5 | 青岛海研电子有限公司 | 高精度智能波浪传感器 |
6 | 青岛檬豆网络科技有限公司 | 基于人工智能的产业链供需资源精准匹配项目 |
7 | 青岛海德马克智能装备有限公司 | 巨型重载工业机器人集成技术开发及产业化试点示范 |
8 | 青岛中加特电气股份有限公司 | 变频一体机产能提升项目 |
9 | 青岛海之晨工业装备有限公司 | 基于视觉导航的自主移动机器人研发及产业化 |
10 | 青岛天一红旗纺机集团有限公司 | 高效节能无梭织机智能化提升与物联网示范项目 |
11 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 商用立式冷藏展示柜扩大生产项目 |
12 | 山东海博科技信息系统股份有限公司 | 智能自助体检机器人 |
13 | 青岛海尔洗衣机有限公司 | AI洗涤技术研究及其产业化应用 |
14 | 青岛亿联信息科技股份有限公司 | 基于数字孪生技术的全域旅游智慧服务平台 |
15 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 多维融合轮胎智能制造项目 |
16 | 青岛励图高科信息技术有限公司 | 智慧海洋渔业大数据分析与云服务平台 |
17 | 【『38』青岛38家企业入围省第二批“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业 名单公示】青岛征和工业股份有限公司 | 高端链条智能工厂建设项目 |
18 | 恒德科技有限公司 | 智能舞台综合管理平台研发及应用 |
19 分页标题 | 青岛锐智智能装备科技有限公司 | 基于人工智能技术的食品加工、包装智能化生产线 |
20 | 青岛益和兴食品有限公司 | 海洋营养食品生产车间智能化改造试点示范项目 |
21 | 锋泾(中国)建材集团有限公司 | 基于锋泾集团自建平台美武SURMAX智能系统胶粘辅料全流程智能制造 |
22 | 青岛菲特测控节能科技有限公司 | 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司矿热炉全自动操作系统V1.0 |
23 | 青岛瑞翰诗华教育科技有限公司 | 基于人工智能的教育领域学习者预测指导系统软件开发 |
24 | 青岛茂盛农机有限公司 | 现代化农田作业 |
25 | 青岛华翔汽车金属零部件有限公司 | 智能仓储项目 |
26 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 年产28000吨改性塑料项目 |
27 | 青岛正信科技有限公司 | 智慧电梯安全监管大数据平台 |
28 | 青岛市贤俊龙彩印有限公司 | 精装盒产线智能化改造升级项目 |
29 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 智慧牧场物联网管理系统的研发应用 |
30 | 青岛海佰利机械有限公司 | 海佰利智能化注塑生产线项目 |
31 | 青岛联盛益康食品科技有限公司 | 基于人工智能技术的高端调味品生产线 |
32 | 芯恩(青岛)集成电路有限公司 | 智能半导体芯片制造数据分析系统 |
33 | 青岛绿色硅谷科技有限公司 | 青岛绿色硅谷现代农业科技园 |
34 | 青岛盈佳电子有限公司 | 注塑自动化信息化 |
35 | 青岛昌隆文具有限公司 | 走珠笔和记号笔集成智造 |
36 | 青岛三信包装科技有限公司 | 包装制品的视觉语音自动识别项目 |
37 | 力神(青岛)新能源有限公司 | 青岛力神动力电池基地建设项目 |
38 | 青岛世纪海佳机械有限公司 | 年产一万台高端无梭织机数字化工厂 |
- 【基本养老金】2020年继续统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金
- #美洲华联社#现已无钱可用,小企业纾困贷款计划触及资金上限
- 【中国发展网】荆门高新区企业参与起草的物流快递包装塑料膜、袋国家标准颁布
- 『直播』打包推介、组织团购、直播带货……武汉帮企业加快拓展市场
- 【光速火箭】中国收购马达西奇失败,我们缺的不是航发制造企业,而是领军人才
- 乘车■打造最干净公交乘车环境 青岛公交市南巴士志愿者在行动
- 【青岛】150名“学员”线下报到第一天,体悟实训踏上新征程
- [荆门]荆门高新区企业参与起草的物流快递包装塑料膜、袋国家标准颁布
- #万州微视界#坚持房住不炒,GDP降6.8%国家提六稳六保全力保就业保企业
- 东莞南城发布@稳信心谋发展,南城外商协会:聆听企业心声