你家房子值多少钱?
这是一篇关注度很高的文章,说的是《你家房子值多少钱?》,该文章已被转发很多次了,你也来转一下吧。
正文开始:
话不多说!
本月郑州房价走势图
▼
郑州12月二手房均价12893元/m2
郑州11月二手房均价12928元/m2
12月环比11月下跌0.27%↓
同比去年上涨6.63%↑
小编精心整理出
郑州16个区县市800个小区
12月的最新房价表
(所有房价信息仅供参考)
金水区
金水12月二手房均价13887元/m2
金水11月二手房均价13954元/m2
环比上月下降0.48%↓
同比去年同期上涨9.43%↑
新房 | |
锦艺金水湾 | 16000 |
亚新美好城邦 | 18500 |
硅谷广场 | 15000 |
瀚海海尚 | 15000 |
和昌悦澜 | 17000 |
正弘城丽汀公寓 | 23500 |
正弘城正弘中心 | 18000 |
物华国际 | 17000 |
鸿园 | 30000 |
瑞隆城三期麒麟山 | 18700 |
郑州1908 | 12800 |
东润泰和 | 27500 |
永恒中心 | 15000 |
建业凯旋广场 | 18000 |
宏光协和广场 | 28000 |
兰德中心 | 18000 |
国宾中心喜堂 | 13000 |
海亮时代ONE | 12000 |
二手房 | |
金林社区大观国际居住区北区 | 21097 |
普罗旺世波特兰 | 19676 |
普罗旺世塞纳维斯 | 21976 |
正弘蓝堡湾 | 25558 |
鑫苑世家 | 21875 |
正弘数码公寓 | 18489 |
金成时代广场 | 15454 |
建业贰号城邦 | 27528 |
天伦水晶城 | 16358 |
华瑞紫桂苑 | 15224 |
金峰金岸国际 | 12485 |
瀚宇天悦 | 17982 |
维也纳森林 | 17419 |
鑫苑名家 | 23689 |
正商园田花园 | 14371 |
万达公馆 | 27821 |
银基王朝三期 | 22478 |
宏光协和城邦 | 17502 |
河南省委党校家属院 | 15478 |
山顶御鑫城 | 18132 |
绿洲花园 | 19696 |
英地天骄华庭 | 30488 |
中海锦苑 | 23302 |
润景时代上上郡 | 13292 |
北晨公寓 | 12591 |
罗马假日 | 15263 |
恒大名都 | 25000 |
金成中苑 | 13643 |
省外贸轻工公司家属院 | 12982 |
五院家属院 | 13825 |
青年居易 | 15849 |
正商恒钻 | 16292 |
绿城MINI国际 | 15007 |
鸿鑫公寓 | 14758 |
厚河园 | 19610 |
蓝天小区 | 12550 |
花时代 | 14448 |
金城东苑 | 14632 |
利达国宾中心住宅 | 12820 |
水利厅家属院 | 18235 |
都市A座 | 14749 |
中州锦绣花苑 | 17707 |
瀚海泰苑 | 18699 |
中鼎花园 | 14123 |
紫竹轩 | 13215 |
兆邦花园 | 15196 |
21世纪社区左岸国际 | 14293 |
河南省教育学院家属院 | 14199 |
建业枫林上院 | 16708 |
金晨嘉园 | 18746 |
河南省实验小学家属院 | 23722 |
田园新城 | 15516 |
郑东新区
郑东新区12月二手房均价23534元/m2
郑东新区11月二手房均价23299元/m2
环比上月上涨1.01%↑
新房 | |
恒大悦龙台 | 32000 |
正商善水上境 | 32000 |
融创华夏观澜壹号 | 17500 |
正商四大铭筑 | 15000 |
茉莉公馆 | 35000 |
万科福晟万科誉 | 17500 |
英协生生银河居 | 23000 |
伟业龙湖上城 | 17000 |
金领九如意 | 43000 |
永和龙子湖广场 | 18000 |
绿地新都会 | 22000 |
瀚海晴宇 | 45000 |
正商书香铭筑 | 17000 |
泰宏阳光和苑 | 20000 |
悦湖会 | 11000 |
建业天筑 | 40800 |
嘉亿东方大厦 | 13000 |
尚合龙湖企业中心 | 11000 |
局外 | 17000 |
恒通国际广场 | 9000 |
龙湖里 | 55000 |
郑东绿地中心 | 29000 |
升龙广场 | 18000 |
润城时光里 | 16500 |
中力龙湾公馆 | 33000 |
二手房 | |
永威翡翠城 | 27639 |
永威东棠 | 30489 |
晖达新领地 | 19687 |
联盟新城一期 | 31279 |
联盟新城七期 | 43853 |
联盟新城四期 | 38091 |
古德佳苑 | 36301 |
绿城怡商玉园 | 27954 |
祥和花园 | 28580 |
开平小区 | 24582 |
永威翰林居 | 35059 |
老街绿地郑东新苑二期 | 30336 |
豫航佳苑 | 18055 |
民航花园 | 27773 |
绿城百合公寓秋月苑 | 34812 |
银河丹堤 | 39945 |
海逸名门 | 17236 |
双河湾 | 30819 |
中凯铂宫 | 31419 |
绿城百合公寓春晓苑 | 33936 |
温哥华山庄 | 40000 |
绿城百合公寓(北区) | 34869 |
五行嘉园 | 17029 |
顺驰第一大街 | 30282 |
金成阳光世纪 | 20000 |
运河上郡北区 | 29649 |
普罗旺世龙之梦西苑 | 47619 |
普罗旺世龙之梦 | 32057 |
龙湖一号院 | 28225 |
亚新茉莉公馆 | 33141 |
龙兴嘉苑 | 16250 |
建业海马九如府 | 45000 |
龙湖上第 | 40282 |
永威五月花城 | 23659 |
秀水苑小区 | 17234 |
正商铂钻 | 23435 |
新芒果和郡 | 23367 |
海马公园A区 | 26913 |
海马公园B区 | 26425 |
财信圣堤亚纳 | 23024 |
高速奥兰花园 | 25501 |
正商东方港湾 | 22683 |
盛世年华 | 22760 |
绿地老街三期 | 32885 |
中豪汇景湾 | 27111 |
新里卢浮公馆一期 | 22281 |
鑫苑中央花园东区 | 23620 |
鑫苑世纪东城 | 20786 |
尚书苑 | 24376 |
中央特区青春圣地 | 24011 |
鲁能公馆 | 23170 |
深航金鹏时代 | 22235 |
豫航泊郡 | 28611 |
雅宝东方国际花园 | 25856 |
盛宝苑 | 19610 |
麦森公馆 | 18314 |
中力七里湾 | 21502 |
曙光苑 | 26440 |
中义阿卡迪亚 | 29649 |
中凯华府 | 24186 |
王鼎禧座 | 17000 |
管城区
管城12月二手房均价13190元/m2
管城11月二手房均价13233元/m2
环比上月下跌0.32%↓
同比去年同期上涨10.35%↑
新房 | |
金地铂悦 | 16300 |
绿都澜湾 | 13750 |
正商中州城 | 13000 |
正商华钻汇景公寓 | 12000 |
正商汇都中心 | 12000 |
永威城 | 14000 |
民安尚郡 | 15500 |
中岳俪景湾郡 | 13800 |
绿都广场 | 45000 |
阳光城 | 14200 |
紫荆之星 | 12000 |
七里香堤 | 15500 |
通凯鼎盛名车广场 | 12500 |
荣汇国际大厦 | 13000 |
大观国贸 | 11000 |
绿都紫荆华庭 | 13300 |
兴忠启程 | 15000 |
鑫苑国际新城 | 13800 |
二手房 | |
正商华钻 | 13954 |
橡树玫瑰城一期 | 15598 |
翠园锦荣世家 | 15928 |
美景芳邻 | 14565 |
中鼎翡翠 | 16897 |
美景鸿城二期鸿图 | 18022 |
阳光城 | 16839 |
美景鸿城 | 17419 |
正商新蓝钻E区 | 18378 |
正商新蓝钻F区 | 17733 |
万科美景龙堂 | 20243 |
美景鸿城三期鸿福 | 17843 |
鸿基紫荆苑 | 13256 |
滨河花园 | 14775 |
金盾未来花园 | 11849 |
恒兴嘉苑 | 16000 |
恒泰国际 | 13383 |
永恒理想世界 | 17424 |
紫光花园 | 15000 |
永恒尚东 | 14223 |
文新苑 | 12298 |
花园村 | 12152 |
蓝海港湾 | 16764 |
郑州新天地A区 | 14692 |
百草园小区 | 14297 |
锦华园 | 10000 |
紫东河 | 12500 |
富春公寓 | 11363 |
康居东瑞佳苑 | 14537 |
起源小区 | 15555 |
河南煤炭建设集团家属院 | 14535 |
荷塘月色 | 11478 |
永丰新都 | 13473 |
紫域云庭 | 16882 |
紫楠花园 | 13415 |
中铁七局家属院 | 15358 |
力宝前城 | 14800 |
二七区
二七12月二手房均价12798元/m2
二七11月二手房均价12828元/m2
环比上月下跌0.23%↓
同比去年同期上涨8.85%↑
新房 | |
泰宏建业国际城 | 13000 |
长江一号宏图 | 15000 |
锦美南华福 | 14500 |
亚星金运外滩 | 13000 |
鑫苑二七鑫中心 | 12000 |
正商城 | 12000 |
万科大都会 | 13500 |
正商创富欣城 | 11000 |
招商天地华府 | 13000 |
春江家园 | 13000 |
锦绣山河 | 12500 |
亚星观邸 | 18000 |
瑞士酒店公寓 | 19500 |
华润大厦 | 16000 |
康桥康城 | 14500 |
鑫苑名城 | 13500 |
升龙天玺 | 15000 |
红星国际广场 | 13000 |
橄榄城新公馆 | 9800 |
旭辉正荣首府 | 13500 |
亚星锦绣山河 | 12000 |
融侨悦澜庭 | 12500 |
锦荣中心五区 | 10500 |
郑州绿地城 | 13000 |
二手房 | |
亚星盛世雅居 | 13638 |
亚星城市山水 | 15144 |
亚星盛世郦都 | 15669 |
亚星盛世悦都 | 15672 |
亚星盛世星尚中心 | 13454 |
泰宏建业国际城9号院 | 12927 |
华润悦府 | 21052 |
康桥溪山御府 | 23585 |
海豫花园 | 13716 |
中岳大厦 | 13068 |
汇港新城 | 14201 |
兴华雅苑 | 9493 |
橄榄城柏林阳光 | 16393 |
康桥金域上郡1号院 | 22727 |
正商蔚蓝港湾 | 16066 |
锦绣山河玉瑞园 | 13469 |
兴达锦绣园 | 15036 |
郑飞家园东区 | 14175 |
金源大都汇住宅 | 12784 |
长江一号一期 | 13820 |
金牛水岸国际花园 | 13606 |
金海京江花园 | 14978 |
海悦雅居 | 15820 |
佛岗新居 | 8982 |
绿城花园 | 12851 |
兰德喜多家 | 17296 |
中亨花园三号院 | 12185 |
美好佳苑 | 14515 |
翰林世家 | 16240 |
中苑名都 | 18888 |
青秀佳苑 | 13441 |
旭辉佳苑 | 14879 |
品虹花园 | 13549 |
联合雅园 | 12978 |
联合花园 | 13174 |
龙源世纪家园 | 27439 |
德润黄金海岸 | 15147 |
正商城 | 15955 |
建华街小区 | 15008 |
阳光四季城 | 13796 |
滨河名家二期 | 15010 |
芙蓉花苑 | 13617 |
爱德花园 | 13587 |
中原区
中原12月二手房均价12805元/m2
中原11月二手房均价12818元/m2
环比上月下跌0.10%↓
同比去年同期上涨9.11%↑
新房 | |
升龙天汇广场 | 14500 |
华瑞紫韵城 | 13200 |
阳光城丽兹公馆 | 15800 |
九龙城 | 14800 |
宏江中央广场 | 18000 |
升龙御玺 | 14500 |
五建新街坊 | 15800 |
汇泉西悦城 | 11800 |
和黄熙花园 | 14000 |
万科民安星辰 | 14500 |
锦艺国际中心 | 12000 |
盛世卧龙城 | 13000 |
永威西郡 | 10500 |
和昌湾景国际 | 14300 |
二手房 | |
盛润锦绣城 | 20288 |
正商明钻 | 15172 |
威尼斯水城 | 15000 |
帝湖花园西王府 | 13281 |
方圆经纬 | 19967 |
中原新城学府一号 | 23074 |
中原新城王府小区西区 | 17083 |
中原新城新天地小区 | 17147 |
万达广场小区 | 17663 |
乾宏领秀空间 | 18629 |
保利百合 | 17503 |
盛世港湾 | 12134 |
西湖春天 | 14047 |
锦艺国际华都 | 21385 |
新蒲花园 | 17041 |
帝湖花园莱茵东郡 | 16750 |
中原名邸 | 15440 |
凯田花园 | 14924 |
锦艺国际华都欧尚 | 20649 |
锦艺国际华都美域 | 22824 |
市公务员小区 | 15782 |
帝湖花园东王府 | 15028 |
鹏飞花园 | 15336 |
聚龙花园 | 15188 |
启福铭都 | 10000 |
正大花溪 | 13978 |
锦艺怡心苑 | 17611 |
启福尚都 | 14230 |
惠众西城一品 | 18279 |
九龙城龙栖尚都 | 15774 |
锦艺国际轻纺城 | 13248 |
金地小区 | 12745 |
郑锻住宅小区 | 12105 |
六合幸福门 | 12440 |
新园小区 | 16141 |
岗坡阳光新城 | 12203 |
锦绣华庭A座 | 12161 |
琴海花苑 | 14415 |
惠济区
惠济12月二手房均价12666元/m2
惠济11月二手房均价12634元/m2
环比上月下跌0.25%↓
同比去年同期上涨6.48%↑
新房 | |
正商家河家 | 14600 |
正商林语溪岸 | 13000 |
万科天伦紫台 | 15800 |
正弘澜庭叙 | 15000 |
谦祥福晟兴隆城 | 14000 |
融创瀚海大河宸院 | 16000 |
美景麟起城 | 15500 |
和昌林与城 | 14000 |
天伦庄园别墅 | 32000 |
丰乐奥体公馆 | 16000 |
易谷国际 | 10500 |
思念果岭国际社区 | 13800 |
锦艺四季城 | 15000 |
正商河峪洲 | 11000 |
二手房 | |
金蓝湾 | 15217 |
天伦庄园 | 20000 |
碧源月湖景园 | 13779 |
珠江荣景 | 13002 |
民安北郡 | 21652 |
昌建誉峰 | 18545 |
大河龙城颐河原筑 | 15959 |
怡丰森林湖 | 15170 |
长兴苑 | 8359 |
裕华美晨 | 13898 |
裕华美欣 | 13830 |
建业壹号城邦 | 21644 |
天地湾 | 18018 |
迎宾路3号 | 23517 |
升龙汇金广场 | 15730 |
香山公寓 | 11229 |
惠文小区 | 10500 |
思达金桂苑北区 | 12345 |
南阳路174号院 | 11712 |
市政家属院 | 12670 |
情景博士园 | 14444 |
美之上 | 13575 |
新青年小区 | 14259 |
大河龙城华亭溪谷 | 23541 |
良运花园 | 12949 |
惠济名邸 | 10833 |
高新区
高新区12月二手房均价12362元/m2
高新区11月二手房均价12232元/m2
环比上月上涨1.47%↑
新房 | |
朗悦公园道1号 | 15500 |
万科城 | 13500 |
金科城 | 16350 |
五龙新城 | 15500 |
钱隆城 | 13200 |
正弘高新数码港 | 12000 |
恒大城 | 洋房22500 |
裕华满园 | 13000 |
糖果时光 | 12600 |
石佛艺术公社 | 9500 |
翰林国际城 | 14500 |
祝福红城 | 12000 |
谦祥万和城 | 13000 |
中益7囍 | 12700 |
龙汇国际 | 13700 |
健达西西湖 | 15000 |
华强城市广场 | 10300 |
荣邦城 | 14200 |
二手房 | |
学府花园 | 11985 |
西现代城 | 13259 |
恒大城 | 12400 |
锦绣苑 | 14140 |
万丰慧城 | 14133 |
公园道1号1期 | 14831 |
公园道1号誉园 | 13033 |
恒大翡翠华庭 | 15965 |
高新区检察院家属院 | 15891 |
莲花苑 | 15377 |
西雅图 | 13419 |
高新锦华苑 | 16124 |
翠竹苑 | 14095 |
升龙又一城1期 | 14285 |
新芒果春天 | 12668 |
美景菩提 | 17573 |
睿智禧园 | 13748 |
睿智花园 | 10211 |
睿智楠园 | 11181 |
阳光馥园 | 13697 |
地质家园 | 14143 |
金色嘉园 | 13512 |
宏莲花园 | 12358 |
怡景花园 | 11455 |
玉兰雅庭 | 12222 |
快乐e家 | 13354 |
经开区
经开区12月二手房均价14952元/m2
经开区11月二手房均价14984元/m2
环比上月下跌0.21%↓
同比去年同期上涨11.58%↑
新房 | |
经开万锦城 | 17000 |
美景美地麟洲 | 9000 |
信保春风十里 | 13500 |
富田九鼎世家 | 23000 |
恒大广场 | 13000 |
青风公园 | 15500 |
美景芳华 | 16000 |
九龙新城 | 11500 |
宏光合园 | 14000 |
碧桂园天悦 | 18500 |
金沙湖高尔夫观邸 | 16000 |
正商经开广场 | 15800 |
华润紫云府 | 18500 |
正商滨河铭筑 | 11500 |
康桥悦蓉园 | 17500 |
中建观湖国际 | 16000 |
二手房 | |
恒大绿洲 | 18162 |
大城小室 | 11493 |
绿地海珀兰轩 | 16241 |
阳光名仕广场 | 12100 |
东畔花苑 | 10798 |
悉尼阳光 | 14526 |
郑安花园小区 | 13724 |
大宇颐园小区 | 9111 |
美立方 | 21441 |
亚太新宇 | 13739 |
美庐银座 | 13030 |
青青美庐 | 15615 |
新宇花园 | 12500 |
金荣花园 | 11411 |
亚太花园 | 14938 |
亚太明珠 | 14947 |
同馨苑小区 | 10722 |
经济开发区公安分局家属院 | 11021 |
郑烟鸿城 | 15986 |
阅山公馆 | 25925 |
东方桃源 | 15126 |
亚太银河湾小区 | 14285 |
照相机厂家属院 | 15254 |
远大理想城 | 16894 |
建达百度花园 | 14657 |
格林度假山庄 | 15474 |
伊顿上郡 | 14006 |
加州第一城 | 15052 |
碧桂园天玺 | 18343 |
碧桂园天悦 | 17805 |
天明园 | 15242 |
格林假日 | 15937 |
财富天阶 | 11774 |
东旭花园 | 10588 |
航空港区
航空港区12月二手房均价8364元/m2
航空港区11月二手房均价8562元/m2
环比上月下降2.31%↓
同比去年同期下降9.49%↓
新房 | |
正弘中央公园 | 10500 |
安纳西庄园 | 9900 |
永威南樾 | 12000 |
兴瑞汇金国际 | 7200 |
山顶御景园 | 8600 |
世航四合院 | 15000 |
蓝山公馆 | 13500 |
云瓴国际 | 10500 |
裕鸿世界港 | 19000 |
蓝天商务花园 | 14000 |
郑港新坐标 | 15000 |
万科美景魅力之城 | 10800 |
润丰新尚 | 7600 |
世航之窗 | 15800 |
二手房 | |
鑫港花园 | 6842 |
蓝翔花园 | 8029 |
润丰悦尚 | 6666 |
绿地香湖湾 | 8367 |
和昌盛世城邦 | 8010 |
富田兴和苑 | 10601 |
锦绣国际花园 | 10344 |
中牟县
中牟12月二手房均价9719元/m2
中牟11月二手房均价9660元/m2
环比上月上涨0.61%↑
同比去年同期上涨40.29%↑
新房 | |
路劲国际城 | 9800 |
亚新美好艺境 | 13000 |
亚新美好香颂 | 14500 |
东方银座 | 17000 |
郑东鑫成美墅三期 | 6000 |
伟业巴黎印象 | 11500 |
东方观天下 | 5300 |
绿都褐石街区 | 6300 |
万科荣成兰乔圣菲 | 10000 |
正商双湖湾 | 8500 |
雅居乐春森湖畔 | 13000 |
中房绿博景苑 | 10600 |
新城壹号 | 7900 |
碧桂园豪园 | 12000 |
绿地香颂 | 15000 |
晨胧华庭 | 13000 |
二手房 | |
融创美盛象湖壹号 | 10341 |
融创观澜壹号 | 11888 |
郑地美景东望 | 9702 |
雅居乐国际花园 | 16712 |
上东城 | 14077 |
郑东新世界(一期) | 12500 |
东润华景 | 14261 |
东岸曦城 | 11010 |
格林上东 | 12763 |
名门紫园 | 14209 |
宽豪斯 | 12962 |
恒一雅居 | 14766 |
府苑小区 | 5900 |
水木年华小区 | 10344 |
天怡佳苑 | 11959 |
丹桂苑 | 10263 |
恒通新城 | 12720 |
智慧城云著 | 11652 |
温馨家园 | 10779 |
郑东宽景一品 | 20961 |
郑东宽HOUSE | 12899 |
建业春天里 | 13746 |
紫轩苑 | 10000 |
南熙福邸 | 14996 |
康桥香溪郡 | 13000 |
中建翰林苑 | 9500 |
东润城 | 12893 |
恒通风景苑 | 10250 |
有色地质家园A区 | 10504 |
有色地质家园B区 | 11111 |
永威森林花语 | 15737 |
中央花园 | 10431 |
山水生态城 | 10964 |
盛驰花园里 | 11153 |
正金金泉大厦 | 9523 |
郑东名筑 | 18898 |
豫发大运城蓝山公馆 | 13023 |
水岸鑫城 | 10037 |
东方润景 | 10717 |
绿博半岛 | 11062 |
水木清华 | 11312 |
天骄名门 | 9336 |
百利未来铭郡 | 10000 |
盛世通达 | 9090 |
东润朗郡 | 11928 |
新郑市
新郑12月二手房均价9090元/m2
新郑11月二手房均价9066元/m2
环比上月上涨0.26%↑
同比去年同期上涨0.85%↑
新房 | |
正商红溪谷 | 8500 |
维也纳湖畔 | 9000 |
郑州国瑞城 | 18000 |
一江弘城 | 5500 |
九裕龙城 | 7600 |
荣立鸿鹄嘉苑 | 10600 |
坤达祥龙城 | 10350 |
浩创梧桐春晓 | 7800 |
融侨城 | 9300 |
新嘉苑润府 | 9600 |
永丰乐城 | 10000 |
丽康名邸 | 5600 |
正商公主湖 | 7000 |
翰林华府 | 10000 |
富田兴和湾 | 11000 |
康桥溪棠 | 10500 |
龙湖锦艺城 | 10000 |
正商智慧城 | 10000 |
华南城中园 | 8500 |
阳光城丽景湾 | 8800 |
威龙中心城 | 9000 |
汇港铭都 | 8000 |
二手房 | |
威龙逸品 | 8844 |
双湖花苑 | 9467 |
金立方 | 8571 |
金秋乐园 | 9680 |
绿都丹石街区 | 10640 |
龙泊桂园 | 9607 |
居易国际城KB区 | 10379 |
龙湖御景 | 11251 |
康桥溪月 | 11867 |
龙湖新城 | 7539 |
富源花园 | 8920 |
安联11公里 | 9325 |
邦友哈佛生活馆 | 8108 |
丰泽新苑(二期) | 9732 |
鸿鹄花园 | 9259 |
望湖人家 | 9426 |
悦府海棠 | 8413 |
威龙尚品 | 9147 |
富田兴龙湾 | 10537 |
金鼎世纪新城 | 6317 |
航空港苹果城 | 6944 |
帝都佳苑 | 7969 |
糖烟酒公司家属院 | 10467 |
博士嘉园 | 6814 |
碧水蓝天小区 | 8270 |
隆府新城 | 6568 |
浩创东方国际 | 7228 |
滨河帝城 | 7094 |
华福御景 | 7565 |
磊鑫尚东郡 | 7000 |
阳光港湾小区 | 6196 |
西亚斯御璟 | 9552 |
天途易居 | 6448 |
轩辕湖壹号 | 8439 |
五号公馆 | 6666 |
荥阳市
荥阳12月二手房均价7601元/m2
荥阳11月二手房均价7655元/m2
环比上月下跌0.69%↓
同比去年同期上涨28.24%↑
新房 | |
瀚宇天悦湾 | 7500 |
碧桂园龙城 | 8000 |
碧桂园龙城天悦 | 8700 |
碧桂园思念翡翠城 | 9500 |
永威逸阳溪畔 | 9000 |
郑西理想城 | 7500 |
清华大溪地 | 9500 |
恒大山水城 | 9500 |
东润玺城 | 9000 |
金地格林小城 | 8600 |
新田城南山 | 9400 |
新城尚郡 | 8600 |
建海绿荫半岛 | 8500 |
光明索河湾 | 6500 |
西郡原著莱蒙郡 | 7500 |
金苑阳光里 | 8000 |
郑西鑫苑名家 | 7700 |
海龙时代明都 | 6200 |
居易西郡原著 | 11500 |
清华忆江南 | 8800 |
元正康郡 | 11000 |
正上豪布斯卡 | 8000 |
海龙钰苑 | 8200 |
二手房 | |
奥伦达部落西郡原著 | 8065 |
意墅蓝山 | 9433 |
洞林湖新田城 | 9659 |
居易世界观 | 7771 |
嘉禾芙蓉园 | 7724 |
农房索河湾 | 8000 |
锦绣佳园 | 8936 |
京城花园 | 7685 |
荥阳市政法小区 | 4518 |
金域蓝湾 | 10000 |
海龙香槟大道东区 | 11099 |
新区名苑 | 7624 |
鑫龙佳苑 | 8500 |
鑫鑫花园 | 6326 |
奇瑞小区 | 7153 |
郑州碧桂园 | 15625 |
汉飞壹号华府 | 6542 |
悦蓝山 | 8154 |
郑上品 | 8155 |
西雅图总部湾 | 6344 |
上街区
上街12月二手房均价6242元/m2
上街11月二手房均价6203元/m2
环比上月上涨0.63%↑
同比去年同期上涨17.31%↑
新房 | |
德鸿现代城 | 6300 |
锦尚新城 | 9000 |
嘉韵公园里 | 6400 |
龙吟世家 | 7000 |
郑西建业联盟新城 | 6980 |
德宝幸福里 | 6500 |
志强理想名城 | 7700 |
盈盛龙栖湾别墅 | 12000 |
森海正阳门 | 7000 |
亚星江南小镇 | 7300 |
鸿盛新城 | 5600 |
二手房 | |
亚星盛世广场住宅 | 6516 |
盈盛龙栖湾 | 6895 |
正兴翡翠城 | 6630 |
奥伦达部落五云山 | 20000 |
理想名城 | 6939 |
温馨家园 | 3664 |
逸湖名居 | 4958 |
上街第一城 | 6483 |
康晖新天地 | 5640 |
盛世新城 | 5000 |
明珠公馆 | 5977 |
星海花园 | 8351 |
汇泽国际城 | 6047 |
建业森林半岛 | 6442 |
通航社区 | 5258 |
和昌都汇广场 | 6900 |
新密市
新密12月二手房均价5244元/m2
新密11月二手房均价5293元/m2
环比上月下跌0.93%↓
同比去年同期上涨10.52%↑
新房 | |
东城半岛 | 5600 |
金盛国际商贸城 | 5600 |
银基国际旅游度假区 | 8000 |
二手房 | |
鑫川花园 | 6009 |
郑煤小区 | 5633 |
世纪新村 | 4000 |
同赢企业总部港 | 5689 |
龙栖湾 | 6667 |
青屏苑 | 6000 |
新密金成花园 | 4687 |
天园城中城 | 5244 |
正升阳光城 | 6372 |
浩金元保利城 | 5266 |
密登堡桂苑 | 5339 |
祥和新街坊 | 6532 |
中强御金湾 | 6888 |
大鸿城壹号 | 7021 |
鑫川花苑 | 5872 |
怡馨佳苑西院 | 5035 |
登封市
登封12月二手房均价6155元/m2
登封11月二手房均价6445元/m2
环比上月下跌4.49%↓
同比去年同期下跌23.28%↓
中岳花园 | 8266 |
卧龙花园 | 8688 |
祥和小区 | 8030 |
磴槽锦园 | 7025 |
东城花园 | 4287 |
嵩湖花园 | 5777 |
龙泉小区 | 3142 |
鑫地华府 | 5200 |
嵩玉花园 | 7041 |
嵩阳花苑 | 4349 |
嵩景花园 | 7284 |
嵩基鸿润城 | 5380 |
嵩博花园 | 7083 |
大厦豪邸 | 4002 |
豫鑫苑小区 | 5671 |
尚城国际 | 6764 |
嵩阳苑 | 5000 |
巩义市
巩义12月二手房均价6160元/m2
巩义11月二手房均价5892元/m2
环比上月上涨4.55%↑
同比去年同期上涨20.01%↑
明阳花园 | 3722 |
华英大厦 | 3066 |
锦江国际花园 | 8928 |
弘泰园小区 | 6547 |
平安小区 | 7058 |
东方现代城 | 5563 |
恒星皇家花园 | 6535 |
和协花园 | 7194 |
清河湾 | 4315 |
尚城华府 | 7700 |
朗曼新城 | 5402 |
龙泉花园 | 7264 |
颐豪园 | 5602 |
华树世家 | 6160 |
水苑小区南区 | 3157 |
名仕豪居 | 4500 |
森海玉波苑西区 | 6000 |
中孚花苑 | 4000 |
东润峰景 | 5000 |
看完郑州各区县市的房价
想好在哪个地方买房了么?
温馨提醒
先看看自己的工资哦
- 600万的房子还是留不住老婆的心,离婚时财产如何分割?
- 惊险!昨日梅城一房子突发大火,17人被困,里面还有孕妇...
- 险!梅城一处房子突发大火,消防从起火屋搬出3只煤气瓶,17人被困,
- 【消防】房子是租来的,但生活不是!出租房安全自查刻不容缓!
- 恭喜首府业主,您家房子是绿色建筑! 城开 首府荣获"二星级绿
- 六安人注意:这7个地方的房子最好不要买!现在知道还不晚
- 房产证改革方案,今后有它房子才归你!
- 最美的盆景 一盆就是一座房子
- 什么样的房子会被称为凶宅?买房的注意了!
- 地中海白房子,用清澈为我们洗洗眼!