邓州2018年1月最新房价,你买的房子升值了吗?
你买的房子升值了吗?》是傻大方资讯以迅雷不及掩耳盗铃儿响叮当之势为你带来的,你是继续往下看呢?还是继续往下看呢?
正文开始:
以下邓州房价数据来源网络,全部都是均价,和大家的心理预期和实际情况难免有出入,仅供参考,请勿对号入座。
邓州 | 建业·森林半岛 | 商业1万抵3万 住宅1万抵2万 |
邓州 | 永丰小区 | 3666元/平米 |
邓州 | 半岛帝城 | 4576元/平米 |
邓州 | 财富天地 | 3902元/平米 |
邓州 | 御花园小区 | 4117元/平米 |
邓州 | 书香华府 | 3461元/平米 |
邓州 | 蓝湾嘉园 | 4068元/平米 |
邓州 | 西湖美景 | 3000元/平米 |
邓州 | 天河佳苑 | 4127元/平米 |
邓州 | 皇马国际 | 4400元/平米 |
邓州 | 东方颐景 | 2961元/平米 |
邓州 | 财富书香人家 | 5361元/平米 |
邓州 | 鸿杰第一城 | 6139元/平米 |
邓州 | 东湖华府 | 3850/平米 |
邓州 | 湍韵花园 | 3566元/平米 |
邓州 | 合园小区 | 4400/平米 |
邓州 | 世纪花园 | 3200元/平米 |
邓州 | 盛世苑小区 | 2395元/平米 |
邓州 | 名仕豪庭 | 3203元/平米 |
邓州 | 名仕公馆 | 4520元/平米 |
邓州 | 龙腾文化新城 | 1590元/平米 |
邓州 | 美景逸居 | 3400/平米 |
邓州 | 丽景泓都花园 | 2979元/平米 |
邓州 | 理想城 | 3646元/平米 |
邓州 | 农商智慧城 | 暂无 |
邓州 | 锦荣华庭 | 4166元/平米 |
邓州 | 金川盛世美景天成 | 3918元/平米 |
邓州 | 金川花园 | 暂无 |
邓州 | 金川东王府 | 3900元/平米 |
邓州 | 鸿杰第壹城 | 暂无 |
邓州 | 古城中央花园 | 2197元/平米 |
邓州 | 富都花园 | 暂无 |
邓州 | 东都花园 | 3360元/平米 |
邓州 | 鑫天地·嘉苑 | 暂无均价 |
邓州 | 四季花城 | 3070元/平米 |
邓州 | 翠庭雅居 | 3966元/平米 |
邓州 | 佰宇卢浮帝景 | 3300/平米 |
邓州 | 东方红家居广场 | 2791元/平米 |
邓州 | 尚正一品 | 4288元/平米 |
邓州 | 香溪美地 | 4089元/平米 |
邓州 | 御豪庭 | 3952元/平米 |
邓州 | 财富世家 | 6332元/平米 |
邓州 | 星河湾 | 3790元/平米 |
邓州 | 永泰明珠 | 2018元/平米 |
邓州 | 和谐大厦 | 3250元/平米 |
邓州 | 名门盛世 | 3711元/平米 |
邓州 | 时代国际 | 3900元/平米 |
邓州 | 金川美景春天 | 3900元/平米 |
邓州 | MOCO新世界 | 4500元/平米 |
邓州 | 财富家天下 | 商业6600/平米 |
邓州 | 财富名家 | 5126元/平米 |
邓州 | 新星小区 | 暂无 |
邓州 | 中德王朝 | 暂无 |
邓州 | 同华国际广场 | 4722元/平米 |
邓州 | 傲翔书香苑 | 暂无 |
邓州 | 邓州银基王朝 | 3850/平米 |
邓州 | 明园 | 3450/平米 |
邓州 | 天河花园 | 3200/平米 |
邓州 | 傲翔清华园 | 暂无 |
邓州 | 东滨华苑 | 3200/平米 |
邓州 | 诚泰幸福里 | 2850/平米 |
邓州 | 花洲览秀 | 3500/平米 |
邓州 | 东正皇马观邸 | 4400元/平米 |
(PS声明:上述价格如与实际不符,请以各项目售楼部当天销售价格为准!)
- 时来运转!2018年财运势不可挡的生肖鼠,从年头旺到年尾!
- 心理测试:2018年你的爱情如何?测测你的桃花运程吧!
- 美国1月新屋开工涨至一年新高 营建许可创十年半最高
- 纽约帝国大厦庆祝2018年中国春节点灯仪式举行
- 2018年开年得吉星相助,逢喜迎财的两大生肖
- 2018年这三大生肖遍地生财,收入倍增,财大气粗,钱包鼓鼓一整年
- 恭喜这三个生肖2018年生活顺利,事业步步高升,赚得钱财满满
- 2018年夫妻感情是否恩爱
- 2018年,读懂国.家政.策的人,必然成为千万富翁!!
- 2018年俄罗斯\"欢乐春节-行走的年夜饭\"活动即将启动