滁州房产超市:滁州市二手住房12月成交价格参考,快来一起看看你家
快来一起看看你家小区是涨是跌?》是由傻大方资讯,傻大方资讯,傻大方资讯(重要的事情说三遍)倾情呈现给您的。
正文开始:
滁州365淘房微信号:czhou365点击↑上方蓝色小字,关注我们
滁州市2017年12月二手住房市场分析:
2017年滁州最后一个月的二手房市场与新房市场相比起来稍显冷淡,整体成交量相比上个月有小幅度下滑,整体成交价格相比上个月涨跌幅度不大。
造成这种情况很大程度上是由于银行对二手房贷款的持续收紧,这给不少想买二手房的购房者抬高了门槛,成交量自然有所下降。原本有许多想抛高价格出售的二手房卖家,现在的心态也逐渐平静,滁州二手房市场整体趋于理性!
12月成交价格有较小变化的楼盘如:三盛颐景御园高层成交参考均价下降200元/平方、香樟花园下降100元/平方....
滁州市12月二手住房成交价格参考 | ||||||
区域 | 序号 | 小区名称 | 11月成交参考价 | 12月成交参考价 | 涨幅程度 | 备注 |
主城区 | 1 | 华邦·南湖1号 | 7500 | 7500 | — | 高层、毛坯 |
2 | 三盛颐景御园 | 11000 | 11000 | — | 洋房、毛坯 | |
7400 | 7200 | ↓ | 高层、毛坯 | |||
3 | 御天下 | 7200 | 7200 | — | 高层、毛坯 | |
4 | 泰鑫现代城 | 6700 | 6700 | — | 高层、毛坯 | |
5 | 臻美天城 | 7200 | 7200 | — | 高层、毛坯 | |
6 | 水岸帝景 | 7000 | 7000 | — | 高层、毛坯 | |
7 | 泰鑫中环国际广场 | 6900 | 6900 | — | 高层、精装 | |
8 | 万豪名苑 | 7200 | 7200 | — | 高层、毛坯 | |
9 | 百合花园 | 7400 | 7400 | — | 小高层、毛坯 | |
10 | 书香门第 | 12000 | 12000 | — | 洋房、毛坯 | |
7400 | 7400 | — | 高层、毛坯 | |||
11 | 维也纳春天花园 | 6000 | 6000 | — | 多层、毛坯 | |
12 | 凤凰一村 | 5000 | 5000 | — | 多层、简装 | |
13 | 蓝溪·都市花园 | 6500 | 6500 | — | 多层、毛坯 | |
14 | 水银山庄 | 5500 | 5500 | — | 小高层、毛坯 | |
15 | 丰乐世家 | 6200 | 6200 | — | 多层、毛坯 | |
16 | 香樟花园 | 5900 | 5800 | ↓ | 多层、简装 | |
17 | 广场家园 | 6200 | 6200 | — | 多层、简装 | |
18 | 清流水韵 | 5800 | 5800 | — | 高层、毛坯 | |
19 | 五星家园 | 6300 | 6300 | — | 多层、毛坯 | |
20 | 丰乐山庄 | 5000 | 5000 | — | 多层、简装 | |
21 | 北湖小区 | 4500 | 4500 | — | 多层、简装、安置房 | |
22 | 置业花苑 | 5500 | 5500 | — | 多层、简装 | |
23 | 西涧花园 | 3700 | 3700 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
24 | 南台新苑 | 5500 | 5500 | — | 高层、精装、安置房 | |
25 | 创业北苑 | 4200 | 4200 | — | 小高层、毛坯、安置房 | |
26 | 水石嘉园 | 6500 | 6500 | — | 多层、精装 | |
27 | 凤凰湖畔 | 5100 | 5100 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
28 | 明乐苑 | 5400 | 5400 | — | 多层、简装、安置房 | |
29 | 铜欣雅居 | 6200 | 6200 | — | 小高层、毛坯、安置房 | |
30 | 金色河畔 | 5800 | 5800 | — | 小高层、毛坯 | |
31 | 红叶山庄 | 5700 | 5700 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
32 | 三里亭人家 | 5700 | 5700 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
33 | 滨湖小区 | 5300 | 5300 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
34 | 铜欣花园 | 5500 | 5500 | — | 多层、毛坯、安置房 | |
35 | 明悦园 | 6500 | 6500 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
36 | 红三环家园 | 5800 | 5800 | — | 小高层、毛坯 | |
37 | 凤翔苑 | 5700 | 5700 | — | 多层、简装、安置房 | |
城南 | 38 | 天安世纪城 | 6500 | 6100 | ↓ | 高层、毛坯 |
39 | 英仕公馆 | 8200 | 8200 | — | 洋房、毛坯 | |
6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |||
40 | 书香雅苑 | 6500 | 6500 | — | 小高层、毛坯 | |
41 | 祥生艺境山城 | 6200 | 6200 | — | 高层、毛坯 | |
42 | 宇业京华园 | 5300 | 5300 | — | 高层、毛坯 | |
43 | 天安都市花园 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
44 | 恒大绿洲 | 7500 | 7500 | — | 高层、精装 | |
45 | 金鹏爱丽舍宫 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
46 | 正东中央公馆 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
47 | 香颂名郡 | 6200 | 6200 | — | 高层、毛坯 | |
48 | 凯迪塞纳河畔 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
49 | 中旭都市名苑 | 6400 | 6400 | — | 高层、毛坯 | |
50 | 南都华府 | 6700 | 6700 | — | 高层、毛坯 | |
51 | 恒大名都(精装房) | 7800 | 7800 | — | 高层、精装 | |
52 | 景臣御园 | 6300 | 6300 | — | 高层、毛坯 | |
53 | 金色春天 | 6500 | 6500 | — | 高层、毛坯 | |
54 | 港汇公馆 | 6000 | 6000 | — | 高层、毛坯 | |
55 | 发能国际城 | 6700 | 6700 | — | 高层、毛坯 | |
56 | 金鹏99广场 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
57 | 龙蟠汇景 | 6700 | 6700 | — | 高层、毛坯 | |
58 | 左岸香颂 | 6500 | 6500 | — | 高层、毛坯 | |
59 | 浩然国际 | 6900 | 6900 | — | 高层、毛坯 | |
60 | 南国花园 | 5800 | 5800 | — | 高层、毛坯 | |
61 | 高速东方天地 | 7800 | 7800 | — | 小高层、毛坯 | |
7600 | 7600 | — | 高层、毛坯 | |||
62 | 卓耕天御 | 6800 | 6800 | — | 高层、毛坯 | |
63 | 七彩世界欢乐城 | 6700 | 6700 | — | 高层、毛坯 | |
64 | 盛世华庭 | 6500 | 6500 | — | 多层、简装 | |
65 | 新城文昌花园 | 6800 | 6800 | — | 多层、毛坯 | |
66 | 山水人家 | 5900 | 5900 | — | 多层、简装 | |
67 | 蓝天西区 | 5500 | 5500 | — | 多层、毛坯、安置房 | |
68 | 银花东区 | 5800 | 5800 | — | 多层、简装 | |
69 | 裕坤丽晶城 | 6200 | 6200 | — | 小高层、简装 | |
70 | 宇业天逸华府 | 7200 | 7000 | ↓ | 高层、简装 | |
71 | 阳光御景 | 6200 | 6200 | — | 高层、简装 | |
72 | 锦绣园 | 5800 | 5800 | — | 小高层、简装 | |
73 | 银花西区南苑 | 6000 | 6000 | — | 高层、简装 | |
74 | 蓝天小区一村 | 6400 | 6400 | — | 多层、毛坯、安置房 | |
75 | 成业家园 | 5800 | 5800 | — | 多层、简装 | |
76 | 富春园 | 6500 | 6500 | — | 多层、简装 | |
77 | 龙蟠南苑 | 5900 | 5900 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
78 | 官塘小区 | 5300 | 5300 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
79 | 龙山小区 | 4800 | 4800 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
80 | 长乐小区 | 4500 | 4500 | — | 多层、简装、安置房 | |
81 | 紫薇园 | 5100 | 5100 | — | 多层、简装、安置房 | |
82 | 同乐东苑 | 5700 | 5700 | — | 多层、简装、安置房 | |
83 | 汇丰雅苑 | 5500 | 5500 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
84 | 天乐小区 | 5000 | 5000 | — | 多层、简装、安置房 | |
85 | 同乐西苑 | 5500 | 5500 | — | 多层、简装、安置房 | |
城东&琅琊新区 | 86 | 菱溪花园 | 4200 | 4200 | — | 高层、毛坯、安置房 |
87 | 阳光河畔 | 4900 | 4900 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
88 | 城东花园 | 4300 | 4300 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
89 | 菱东家园 | 4000 | 4000 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
90 | 金燕小区 | 4200 | 4200 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
91 | 清流人家 | 4500 | 4500 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
92 | 创业中苑 | 5000 | 5000 | — | 高层、毛坯、安置房 | |
93 | 创业苑 | 4500 | 4500 | — | 多层、简装、安置房 | |
94 | 中州国际花园 | 5200 | 5200 | — | 多层、毛坯 | |
95 | 菊香园 | 4800 | 5000 | ↑ | 多层、毛坯 | |
96 | 金域豪庭 | 6000 | 6000 | — | 小高层、简装 | |
97 | 大唐菱湖御庭 | 6000 | 6000 | — | 高层、毛坯 | |
98 | 滨河名园 | 6200 | 6200 | — | 小高层、毛坯 | |
5500 | 5500 | — | 高层、毛坯 | |||
99 | 雨润星雨华府 | 6500 | 6500 | — | 洋房、毛坯 | |
8000 | 8000 | — | 叠墅、毛坯 | |||
100 | 易景凯旋城 | 5500 | 5500 | — | 高层、毛坯 | |
乌衣版块 | 101 | 碧桂园·欧洲城 | 5300 | 5300 | — | 高层、毛坯 |
9300 | 9300 | — | 双拼别墅、毛坯 | |||
102 | 银润·明珠城 | 5300 | 5300 | — | 高层、毛坯 | |
8000 | 8000 | — | 别墅、毛坯 | |||
103 | 天达旺角花园 | 4500 | 4500 | — | 高层、毛坯 | |
104 | 菊香苑 | 4500 | 4500 | — | 高层、毛坯 | |
备注:本次统计数据仅作价格参考,不作为定价标准。 | ||||||
滁州房产超市(0550-3012365) | ||||||
? 大家都在看:
2017年1-12月滁州市房地产市场数据报告,网签、土地、房价统统都有!
【投票】你觉得滁州的精装修究竟值多少钱?
太意外!央行发出万亿大礼,楼市将迎大利好?
2017年滁州楼市十佳楼盘评选——参选楼盘解析(十一)
炒股、经商、存银行,统统OUT,2010—2017年滁城小区房价涨幅最高超125%?!滁州小伙伴快来看看你买对房子了吗?
2017年滁州楼市十佳楼盘评选——参选楼盘解析(十)
2017年滁州人买房是变容易还是变难了?明年房价如何走......
2017年滁州楼市十佳楼盘评选——参选楼盘解析(九)
老板说了
您点一个
小编的工资就涨五毛
365官方APP
免费下载
- 永辉超市2017年营收583亿,用十个财年将净利润翻13倍至18.02亿元
- 超市里的菜那么贵,农民种菜却不赚钱,什么原因呢?
- 如果房产证被拆迁办骗走了,我该怎么办?
- 超市为招揽顾客竟自导自演这些好戏, 顾客接连中招,华人损失好几
- 老百姓普遍认为投资房产稳赚不亏, 导致全民买房热愈演愈烈
- 秦皇岛喜祥房地产经纪有限公司丨做房产中介这几年
- 利好政策密集出台 从\"抢滩\"租赁看房产市场新风景
- 指望房产税能降房价,做梦去吧!
- 高房价是不是避孕药,人口出生率雪崩下降,这个锅房产不背。
- 小伙弃广州百万房产回村建别墅 58万装修效果似K房