环球网|文旅部:国庆中秋“双节”实现国内旅游收入4665.6亿元
:原题为_环球网|文旅部:国庆中秋“双节”实现国内旅游收入4665.6亿元。
【环球网|文旅部:国庆中秋“双节”实现国内旅游收入4665.6亿元】综合各地旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商的数据 , 经中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算 , 八天长假期间 , 全国共接待国内游客6.37亿人次 , 按可比口径同比恢复79.0%;实现国内旅游收入4665.6亿元 , 按可比口径同比恢复69.9% 。
- 环球网|快讯!印度宣布:澳大利亚将参与美日印海上联合军演
- 环球网军事|之后的剧情出乎意料,伊朗船只发出信号后引来美国军舰
- 环球网|特朗普批“若拜登当选会听科学家的话”,网友狠怼:真是滑稽……
- 环球网|香港女生宣称获德“难民身份”,还自称被德国难民营职员性侵
- 中秋国庆双节叠加顺丰9月营收飙升超141亿元
- 环球网|《原神》×黄龙联动 踏上奇幻多彩之旅
- 环球时报-环球网|胡锡进:印方说对中方士兵提供医疗服务,交还地点也已确定,希望实际情况确实如此
- 环球网|抱怨年薪太低,约翰逊不想干了?!
- 环球时报-环球网|环球时报了解:印方将交还一迷路的中国军人
- 环球网|全球累计新冠确诊病例突破4000万例,死亡超110万例