人民日报客户端|世卫组织:全球新冠确诊超3565万例,死亡超104万例
【人民日报客户端|世卫组织:全球新冠确诊超3565万例,死亡超104万例】世界卫生组织实时统计数据显示 , 截至欧洲中部时间10月7日16时23分(北京时间22时23分) , 全球报告新冠肺炎确诊病例较前一日增加271421例 , 全球确诊病例超3565万例 , 达35659007例;全球报告新冠肺炎死亡病例超104万 , 达1044269例 , 较前一日增加4427例 。
- 人民日报海外版|人民日报海外版:中国经济复苏走在全球前列
- 央视新闻客户端|美国纽约州本周一起开始实行禁塑令
- 人民日报客户端上海频道|进博会看点|服贸展区设5大板块,非银金融机构首次参展
- 人民日报客户端上海频道|《1921》献礼建党100周年 定档2021年7月1日
- 北京日报客户端运营商频繁解挂致手机盗刷,工信部约谈并严令强化防护
- |世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过3994万例
- 人民日报微博|197653!这个数字,我们永远记得
- 央视新闻客户端|疫情之下46%的美国家庭面临财务问题
- 人民日报客户端广东频道|抗美援朝老兵王侠:我是一块砖 哪里需要哪里搬
- 央视新闻客户端|IMF:埃及将成为今年中东和北非地区唯一GDP正增长的国家