合同|新城控股:前8月累计合同销售金额1391亿元 同比降19%
_本文原题为 新城控股:前8月累计合同销售金额1391亿元 同比降19%
新城控股今日公告了8月份经营简报 。
据公告 , 8月份公司实现合同销售金额约206.05亿元 , 销售面积约204.54万平方米 。1-8月累计合同销售金额约1390.81亿元 , 比上年同期下降18.89%;累计销售面积约1279.98万平方米 , 比上年同期下降14.66% 。
【合同|新城控股:前8月累计合同销售金额1391亿元 同比降19%】今年上半年 , 新城控股实现营业收入377.36亿元 , 同比大幅增长121.15% , 归属于上市公司股东的净利润32.04亿元 , 同比增长23.59%;扣非归母净利润27.47亿元 , 同比增长33.91% 。 截至报告期末 , 公司总资产达5066.31亿元 , 同比增长9.63% 。
- 9月7日晚间|隆基机械:控股股东隆基集团解除质押约333万股
- 信邦制药|信邦制药:拟定增募资15.12亿元 金域实业将成控股股东
- 上交所|吉利控股登陆科创板申请变更为“已问询”,有望成国内整车第一股
- 所持股份|万兴科技:公司控股股东、实际控制人吴太兵质押150万股
- 公司|复牌了!信邦制药:控股股东将生变 股票9月8日复牌
- 有限公司|金城医药:控股股东金城实业解除质押250万股
- 公司|小心!*ST群兴:控股股东所持3364万股新增轮候冻结
- 【】住建部拟规定住房租赁合同中不得包含租金贷款相关内容
- 公司|三盛教育:控股股东福建卓丰解除质押950万股
- 周到|《住房租赁条例》征求意见,鼓励签订3年以上租赁合同,“高入低出”将被列入“高风险”!