海外网|印度连续2日新增确诊病例超8万例,将成全球疫情新爆点
:原题为_海外网|印度连续2日新增确诊病例超8万例,将成全球疫情新爆点。
文章图片
当地时间2020年9月3日 , 印度海得拉巴 , 医护人员采样 。
海外网9月4日消息 , 据印度卫生部9月4日公布的最新数据 , 印度新冠肺炎确诊病例升至3936748例 。 在过去24小时内 , 印度新增确诊病例83341例 , 连续37天日增超5万例 , 连续2天日增超8万例 。 新增死亡病例1096例 , 累计死亡68472例 。
印度国家流行病学研究所教授纳曼·沙阿在接受采访时表示 , 印度面临人口体量大和公共卫生系统差的两大挑战 , 将不可避免地成为全球疫情的新爆点 。 有专家预测 , 印度的疫情将在约一周内超过巴西 , 在大概两个月内超过美国 。
【海外网|印度连续2日新增确诊病例超8万例,将成全球疫情新爆点】(原题为《印度新增确诊逾8.3万例 连续2天日增超8万例》)
- 印度_社会|5名印度男子在所谓阿邦失踪?外交部回应
- 方舱医院|感染人数突破420万后,印度最大的“方舱医院”却因没有病人而关闭
- 妆容|《花木兰》妆容清奇遭吐槽,外网却争相模仿,多亏了刘亦菲的颜值
- 今天国际超大事儿|印度确诊超过巴西,莫迪和特朗普表态惊人相似,单日新增破9万
- 外汇储备|连续增长!8月末我国外汇储备规模增至31646亿美元
- ?新华社|?连续5个月增长!8月末我国外汇储备达31646亿美元
- 周到|轨交3号线本周起连续两个双休日将临时缩线运营!
- 人民日报海外网|尴尬!美国国务院公布又一个制裁目标 却连名字都搞错了
- 人民日报海外网|外交部回应“5名印度男子在所谓阿邦失踪”
- 连续5个月增长!8月末我国外汇储备达31646亿美元