新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例

当地时间7月30日 , 世卫组织发布最新一期新冠肺炎每日疫情报告 , 全球新冠肺炎新增253793例 , 死亡新增5999例 。 疫情最为严重的美洲区域确诊病例达到8980181例(新增139657例) , 死亡346554例(新增3919例) 。
新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例
【新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例】根据世卫组织最新实时统计数据 , 截至欧洲中部夏令时间7月30日18时03分(北京时间7月31日0时03分) , 全球累计新冠肺炎确诊病例16812755例 , 累计死亡病例662095例 。
【新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例】
新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例
新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例
新增|世卫组织:全球新增新冠肺炎病例超25万例 累计超1681万例
(来源:央视新闻客户端 采访人员 朱赫)
【编辑:张玲】