年内|凯丰投资43只基金年内26只亏损 仍狂发33只新基金( 三 )
凯丰投资2020年之前成立的基金今年内业绩
排序 | 简称 | 最新净值更新日期 | 今年内单位净值增长率 | 累计单位净值 元 | 成立日期 | 投资顾问 | 基金经理 |
1 | 凯丰投资-凯丰精微1号A期稳健 | 2020/7/17 | -6.90% | 0.9339 | 2019/9/5 | 深圳凯丰投资 | 吴星 |
2 | 凯丰投资-凯丰精微1号B期稳健 | 2020/7/17 | -6.80% | 0.9157 | 2019/10/23 | 深圳凯丰投资 | 吴星 |
3 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观策略11-12号 | 2020/6/24 | -5.47% | 1.1207 | 2019/6/4 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
4 | 凯丰宏观对冲10号 | 2020/6/24 | -5.33% | 2.1653 | 2015/11/26 | 深圳凯丰投资 | 吴星 |
5 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲9-13号 | 2020/6/24 | -5.03% | 1.1561 | 2018/5/9 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
6 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-14号 | 2020/6/24 | -5.01% | 1.1552 | 2018/3/21 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
7 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-9号 | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1562 | 2018/3/16 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
8 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-6号 | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1564 | 2018/3/16 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
9 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-7号 | 2020/6/24 | -4.95% | 1.1567 | 2018/3/16 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
10 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-18号 | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1614 | 2018/4/26 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
11 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-3号 | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1563 | 2018/3/22 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
12 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-15号 | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1569 | 2018/3/22 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
13 | 昌都凯丰投资-凯丰宏观对冲12-12号 | 2020/6/24 | -4.94% | 1.1567 | 2018/3/16 | 昌都凯丰投资 | 吴星 |
14
|