环球时报|海外一项报告表明:6300万富人的碳排放量大于31亿穷人
:原题为_环球时报|海外一项报告表明:6300万富人的碳排放量大于31亿穷人。
海外一项报告表明:6300万富人的碳排放量大于31亿穷人
【环球时报采访人员 甄翔】国际慈善组织“乐施会”和斯德哥尔摩国际环境研究院周一发布报告称 , 全球最富裕1%人口(约6300万人)的二氧化碳排放量是最贫困50%人口(约31亿人)的2倍多 , “碳排放不平等”问题在日益加剧 。
【环球时报|海外一项报告表明:6300万富人的碳排放量大于31亿穷人】据英国《卫报》21日报道 , 这份题为“面对碳排放不平等”的报告称 , 1990-2015年间 , 全球二氧化碳排放量增加60% , 其中全球最富裕1%人口的二氧化碳排放量占总量的15% , 最富裕10%人口排放量占52% , 而最贫困的50%人口排放量只占到总量的7% 。 此外 , 全球最富裕1%人口的二氧化碳排放增长率是最贫困50%人口的3倍 。 在此项研究中 , 全球最富裕10%人口是指年收入超过3.8万美元的人 , 全球最富裕1%人口是指年收入超过10.9万美元的人 。专家表示 , 上述数据说明全球碳排放量多被用于满足本已富裕人士的消费需求 , 而没能让全人类普遍受益 。 这会导致全球经济发展极度不平等 , 人类社会愈发分裂 。
- 人民日报海外版|人民日报海外版:中国经济复苏走在全球前列
- 海外探客|人均GDP反被孟加拉甩下,更扎心的还在后面,印度努力30年
- ZAKER|远比我们想的严重,法国大学校园性暴力多严重?一项调查报告出炉
- 商业经济观察|惨遭国产巨头市场挤压,迫不得已退出中国!,海外三巨头水土不服
- 第一财经|量子通信迎重磅消息,国产特斯拉整车出口海外丨明日主题前瞻
- 第一财经|前三季度经济增速转正A股高开 海外疫情拖累沪指收跌
- 海外网欧洲竞争电信协会谴责对中国5G供应商禁令
- 追梦格林|追梦格林谈球场心态:心态就是一项技术,我给不了杜兰特我的心态
- 北方国际观察|中俄疫苗已海外应用,美媒又酸了:利益被损害,欧美疫苗仍在试验
- 中国新闻网|追梦中华·海外华文媒体高级研修班第三期开班