东方财富网|每股平均11.5476元,摩通减持吉利汽车5110万股
【东方财富网|每股平均11.5476元,摩通减持吉利汽车5110万股】_本文原题为:摩通减持吉利汽车5110万股每股平均11.5476元来源:东方财富网
_本文原题为:摩通减持吉利汽车5110万股 , 每股平均11.5476元
文章图片
根据联交所资料显示 , 摩根大通于上周四(4日)减持吉利汽车(00175)5110万股或0.55% , 每股平均作价11.5476元 , 总值5.9亿元 , 最新持股量降至4.74% 。
文章图片
海量资讯、精准解读 , 尽在新浪财经APP
- 东方网|鸟铳、 佛郎机炮、红夷炮、机关炮……“航海火器”历历在目看过来
- 东方网|外媒揽要 | 7月5日晚报:西雅图抗议活动中有妇女被车撞后不治身亡
- |新东方再成立全资子公司 注册资本1亿元
- 东方网|整装待发!上海集结抗洪抢险专业力量随时增援邻省
- 东方财富网|交通银行作为首批服务银行在上海地区率先推出“信用就医无感支付”服务
- 女生|时尚高跟美女:东方的完美女性,温文尔雅的乐观态度
- 东方网|高考在即,沪考试院发布六大提醒
- 千色彩妆培训|千色街拍:东方女人的性感,毋庸置疑吧?
- 东方财富网|中芯国际:国家集成电路产业投资基金二期本次战略配售获配金额近35亿元
- 小城时光说资讯 这是什么概念?,全球富豪榜出炉:美国首富的财富是马云的4倍