净利润▲分红啦!茅台最壕?No,No,No,这些公司才叫“豪横”!( 二 )
表1 部分股息率排名靠前的上市公司
证券代码 | 证券简称 | 4月29日收盘价(元) | 股息率(%) |
601216.SH | 君正集团 | 2.8100 | 12.46 |
002238.SZ | 天威视讯 | 9.5500 | 10.47 |
000036.SZ | 华联控股 | 3.8300 | 10.44 |
300107.SZ | 建新股份 | 6.0900 | 9.85 |
600603.SH | 广汇物流 | 5.1100 | 9.78 |
600282.SH | 南钢股份 | 3.1700 | 9.46 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 3.2900 | 9.12 |
601003.SH | 柳钢股份 | 4.9400 | 9.11 |
002516.SZ | 旷达科技 | 3.0700 | 8.14 |
601088.SH | 中国神华 | 15.6500 | 8.05 |
600037.SH | 歌华有线 | 8.2100 | 8.04 |
600681.SH | 百川能源 | 5.3500 | 7.94 |
600395.SH
|