「手机之友TB」华为畅享MAX、海信H11青春版、海信金刚5对比
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
最新价格:1599元|1799元|1399元
屏幕尺寸:7.12英寸|5.99英寸|6.217英寸
文章图片
屏幕类型:TFTLCD|缺参数|缺参数
屏幕色彩:1670万|1600万|缺参数
分辨率:2244×1080|缺参数|1520×720
屏幕占比:缺参数|缺参数|88.82%
屏幕技术:缺参数|缺参数|In-Cell全贴合技术
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
CPU型号:高通骁龙660|高通骁龙430|高通骁龙439
CPU频率:4×KryoGold1.95GHz+4×KryoSilver1.8GHz|缺参数|缺参数
核数:八核|八核|八核
操作系统:安卓8.1|安卓N|安卓P
用户界面:EMUI8.2.0|缺参数|VISION
RAM容量:4GB|4GB|4GB
ROM容量:128GB|64GB|64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展|支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展|最大支持64GB扩展|缺参数
电池容量:5000毫安|3400毫安|5500毫安
电池类型:不可拆卸式电池|不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池|缺参数|缺参数
待机时间:缺参数|315小时|缺参数
续航时间:缺参数|高清视频10小时持续通话16小时|缺参数
【「手机之友TB」华为畅享MAX、海信H11青春版、海信金刚5对比】电池充电:支持9V/2A快速充电反向充电|2.5小时|支持反向充电
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
双卡双待:有|有|支持
4G制式:移动联通电信全网通|移动联通电信全网通|移动联通电信全网通
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
后置摄像头:1600万+200万|1200万|1300万+200万
前置摄像头:800万|1600万|800万
摄像头类型:三摄像头|双摄像头|三摄像头
传感器类型:CMOS|CMOS|CMOS
传感器型号:缺参数|缺参数|前置摄像头OV
闪光灯:LED补光灯|LED闪光灯|LED补光灯
光圈:后置摄像头f/2.0+f/2.4前置摄像头f/2.0|缺参数|缺参数
自动对焦:有|有|支持
拍摄模式:大光圈虚化、手势自拍、乐趣AR、连拍、声控、人脸识别、笑脸抓拍|缺参数|缺参数
视频拍摄:支持|缺参数|支持
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
颜色:幻夜黑|金色黑色|黑色
手机尺寸:177.57×86.24×8.48毫米|缺参数|156.98×75.54×9.36毫米
手机厚度范围:8毫米以上|缺参数|8毫米以上
手机重量:约210g|缺参数|缺参数
屏幕特点:全面屏水滴屏|全面屏|全面屏水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡|双Nano-SIM卡|缺参数
机身接口:3.5毫米耳机接口MicroUSBv2.0数据接口|3.5毫米耳机接口USBType-C接口|3.5毫米耳机接口MICROUSB接口
手机机型:华为畅享MAX|海信H11青春版|海信金刚5
感应器类型:重力感应器光线传感器距离传感器指纹识别连接与共享:WLAN热点蓝牙4.2|WLAN热点蓝牙卫星定位|WLAN热点蓝牙4.2
蓝牙功能:有|有|支持
WIFI功能:支持2.4G+5G802.11a/b/g/n/ac|双频WIFIIEEE802.11a/b/g/n/ac|802.11a/b/g/n/ac
- 「iphone11」苹果手机中的销量冠军,打败小米和三星,登上全球第一的宝座
- [旗舰机]三星的千元机M30s手机值得买吗?
- 『华为』华为羡慕不已!全球单品销量TOP10小米独占三席,红米Note8高居第二
- 「麒麟980」华为旗舰跌至3199,配有麒麟980+40W快充+徕卡四摄,销量依旧惨淡
- 『摄像头』华为P40 Pro还没捂热,又一款新品重磅推出?网友期待早日体验
- 华为荣耀:0-1999元手机性价比排名出炉,可能对你有用!
- 叽歪数码P30Pro跌至“新低价”,网友:终于等到了,华为再亮剑
- 阿冰说手机换什么手机(4k左右)?,考虑了好久
- 黑蝴蝶168059524荣耀最新手机X10值得期待吗?
- 手机大魔王无奈转向机海战术,你还会买单吗?,友商急了!无力抵抗X10