五格数理配置表是什么 吉祥命名五格数理配置表(图文)( 二 )


12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1 1 9 9 9 11 9 23 19 3 20 19 19
10 20 2 12 24 10 14 10 16 2 15 4 14
23 33 23 33 45 33 35 45 4747 47 35 45
13画姓氏:杨、詹、荘、贾、虞、楚、路、雷、莫、湯、湛、温、涂、解、雍、
廉、新、靳、郁、裘
13 13 13 13 13 13 13
2 3 8 8 18 20 18
22 5 16 16 14 12 17
37 21 37 37 45 45 48
14画姓氏:赵、廖、连、郎、管、郝、赫、齐、华、熊、裴、荣、种、宁、台、郗、郜、闻、端、辅、甄、翟、臧
14 14 14 14 14 14
9 19 9 9 9 21
【五格数理配置表是什么 吉祥命名五格数理配置表(图文)】22 12 12 24 14 12
45 45 35 47 37 47
15画姓氏:刘、叶、郭、葛、欧、樊、董、鲁、褚、万、乐、谈、卫、范、黎、厉、练、巩、陕、广、满、玛、慕、滕、墨、逯
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2 3 3 9 9 9 8 8 18 10
14 14 15 7 17 23 14 24 14 7
31 32 33 31 41 47 37 47 47 32
16画姓氏:陈、钱、赖、陆、潘、阎、鲍、蒲、穆、陶、霍、龙、卢、诸、燕、骆、游
16 16 16 16 16 16 16
13 15 9 9 9 21 23
4 10 6 7 16 4 24
33 41 31 32 41 41 63
17画姓氏:蔡、谢、干、蒋、应、赛、阳、蔚、缪、邬、隆、戴、澹、临、襄、营、韩、邹、锺
17 17 17 17 17 17
8 8 18 18 20 8
7 10 6 17 15 16
32 35 41 52 52 41
18画姓氏:魏、简、颜、储、瞿、济、阙、聂、隗、丰、礼、鄢
18 18 18
3 3 13
2 12 2
23 33 33
19画姓氏:沈、严、罗、郑、邓、关、萧、谭、薛、薄、庞、迟
19 19 19
13 2 13
20 14 16
52 35 48
20画姓氏:蓝、钟、窦、释、怀、阚、党、继
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
1 1 11 11 11 3 3 3 13 13 4 4 12 9
12 14 2 4 10 10 12 22 12 2 7 17 20 23
33 35 33 35 41 33 35 45 45 35 31 41 52 52
21画姓氏:权、巍、饶、顾、铁、珑
21 21 21 21 21 21 21 21 21
10 20 11 11 2 2 12 12 12
14 4 5 20 14 22 2 4 12
45 45 37 52 37 45 35 37 45
22画姓氏:苏、龚、邝、蔺、边
22 22 22 22 22 22 22 22 22
11 9 9 19 13 13 13 13 23
14 4 14 4 2 10 12 22 12
47 35 45 45 37 45 47 57 57
23画姓氏:兰、栾、麟、滩、体
23 23 23 23 23
2 2 12 8 18
22 23 12 16 6
47 48 47 47 47