有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单


有料财经利用国庆假期时间 , 整理了在8月31日到9月30日这最新一个月的a股市场交易时间里 , 深股通、沪股通资金净流入排名前20名的上市公司数据 , 仅供股民朋友在证券投资决策时参考 , 不构成任何的交易建议 。

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
沪股通资金净流入最大的20家上交所上市公司名单:
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 区间沪股通净买入额(元)600276.SH 恒瑞医药 89.82 -0.078 1176767703 1/919
601166.SH 兴业银行 16.13 1.447 929542221.6 2/919
603737.SH 三棵树 160.55 0.087 793966870.5 3/919
【有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单】600143.SH 金发科技 15.73 1.288 622338608.1 4/919
601668.SH 中国建筑 5.08 0.594 578187372.8 5/919

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
603338.SH 浙江鼎力 99.15 0.896 429209543.7 6/919
601933.SH 永辉超市 7.83 -0.635 401854036.6 7/919
601021.SH 春秋航空 45 -0.022 367082281.6 8/919
600885.SH 宏发股份 45.69 1.511 364925791.8 9/919
600309.SH 万华化学 69.3 -1.479 334566984.1 10/919

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
600176.SH 中国巨石 14.44 -1.702 332964086.8 11/919
601877.SH 正泰电器 30.27 0.9 331235261.8 12/919
600079.SH 人福医药 32.22 3.137 289008874.8 13/919
603882.SH 金域医学 102.28 0.977 285063153.6 14/919
601390.SH 中国中铁 5.39 -0.919 278883824.3 15/919

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
603517.SH 绝味食品 82.02 -0.834 277597628.3 16/919
603369.SH 今世缘 44.42 -0.09 270664795.1 17/919
601799.SH 星宇股份 149.73 -0.479 266598791.4 18/919
600426.SH 华鲁恒升 24.5 -2.196 264064392.8 19/919
600019.SH 宝钢股份 4.99 0.605 248124743 20/919

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
深股通资金净流入最大的20家深交所上市公司:
股票代码 股票简称 现价(元) 涨跌幅(%) 区间深股通净买入额(元)2020.08.31-2020.09.30 区间深股通净买入额排名002475.SZ 立讯精密 57.13 0.404 3997800096 1/802
300750.SZ 宁德时代 209.2 2.054 3867405411 2/802
002594.SZ 比亚迪 116.24 7.739 2530574778 3/802
002352.SZ 顺丰控股 81.2 1.538 2471266632 4/802
000858.SZ 五粮液 221 0.578 2336568787 5/802

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
000651.SZ 格力电器 53.3 0.452 2274318158 6/802
002714.SZ 牧原股份 74 0 2272844595 7/802
000661.SZ 长春高新 369.64 -0.418 2256202024 8/802
000725.SZ 京东方A 4.91 -2.191 2212431905 9/802
000002.SZ 万科A 28.02 -0.954 2063453551 10/802

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
000001.SZ 平安银行 15.17 2.5 1932409520 11/802
300059.SZ 东方财富 23.99 -0.909 1862279413 12/802
000100.SZ TCL科技 6.15 -1.757 1858057268 13/802分页标题
300142.SZ 沃森生物 50.88 0.039 1589570803 14/802
300760.SZ 迈瑞医疗 348 2.555 1473216514 15/802

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
300122.SZ 智飞生物 139.31 3.193 1416905178 16/802
000568.SZ 泸州老窖 143.55 -0.313 1214885482 17/802
000625.SZ 长安汽车 13.43 0.299 1175047950 18/802
300285.SZ 国瓷材料 37.15 0.243 1071713000 19/802
300033.SZ 同花顺 159.87 -1.345 1033689854 20/802

有料财经|最近1个月,北向资金净买入哪些a股市场股票?前20家上市公司名单
本文插图
风险提示: 股市投资有风险 , 股民交易需谨慎!
本文为***作者原创 , 未经授权不得转载