智通财经|金汇教育(08160)第一季度收入减少约30.05%至654.2万港元
【智通财经|金汇教育(08160)第一季度收入减少约30.05%至654.2万港元】智通财经APP讯 , 金汇教育(08160)发布截至2020年6月30日止三个月第一季度业绩 , 该集团期内收益总额约为654.2万港元 , 同比减少约30.05% 。 公司拥有人应占利润约为34万港元 , 而上年同期取得利润为34.8万港元 , 同比减少约2.3% 。 每股基本盈利为0.07港仙 , 不派息 。
收入减少主要由于小学补习服务所产生收入减少约170万港元或50% 。
- 功夫财经|特朗普遭遇死亡警告!美国内战,一触即发……,警察罕见公开站队
- 红刊财经|格雷资产张可兴:优质股历史低点可能永远等不到,合理持有也是一个选项,牛市疯狂期很多个股都是上百倍市盈率
- 央视财经微信公众号|你的“快递”可能要变了,这个行业“乘风起飞”!
- 央视财经微信号|不到一周,住建部又开会了!参会的这些城市,曾多次“上榜”!
- 央视财经微信号|30年老酒为何只卖300元?记者卧底茅台镇揭开年份酒造假黑幕
- 央视财经微信号|网红店卖假货被查,牵出超5亿元大案!模特穿香奈儿普拉达正品
- 至味财经|德国为30万亿美元,中、美呢?,日本国家总资产破100万亿美元
- 财经|刚喝完的汽水瓶不要扔,吸管伸进去,隔壁的小孩都... | 正经玩
- 新浪财经:丁健:新基建和数字化转型 都必须先面对标准化的问题新浪财经2020-08-29 14:47:060阅
- 锌财经|美图公司半年报:海外业务加速,老本行却减速